匿名使用者
無編輯摘要
imported>Xueliang50 (內容) |
imported>Xueliang50 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox | {{Infobox referendum | ||
| | | name = 君憲國聯邦憲法第一修正案<br>Constitution of Huajiangstan's First Amendment | ||
| | | title = | ||
| location = {{Flag|華江斯坦}}所有構成省與屬地 | |||
| | | date = 2022年03月29日 | ||
| | | voting_system = 有效同意票過選舉人總額之半數(2)即通過 | ||
| | | yes = | ||
| | | no = | ||
| | | total = | ||
| | | electorate = | ||
| website= | |||
| map= | |||
| mapdivision = | |||
| mapcaption = | |||
| outcome = '''通過''' | |||
|image=華江斯坦憲法封面.png | |||
|caption=君憲國聯邦憲法原件首頁。 | |||
|image_width=300px | |||
}} | }} | ||
'''君憲國聯邦憲法第一修正案'''(馬來文:'''Perlembagaan Pindaan Pertama Huajiangstan''',簡稱:'''法一號''')是[[華江斯坦君憲國]]憲政史上首次以全國公民投票為民意基礎舉行的修憲,本次修憲主軸為修正華江斯坦國家名稱、去除伊斯蘭化與獨尊伊斯蘭宗教信仰、全面廢除國定宗教,國名則有三種變換方案(維持原狀華江斯坦伊斯蘭聯邦共和國、執政官署提出修正至[[華江斯坦聯邦共和國]]、[[國家皇宮管理局]]的華江聯邦共和國)。該修正案於2022年03月29日舉行公投、03月30日確認執政官署提出的方案二通過,華江斯坦伊斯蘭聯邦共和國的時代正式結束。 | '''君憲國聯邦憲法第一修正案'''(馬來文:'''Perlembagaan Pindaan Pertama Huajiangstan''',簡稱:'''法一號''')是[[華江斯坦君憲國]]憲政史上首次以全國公民投票為民意基礎舉行的修憲,本次修憲主軸為修正華江斯坦國家名稱、去除伊斯蘭化與獨尊伊斯蘭宗教信仰、全面廢除國定宗教,國名則有三種變換方案(維持原狀華江斯坦伊斯蘭聯邦共和國、執政官署提出修正至[[華江斯坦聯邦共和國]]、[[國家皇宮管理局]]的華江聯邦共和國)。該修正案於2022年03月29日舉行公投、03月30日確認執政官署提出的方案二通過,華江斯坦伊斯蘭聯邦共和國的時代正式結束。 | ||
第30行: | 第39行: | ||
== 修憲過程與結果 == | == 修憲過程與結果 == | ||
修憲前的聯邦政府對於政教分離與否的議題,多半持有政教統一的見解,然而作為君權神授體制下的華江斯坦最高元首卻反過來主張政教分離,這使得修憲前夕的聯邦政府與皇室政府摩擦很大。後有關機關們提出了三種國名方案,即中性的華江斯坦聯邦共和國、極端的華江聯邦共和國和維持現狀,經03月29日全國公民投票後,中性方案勝出。 | 修憲前的聯邦政府對於政教分離與否的議題,多半持有政教統一的見解,然而作為君權神授體制下的華江斯坦最高元首卻反過來主張政教分離,這使得修憲前夕的聯邦政府與皇室政府摩擦很大。後有關機關們提出了三種國名方案,即中性的華江斯坦聯邦共和國、極端的華江聯邦共和國和維持現狀,經03月29日全國公民投票後,中性方案勝出。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" | | |||
!個數 | |||
!% | |||
!占選舉人數% | |||
|- style="background:#EAECF0;font-weight:bold;" | |||
| colspan="2" |選舉人數 | |||
|3 | |||
| colspan="2" |100.00 | |||
|- style="background:#EAECF0;" | |||
| colspan="2" |門檻票數 | |||
|2 | |||
| colspan="2" |66.66 | |||
|- | |||
| style="background-color:#5ab4ac;" | | |||
|同意票數 | |||
|3 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
| style="background-color:#d8b365;" | | |||
|不同意票數 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- style="background:#EAECF0;" | |||
| colspan="2" |有效票數 | |||
|3 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- style="background:#EAECF0;" | |||
| colspan="2" |無效票數 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- style="background:#EAECF0;font-weight:bold;" | |||
| colspan="2" |總投票數 | |||
|3 | |||
|100.00 | |||
|100.00 | |||
|- style="background:#EAECF0;" | |||
| colspan="2" |結果 | |||
| colspan="3" |<span style="color: #1B9431;">'''</span>通過''' | |||
|} | |||
== 修憲日程 == | == 修憲日程 == | ||
{|class="wikitable " | |||
|-style="background-color:#E9E9E9" | |||
!colspan="2"|辦理日期!!工作項目 | |||
|- | |||
|rowspan="7"| {{nowrap|2022年}} | |||
|03月20日||發布公民複決公告 | |||
|- | |||
|03月29日||投票、開票 | |||
|- | |||
|03月30日||公告公民複決結果 | |||
|} | |||
[[分類:華江斯坦]] |