「第二屆聯合帝國帝國議會選舉」:修訂間差異
imported>Lbj22 無編輯摘要 |
imported>Lbj22 無編輯摘要 |
||
第62行: | 第62行: | ||
=== 不分區議員選舉結果 === | === 不分區議員選舉結果 === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''第二屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員選舉得票分布 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
| style="background:#CB2121" | | |||
| - | |||
| - | |||
|% | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國民主論壇]] | |||
| style="background:#0087DC" | | |||
| - | |||
| - | |||
|% | |||
|- | |||
| | |||
|[[全國勞工農聯盟]] | |||
| style="background:#FFD21D" | | |||
| - | |||
| - | |||
|% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第二屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員當選人名單 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票率 | |||
!當選比率 | |||
!候選名單及當選者 | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
| style="background:#CB2121" | | |||
| - | |||
| % | |||
| -/5 | |||
|[[李柏均]]、吳風緒、陳小白、[[李育誠]]、張肖风 | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國民主論壇]] | |||
| style="background:#0087DC" | | |||
| - | |||
| % | |||
| -/3 | |||
|[[悠人日下|にちか ゆうじん]]、[[江誠佑]]、溫徹斯特 | |||
|- | |||
| | |||
|[[全國勞工農聯盟]] | |||
| style="background:#FFD21D" | | |||
| - | |||
| % | |||
| -/1 | |||
|新靈 | |||
|- | |||
| colspan="7" |註:當選者以'''粗體字'''標示 | |||
|} | |||
=== 諾威瓦倫選區議員任命結果 === | |||
被任命者: | |||
== 後續 == |
於 2023年7月22日 (六) 20:55 的修訂
第二屆聯合帝國帝國議會選舉預計於2023年7月29日舉行,選出大赫卡忒及里格利亞聯合帝國帝國議會的7席不分區議員。
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
將選出帝國議會7席不分區議員 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | --% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
背景
在2023年5月的第一屆帝國議會選舉中,帝國前進黨取得最大黨之地位,並與第二大黨帝國民主論壇合組聯合政府,帝國前進黨黨魁李柏均出任帝國議會組成後的第一任首相。
2023年7月4日,帝國民主論壇舉行第二屆全國執行委員會主席選舉,由時任議員、前首相悠人日下當選。
2023年7月16日,新靈創立全國勞工農聯盟,是為聯合帝國中第三個成立的政黨。
選務程序
第二屆聯合帝國帝國議會選舉日程 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年7月15日 | 對外發布辦理選舉公告 |
2023年7月22日至7月27日 | 受理不分區候選政黨之登記 |
2023年7月28日 | 發布選舉公報 |
2023年7月29日 | 投票、開票日 |
2023年8月7日 | 第二屆帝國議會議員就職(預計) |
各政黨參與情況
第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員候選人名單 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 提名席次 | 名單 | |
帝國前進黨 | 5 | 李柏均、吳風緒、陳小白、李育誠、張肖风 | ||
帝國民主論壇 | 3 | にちか ゆうじん、江誠佑、溫徹斯特 | ||
全國勞工農聯盟 | 1 | 新靈 |
選舉結果
不分區議員選舉結果
第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員選舉得票分布 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | |
帝國前進黨 | - | - | % | ||
帝國民主論壇 | - | - | % | ||
全國勞工農聯盟 | - | - | % |
第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員當選人名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 排名 | 得票率 | 當選比率 | 候選名單及當選者 | |
帝國前進黨 | - | % | -/5 | 李柏均、吳風緒、陳小白、李育誠、張肖风 | ||
帝國民主論壇 | - | % | -/3 | にちか ゆうじん、江誠佑、溫徹斯特 | ||
全國勞工農聯盟 | - | % | -/1 | 新靈 | ||
註:當選者以粗體字標示 |
諾威瓦倫選區議員任命結果
被任命者: