「法律與正義黨」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第157行: | 第157行: | ||
|7票 | |7票 | ||
|17.95% | |17.95% | ||
| rowspan="2" |{{composition bar| | | rowspan="2" |{{composition bar|2|7|#A52A2A}} | ||
|{{Decrease}} 5 | |{{Decrease}} 5 | ||
|{{Decrease}} 12.81% | |{{Decrease}} 12.81% | ||
|{{steady}} 2 | | rowspan="2" |{{steady}} 2 | ||
| | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | |14票 | ||
| | |66.67% | ||
| | |{{increase}} 7 | ||
| | |{{increase}} 7 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第184行: | 第182行: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |第14屆地方選舉 | ! rowspan="2" |第14屆地方選舉 | ||
(第1-2輪) | (第1-2輪) | ||
|4票 | |4票 | ||
|25% | |25% | ||
| rowspan="2" |驅牛翁 | | rowspan="2" |驅牛翁 | ||
|{{composition bar|0|2|#A52A2A}} | | rowspan="2" |{{composition bar|0|2|#A52A2A}} | ||
|{{increase}} 4 | |{{increase}} 4 | ||
|{{increase}} 25% | |{{increase}} 25% | ||
|{{increase}} 2 | | rowspan="2" |{{increase}} 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |3票 | ||
| | |27.27% | ||
| | |{{Decrease}} 1 | ||
| | |{{increase}} 2.27% | ||
| | |僅自由城辦理第二輪投票。 | ||
|} | |} | ||
於 2024年1月29日 (一) 23:23 的修訂
法律與正義黨(英語:Law and Justice Party ,縮寫為 W.M.C),簡稱法正黨,是黃名帝國主要政黨之一,成立於2023年6月30日。
法律與正義黨 Law and Justice Party | |
---|---|
![]() | |
黨主席 | 驅牛翁 |
副主席 | 將臣嵐 |
秘書長 | R_Chun |
資深榮譽顧問 | 金恆贊 |
榮譽顧問 | 白敖 |
創始人 | 驅牛翁、將臣嵐 |
成立 | 2020年6月30日 |
註冊 | 2020年7月1日 |
總部 | 杜泰區政事大街 |
黨報 | 法正先鋒社 |
黨員 (2023) | 4 |
政治立場 | 中間偏右 |
官方色彩 | 褐色 |
首相 |
0 / 1 |
國會議員 |
3 / 7 |
黃名帝國八約議員 |
1 / 2 |
地方總督 |
0 / 2 |
歷史
組織結構
第二屆黨員任職表 | ||
---|---|---|
職稱 | 姓名 | 備註 |
黨主席 | 驅牛翁 | |
副黨主席 | 將臣嵐 | |
秘書長 | R_Chun | |
資深榮譽顧問 | 金恆贊 | |
榮譽顧問 | 白敖 |
選舉結果
歷屆國會選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
第25屆國會選舉 | 12票 | 30.76% | 驅牛翁 | 3 / 7
|
▲ 12 | ▲ 30.76% | ▲ 2 | 執政聯盟 |
第26屆國會選舉(第1-2輪) | 7票 | 17.95% | 2 / 7
|
▼ 5 | ▼ 12.81% | ━ 2 | ||
14票 | 66.67% | ▲ 7 | ▲ 7 |
歷屆地方總督選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 備註 | |
第14屆地方選舉
(第1-2輪) |
4票 | 25% | 驅牛翁 | 0 / 2
|
▲ 4 | ▲ 25% | ▲ 2 | |
3票 | 27.27% | ▼ 1 | ▲ 2.27% | 僅自由城辦理第二輪投票。 |