匿名使用者
無編輯摘要
imported>Xueliang50 (內容) |
imported>Xueliang50 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第8行: | 第8行: | ||
| inflation_source_date = 不適用 | | inflation_source_date = 不適用 | ||
| inflation_method = 不適用 | | inflation_method = 不適用 | ||
| Exchange rate = 1 MYR:1.64 | | Exchange rate = 1 MYR:1.64 BRJ | ||
| Exchange rate = 1 TWD:11.0536 | | Exchange rate = 1 TWD:11.0536 BRJ | ||
| subunit_ratio_1 = 1 | | subunit_ratio_1 = 1 | ||
| subunit_name_1 = 元 | | subunit_name_1 = 元 | ||
第16行: | 第16行: | ||
| subunit_ratio_3 = | | subunit_ratio_3 = | ||
| subunit_name_3 = | | subunit_name_3 = | ||
| symbol = | | symbol = BYJ$ | ||
| nickname = | | nickname = | ||
| nickname_subunit_1 = | | nickname_subunit_1 = | ||
| frequently_used_coins = '''不發行硬幣''' | | frequently_used_coins = '''不發行硬幣''' | ||
| rarely_used_coins = | | rarely_used_coins = | ||
| frequently_used_banknotes = BRJ$1 | | frequently_used_banknotes = BRJ$1、4、7、10 | ||
| rarely_used_banknotes = | | rarely_used_banknotes = | ||
|始發時間= 2022年01月03日 | |始發時間= 2022年01月03日 | ||
第34行: | 第34行: | ||
碧螺金曾有發行硬幣之計畫,但目前僅發行四種面額之紙鈔,在華江斯坦的價金交付最低必須是1圓。在解決機器問題前,[[華江斯坦國家銀行]]不會發行硬幣。 | 碧螺金曾有發行硬幣之計畫,但目前僅發行四種面額之紙鈔,在華江斯坦的價金交付最低必須是1圓。在解決機器問題前,[[華江斯坦國家銀行]]不會發行硬幣。 | ||
== 名詞由來 == | == 名詞由來 == | ||
第43行: | 第42行: | ||
== 流通鈔票 == | == 流通鈔票 == | ||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%" | |||
!rowspan="2"| 圖像 !!rowspan="2"| 面值 !!rowspan="2"| 尺寸 !!rowspan="2"| 主墨色 !!colspan="3"| 圖像描述 !!rowspan="2"| 版別 !!colspan="2"| 日期 | |||
|- | |||
! 正面 !! 背面 !! 水印 !! 年版 !! 發行 | |||
|- bgcolor = "#FFED97" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金一元正面.png|200px|BYJ$1]]<br />[[File:碧螺金一元背面.png|200px|BYJ$1]] | |||
|壹圓<br>(BYJ$ 1) | |||
|145×70 mm | |||
|米黃色 | |||
|'''[[林姿伶]]像'''<br/>臺鐵EMU900型電聯車 | |||
|臺鐵EMU900型電聯車 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「1」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|- bgcolor = "#FFFF33" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金四元正面.png|200px|BYJ$4]]<br />[[File:碧螺金四元背面.png|200px|BYJ$4]] | |||
|肆圓<br>(BYJ$ 4) | |||
|145×70 mm | |||
|淡黃色 | |||
|'''[[李文甄]]像'''<br/>各方勢力參訪台灣立法院圖 | |||
|第四次柴可拉夫那協防組織大會 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「4」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|- bgcolor = "#FFFF00" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金七元正面.png|200px|BYJ$7]]<br />[[File:碧螺金七元背面.png|200px|BYJ$7]] | |||
|柒圓<br>(BYJ$ 7) | |||
|145×70 mm | |||
|黃色 | |||
|'''[[張凌岑]]像'''<br/>苗栗縣泰安鄉上島公路風光 | |||
|台灣新北捷運安坑輕軌 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「7」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|- bgcolor = "#EEEE00" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金十元正面.png|200px|BYJ$10]]<br />[[File:碧螺金十元背面.png|200px|BYJ$10]] | |||
|拾圓<br>(BYJ$ 10) | |||
|145×70 mm | |||
|深黃色 | |||
|'''[[張凌岑]]像'''<br/>三峽市區及北大特區空拍 | |||
|臺鐵20,000型復興號客車 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「10」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|} | |||
[[分類:華江斯坦]] |