「公民聯盟第七任總統提名選舉」:修訂間差異
(→初選進行程序) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第9行: | 第9行: | ||
| next_year = 2024年 | | next_year = 2024年 | ||
| election_date = 2023年12月22日至23日 | | election_date = 2023年12月22日至23日 | ||
| | | image2 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100px]] | ||
| | | nominee2 = [[江誠佑]] | ||
| | | party2 = 共識團結俱樂部 | ||
| color1 = | | color2 = 364CA2 | ||
| percentage2 = | |||
| image1 = [[File:No-profile2.jpg|100px]] | |||
| nominee1 = [[鄭延誠]] | |||
| party1 = 新政治研討會 | |||
| color1 = D42187 | |||
| percentage1 = | | percentage1 = | ||
| map_image = | | map_image = | ||
| map_size = | | map_size = | ||
第46行: | 第46行: | ||
== 候選人 == | == 候選人 == | ||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto; text-align:center;" | |||
!style="width:900px" colspan=3| 公民聯盟第七任總統提名選舉總統候選人 | |||
|- | |||
! 勝出標記 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 號次 | |||
| '''1''' | |||
| '''2''' | |||
|- | |||
! 派系 | |||
| 新政治研討會 | |||
| 共識團結俱樂部 | |||
|- | |||
! 候選人 | |||
|style="border-bottom:4px solid #D42187; " | <br> [[File:No-profile2.jpg|120px]]<br>'''[[鄭延誠]]''' | |||
|style="border-bottom:4px solid #364CA2; " | <br>[[File:江誠佑官方肖像.jpg|120px]]<br>'''[[江誠佑]]''' | |||
|- | |||
! 背景 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| | |||
* 政治界:公職人員 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| | |||
* 政治界:副總統、公職人員 | |||
|- | |||
! 經歷 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| | |||
*曾任內政事務部部長(2022年1月24日至9月2日) | |||
*第一屆國民議會國民代表 | |||
*現任瓦倫克爾自由邦議會議員 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| | |||
*現任漢孜高瓦自由邦首席部長 | |||
*現任國務最高會議最高委員 | |||
*現任國務部長(2023年1月1日至今) | |||
*現任國民議會議員(2023年5月2日至今) | |||
*現任[[蒙萊納瓦聯邦副總統]](2023年9月18日至今) | |||
|- | |||
! 出生地 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| 香港 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| 臺灣省臺北縣 | |||
|- | |||
! 居住地 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| 香港 | |||
|align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;"| 臺灣新北市 | |||
|} | |||
=== 拒絕參選人 === | === 拒絕參選人 === | ||
*鄭靖永,現任[[蒙萊納瓦聯邦總統]]。 | *[[鄭靖永]],現任[[蒙萊納瓦聯邦總統]]。 | ||
*[[李德永]],時任[[蒙萊納瓦聯邦國務總理]]及公民聯盟全國委員會主席。 | |||
== 民意調查與黨員投票結果 == | == 民意調查與黨員投票結果 == | ||
=== 黨員投票 === | |||
{{選舉結果 | |||
|template_name第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉結果 | |||
|name=第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統 | |||
|date=2022年5月21日 | |||
|total= N/A | |||
|count= 11 | |||
|not_count= 0 | |||
|turnout= N/A | |||
| | |||
|c1_name=[[鄭延誠]] | |||
|c1_party=新政治研討會 | |||
|c1_color=D42187 | |||
|c1_votes=4 | |||
|c1_percentage=36.36 | |||
|c1_win= | |||
| | |||
|c2_name=[[江誠佑]] | |||
|c2_party=共識團結俱樂部 | |||
|c2_color=364CA2 | |||
|c2_votes= 7 | |||
|c2_percentage= 63.63 | |||
|c2_win=win | |||
}} | |||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2023年12月30日 (六) 14:00 的最新修訂
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
|
公民聯盟第七任總統提名選舉,預定於2024年12月22日至12月23日舉行,是公民聯盟全國委員會為提名第七任蒙萊納瓦聯邦總統選舉所辦理的總統候選人初選。初選方式以黨內派系或黨員聯署推薦登記,並辦理初選民調及黨員投票,後將兩者得票率和支持率取平均數,較高得票率者提報全國委員會,經全國委員會同意後宣告提名人選。
初選進行程序
公民聯盟第七任總統提名選舉 | |
---|---|
日期 | 工作事項 |
2023年12月10日至12月16日 | 開放黨員推薦初選候選人。 |
2023年12月17日 | 公佈初選候選人名單。 |
2023年12月22日至12月23日 | 辦理初選民調及黨員投票 |
2023年12月23日 | 公佈初選結果並提報全國委員會 |
不遲於2024年1月1日 | 全國委員會公佈提名人選。 |
候選人
公民聯盟第七任總統提名選舉總統候選人 | ||
---|---|---|
勝出標記 | ||
號次 | 1 | 2 |
派系 | 新政治研討會 | 共識團結俱樂部 |
候選人 | ![]() 鄭延誠 |
檔案:江誠佑官方肖像.jpg 江誠佑 |
背景 |
|
|
經歷 |
|
|
出生地 | 香港 | 臺灣省臺北縣 |
居住地 | 香港 | 臺灣新北市 |
拒絕參選人
- 鄭靖永,現任蒙萊納瓦聯邦總統。
- 李德永,時任蒙萊納瓦聯邦國務總理及公民聯盟全國委員會主席。
民意調查與黨員投票結果
黨員投票
第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 鄭延誠 | 新政治研討會 | 4票 | 36.36% | |||
2 | 江誠佑 | 共識團結俱樂部 | 7票 | 63.63% | |
||
選舉日期 | 2022年5月21日 | 選舉人數 | N/A人 | ||||
投票率 | N/A% | 投票人數 | 有效:11人 無效:0人 |