「蒙萊納瓦政黨列表」:修訂間差異

增加 99 位元組 、​ 2024年4月11日 (星期四)
無編輯摘要
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂)
第30行: 第30行:
| colspan=2 | 中間主義<br>直接民主主義
| colspan=2 | 中間主義<br>直接民主主義
| 中間派
| 中間派
| [[李維斌]]
| [[何韋臣]]
| {{Composition bar|1|3|#396100}}
| {{Composition bar|1|3|#396100}}
| {{Composition bar|1|6|#396100}}
| {{Composition bar|1|6|#396100}}
第50行: 第50行:
|-
|-
| bgcolor=#FF7F02|  
| bgcolor=#FF7F02|  
| width=80px |  
| width=80px | [[File:保守黨標誌.png|80px]]
| [[蒙萊納瓦保守黨|'''保守黨''']]
| [[蒙萊納瓦保守黨|'''保守黨''']]
| colspan=2 | 社會保守主義<br>民族保守主義<br>右派民粹主義
| colspan=2 | 社會保守主義<br>民族保守主義<br>右派民粹主義
第62行: 第62行:
|-
|-
| bgcolor=#EA5405|  
| bgcolor=#EA5405|  
| width=80px |  
| width=80px | [[file:國民民主黨(蒙聯)標誌.png|80px]]
| [[國民民主黨|'''國民民主黨''']]
| [[國民民主黨|'''國民民主黨''']]
| colspan=2 | 自由主義<br>進步主義<br>社會自由主義
| colspan=2 | 自由主義<br>進步主義<br>社會自由主義
第89行: 第89行:
=== 第3屆國民議會 ===
=== 第3屆國民議會 ===
{{chart/start}}
{{chart/start}}
{{Chart/end}}


== 歷史政黨 ==
== 歷史政黨 ==
640

次編輯