「太山民主共和國」:修訂間差異
imported>Offstan 無編輯摘要 |
Eugineliew(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 16 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''' | '''太山民主共和國''' (英文:Democratic Republic of Taisan;簡稱:太山,Taisan),首都位於太山市。是一個Discord的共和制微國家。 其領導人為[[劉某人]]。 | ||
該國於2024年1月29日與[[格里蒂尼亞帝國聯邦]]合併,成立[[格里弗蒂塔尼亞聯邦]]''','''宣告太山民主共和國的終結。{{Infobox country|name_en=Democratic Republic of Taisan|name=太山民主共和國|image_flag=TaiSanOfficialFlag.jpg|alt_flag=|flag_border=|image_flag2=|alt_flag2=|flag2_border=|image_coat=|alt_coat=|symbol_type=|other_symbol=|other_symbol_type=|national_motto=權利屬於人民|anthem=Nothing Gonna Stop Us Now|royal_anthem=|image_map=|alt_map=|map_caption=|image_map2=|alt_map2=|map_caption2=|image_map3=|alt_map3=|capital=太山市|coordinates=|largest_city=康沃爾|largest_settlement_type=|official_languages=中文<br/>英文<br/>馬來文<br/>淡米爾文|national_languages=|regional_languages=|languages_type=|languages_sub=|languages=|languages2_type=|languages2_sub=|languages2=|ethnic_groups=華裔(福建(閩南),廣東,客家等)<br/>馬來裔<br/>印度裔 (淡米爾人,馬拉雅拉姆人,泰盧固人等) | |||
{{Infobox country | 其他族群|ethnic_groups_ref=|ethnic_groups_year=|religion=新教<br/>天主教<br/>印度教<br/>佛教<br/>道教<br/>伊斯蘭教|religion_ref=|demonym=Grifthish|government_type=共和制|leader_title1=|leader_name1=|leader_title2=總理|leader_name2=[[劉某人]]|leader_title3=|leader_name3=|leader_title14=|leader_name14=|legislature=國會|upper_house=|lower_house=|sovereignty_type=|sovereignty_note=|established_event1=|established=1-2-2024|established_event2=|established_date2=|established_event3=|established_date3=|area_km2=|area_label=|area_footnote=|area_rank=|area_sq_mi=|percent_water=|area_label2=|area_data2=|population_estimate=|population_census=1|population_estimate_year=|population_estimate_rank=|population_census_year=自2024年1月29日|population_density_km2=|population_density_sq_mi=|population_density_rank=|GDP_PPP=|GDP_PPP_year=|GDP_PPP_per_capita=|GDP_PPP_per_capita_rank=|GDP_nominal=|GDP_nominal_year=|GDP_nominal_per_capita=|GDP_nominal_per_capita_rank=|Gini=|Gini_year=|Gini_ref=|Gini_rank=|HDI=|HDI_year=|HDI_change=|HDI_ref=|HDI_rank=|currency=太山先令|time_zone=[[w:Malaysia Time|MST]]|utc_offset=|utc_offset_DST=|DST_note=|time_zone_DST=|antipodes=|date_format=dd/mm/yy|drives_on=左|calling_code=+87|patron_saint=|iso3166code=|cctld=|footnote_a=|footnote_b=<!--......-->|footnote_h=|footnotes=|status=Active|englishmotto=Always the same|loctext=|religion_year=|established_event13=|established_date13=|symbol_footnote=|area=|GPD_PPP_per_capita_year=|GPD_nominal_per_capita_year=|offical_website=|nat_sport=}} | ||
| name_en = | |||
| name= | |||
| image_flag = | |||
| alt_flag = | |||
| flag_border = | |||
| image_flag2 = | |||
| alt_flag2 = | |||
| flag2_border = | |||
| image_coat = | |||
| alt_coat = | |||
| symbol_type = | |||
| other_symbol = | |||
| other_symbol_type = | |||
| national_motto = | |||
| anthem = | |||
| royal_anthem = | |||
| image_map = | |||
| alt_map = | |||
| map_caption = | |||
| image_map2 = | |||
| alt_map2 = | |||
| map_caption2 = | |||
| image_map3 = | |||
| alt_map3 = | |||
| capital = | |||
| coordinates = | |||
| largest_city = | |||
| largest_settlement_type = | |||
| official_languages = | |||
| national_languages = | |||
| regional_languages = | |||
| languages_type = | |||
| languages_sub = | |||
| languages = | |||
| languages2_type = | |||
| languages2_sub = | |||
| languages2 = | |||
| ethnic_groups = | |||
| ethnic_groups_ref = | |||
| ethnic_groups_year = | |||
| religion = | |||
| religion_ref = | |||
| demonym = | |||
| government_type = | |||
| leader_title1 = | |||
| leader_name1 = | |||
| leader_title2 = | |||
| leader_name2 = | |||
| leader_title3 = | |||
| leader_name3 = | |||
| leader_title14 = | |||
| leader_name14 = | |||
| legislature = | |||
| upper_house = | |||
| lower_house = | |||
| sovereignty_type = | |||
| sovereignty_note = | |||
| established_event1 = | |||
| established = | |||
| established_event2 = | |||
| established_date2 = | |||
| established_event3 = | |||
| established_date3 = | |||
| area_km2 = | |||
| area_label = | |||
| area_footnote = | |||
| area_rank = | |||
| area_sq_mi = | |||
| percent_water = | |||
| area_label2 = | |||
| area_data2 = | |||
| population_estimate = | |||
| population_census = | |||
| population_estimate_year = | |||
| population_estimate_rank = | |||
| population_census_year = | |||
| population_density_km2 = | |||
| population_density_sq_mi = | |||
| population_density_rank = | |||
| GDP_PPP = | |||
| GDP_PPP_year = | |||
| GDP_PPP_per_capita = | |||
| GDP_PPP_per_capita_rank = | |||
| GDP_nominal = | |||
| GDP_nominal_year = | |||
| GDP_nominal_per_capita = | |||
| GDP_nominal_per_capita_rank = | |||
| Gini = | |||
| Gini_year = | |||
| Gini_ref = | |||
| Gini_rank = | |||
| HDI = | |||
| HDI_year = | |||
| HDI_change = | |||
| HDI_ref = | |||
| HDI_rank = | |||
| currency = | |||
| time_zone = [[w: | |||
| utc_offset = | |||
| utc_offset_DST = | |||
| DST_note = | |||
| time_zone_DST = | |||
| antipodes = | |||
| date_format = dd/mm/yy | |||
| drives_on = | |||
| calling_code = | |||
| patron_saint = | |||
| iso3166code = | |||
| cctld = | |||
| footnote_a = | |||
| footnote_b = <!--......--> | |||
| footnote_h = | |||
| footnotes = | |||
| status = Active | |||
| englishmotto = Always the same | |||
| loctext = | |||
| religion_year = | |||
| established_event13 = | |||
| established_date13 = | |||
| symbol_footnote = | |||
| area = | |||
| GPD_PPP_per_capita_year = | |||
| GPD_nominal_per_capita_year = | |||
| offical_website = | |||
| nat_sport = | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
2020年末,國父劉某人與[[Even2007/高尚駿逸|even2007]],熊光俊,[[林建]],和當時的主席林秉樂等人共同建立了所謂“聯合聯盟”的對戲群。在此期間,劉某人成立了所謂“康文聯邦國”的政權。但因各種事情而引起分裂,從而在2023年1月中正式解散。在解散前,[[Niguolaia]]也曾短暫加入聯合聯盟過。 | 2020年末,國父[[劉某人]]與[[Even2007/高尚駿逸|even2007]],[[熊光俊]],[[林建]],和當時的主席[[林秉樂]]等人共同建立了所謂“聯合聯盟”的對戲群。在此期間,劉某人成立了所謂“康文聯邦國”的政權。但因各種事情而引起分裂,從而在2023年1月中正式解散。在解散前,[[Niguolaia]]也曾短暫加入聯合聯盟過。 | ||
在解散後,正式全面進軍Discord。隨之也加入了貓國(現為貓羅聯邦)。 | 在解散後,正式全面進軍Discord。隨之也加入了貓國(現為貓羅聯邦)。 | ||
第146行: | 第18行: | ||
2024年1月13-14號, | 2024年1月13-14號, | ||
- 劉某人代表太山民主共和國總理,與[[卡波里斯坦共和國]]總統和[[卡特蘭民主共和國|卡特蘭]]自治州州長聯合宣布和解。 | - 劉某人代表太山民主共和國總理,與[[卡波里斯坦共和國]]總統和[[卡特蘭民主共和國|卡特蘭]]天海自治州州長聯合宣布和解。 | ||
- | - 與卡波里斯坦共和國和烏索克人民共和國建立邦交關係。 | ||
- 波爾斯尼亞承認先前推翻前科隆尼亞政權之罪行。 | - 波爾斯尼亞承認先前推翻前科隆尼亞政權之罪行。 | ||
第164行: | 第36行: | ||
2024年1月28號 加入[[獨立微國家合作協定]]。 | 2024年1月28號 加入[[獨立微國家合作協定]]。 | ||
2024年1月29號 與[[格里蒂尼亞帝國聯邦]]合併,成立格里弗泰山聯邦'''。''' | 2024年1月29號 與[[格里蒂尼亞帝國聯邦]]合併,成立格里弗泰山聯邦'''。'''宣告太山民主共和國時期的結束。 | ||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2024年5月5日 (日) 04:14 的最新修訂
太山民主共和國 (英文:Democratic Republic of Taisan;簡稱:太山,Taisan),首都位於太山市。是一個Discord的共和制微國家。 其領導人為劉某人。
該國於2024年1月29日與格里蒂尼亞帝國聯邦合併,成立格里弗蒂塔尼亞聯邦,宣告太山民主共和國的終結。
太山民主共和國 | |
---|---|
Democratic Republic of Taisan | |
國旗 | |
格言:權利屬於人民 | |
國歌:Nothing Gonna Stop Us Now | |
首都 | 太山市 |
最大 | 康沃爾 |
官方語言 |
中文 英文 馬來文 淡米爾文 |
族群 |
華裔(福建(閩南),廣東,客家等) |
宗教 |
新教 天主教 印度教 佛教 道教 伊斯蘭教 |
政府 | 共和制 |
立法機構 | 國會 |
成立 | 1-2-2024 |
人口 | |
• 自2024年1月29日普查 | 1 |
貨幣 | 太山先令 |
日期格式 | dd/mm/yy |
道路通行方向 | 左 |
電話區號 | +87 |
歷史
2020年末,國父劉某人與even2007,熊光俊,林建,和當時的主席林秉樂等人共同建立了所謂“聯合聯盟”的對戲群。在此期間,劉某人成立了所謂“康文聯邦國”的政權。但因各種事情而引起分裂,從而在2023年1月中正式解散。在解散前,Niguolaia也曾短暫加入聯合聯盟過。
在解散後,正式全面進軍Discord。隨之也加入了貓國(現為貓羅聯邦)。
2023年5月,創立了柔佛國群組,也邀請多人加入此服務器。這也是劉某人第一次在DC微國圈建立國家。
2023年7月,改名為科隆尼亞。 在這段期間蓬勃發展,伺服器成員甚至還一度到40人以上。 但在9月16號,被以波爾斯尼亞元首ntmizuho和zhonghuaminguo7799推翻。國父劉某人也被迫流亡。因政變事情的發生,多國譴責波爾斯尼亞,迫於輿論,只好允許成立科隆尼亞第二共和國,由zhonghuaminguo7799領導。 在zhonghuaminguo7799領導期間,伺服器門羅可雀,且因無人管理而雜亂無章。
2023年10月9日,科隆尼亞第二共和國因遭到恐怖分子襲擊,並在當日正式垮臺。 科隆尼亞流亡政府也隨後改名為班代伊亞共和國,但隨後也因各種糾紛也在12月12日正式滅亡。此後,太山就處於無政府狀態。而暗影聯邦共和國和東砂民主共和國也在部分地區短暫治理過。
2024年1月10日,太山民主共和國成立。
2024年1月13-14號,
- 劉某人代表太山民主共和國總理,與卡波里斯坦共和國總統和卡特蘭天海自治州州長聯合宣布和解。
- 與卡波里斯坦共和國和烏索克人民共和國建立邦交關係。
- 波爾斯尼亞承認先前推翻前科隆尼亞政權之罪行。
總理劉某人分別與公亞人民共和國領導人和東砂民主共和國總理會晤,並提出和解。
2024年1月15號 與卡特蘭民主共和國建立邦交關係。
2024年1月16號 與高加西亞人民民主共和國建立邦交關係。
2024年1月20號 與波爾斯尼亞民主共和國建立邦交關係。
2024年1月26號 與格里蒂尼亞帝國聯邦建立邦交關係。
2024年1月28號 加入獨立微國家合作協定。
2024年1月29號 與格里蒂尼亞帝國聯邦合併,成立格里弗泰山聯邦。宣告太山民主共和國時期的結束。