「高加西亞人民革命軍」:修訂間差異
imported>The robert xd |
Robert therobert(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|motto=愛國愛黨,武德充沛,誓死捍衛祖國!|commander-in-chief=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 元帥兼最高司令官|minister=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 陸軍元帥|commander-in-chief_title=軍委委員長|vice_minister=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 陸軍大將|branches=[[File:高加西亞人民革命軍軍旗.png|29px]] [[人民革命陸軍]]<br />[[File:人民革命空軍軍旗.png|29px]] [[人民革命空軍]]<br />[[File:人民革命陸戰隊識別章.png|29px]] [[人民革命陸戰隊]]<br />[[File:人民革命空降軍軍旗.png |29px]] [[人民革命空降軍]]<br />[[File:高加西亞革命衛隊旗幟.png|29px]] [[高加西亞革命衛隊]]<br />[[File:人民革命邊防軍旗幟.png|29px]] [[人民革命邊防軍]]<br />[[File:人民革命鐵道軍旗幟.png |29px]] [[人民革命鐵道軍]]<br />[[File:工人階級戰鬥隊軍旗.png|29px]] [[工人階級戰鬥隊]]|active=|ranks=[[人民革命軍軍階]]|history='''參戰紀錄:''' | |motto=愛國愛黨,武德充沛,誓死捍衛祖國!|commander-in-chief=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 元帥兼最高司令官|minister=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 陸軍元帥|commander-in-chief_title=軍委委員長|vice_minister=[[File:人民革命軍軍旗.png|29px]] [[Radovan Izmetgovič]] 陸軍大將|branches=[[File:高加西亞人民革命軍軍旗.png|29px]] [[人民革命陸軍]]<br />[[File:人民革命空軍軍旗.png|29px]] [[人民革命空軍]]<br />[[File:人民革命陸戰隊識別章.png|29px]] [[人民革命陸戰隊]]<br />[[File:人民革命空降軍軍旗.png |29px]] [[人民革命空降軍]]<br />[[File:高加西亞革命衛隊旗幟.png|29px]] [[高加西亞革命衛隊]]<br />[[File:人民革命邊防軍旗幟.png|29px]] [[人民革命邊防軍]]<br />[[File:人民革命鐵道軍旗幟.png |29px]] [[人民革命鐵道軍]]<br />[[File:工人階級戰鬥隊軍旗.png|29px]] [[工人階級戰鬥隊]]|active=|ranks=[[人民革命軍軍階]]|history='''參戰紀錄:''' | ||
[[紅旗革命]]|image=人民革命軍軍旗.png|image2=|minister_title=軍委副委員長|vice_minister_title=總政治局長}}'''高加西亞人民革命軍'''(德語:'''Revolutionäre Volksarmee Kagauzhien''',英文:'''Revolutionary People's Army of Gagauzhia'''),又稱'''革命軍''',其最高指揮官為第一人民總書記,現任第一人民總書記為 '''[[Radovan Izmetgovič]]'''。 | [[紅旗革命]] | ||
[[閃電-555行動]]|image=人民革命軍軍旗.png|image2=|minister_title=軍委副委員長|vice_minister_title=總政治局長}}'''高加西亞人民革命軍'''(德語:'''Revolutionäre Volksarmee Kagauzhien''',英文:'''Revolutionary People's Army of Gagauzhia'''),又稱'''革命軍''',其最高指揮官為第一人民總書記,現任第一人民總書記為 '''[[Radovan Izmetgovič]]'''。 | |||
根據[[高加西亞人民民主共和國|高加西亞]]政府的定義,國家近衛軍、邊防軍、工人階級戰鬥隊、鐵道軍等均也屬於武裝力量。 | 根據[[高加西亞人民民主共和國|高加西亞]]政府的定義,國家近衛軍、邊防軍、工人階級戰鬥隊、鐵道軍等均也屬於武裝力量。 | ||
第30行: | 第31行: | ||
! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Note | ! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Note | ||
|- | |- | ||
| AK- | | AK-74N || 蘇聯 || N/A || 軍方標凖制式步槍。 | ||
|- | |- | ||
| | | AN-94 || 俄羅斯聯邦 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| 63式 || 中華人民共和國 || N/A || | | 63式 || 中華人民共和國 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| StG-940 || 德 | | StG-940 || 東德 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| AMD-65 || 匈牙利人民共和國 || N/A || | | AMD-65 || 匈牙利人民共和國 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| vz. 58 || 捷克斯洛伐克 || N/A || | | vz. 58 || 捷克斯洛伐克 || N/A || | ||
|- | |||
|阿瑪萊特AR-18 | |||
|美國 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第56行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| MP5A3 || 西德 || N/A || | | MP5A3 || 西德 || N/A || | ||
|- | |||
|vz. 61蠍式 | |||
|捷克斯洛伐克 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第63行: | 第74行: | ||
|- | |- | ||
! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Notes | ! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Notes | ||
|- | |||
| Kar98k || 納粹德國 || Example || 軍方標凖制式步槍。 | |||
|- | |- | ||
| SVD || 蘇聯 || Example || | | SVD || 蘇聯 || Example || | ||
|- | |- | ||
| | | 扎斯塔瓦 M76 || 南斯拉夫 || Example || | ||
|- | |- | ||
| | |G3A3 | ||
|西德 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | G1 FAL || 西德 || Example || 從民族解放軍徵獲回來。 | ||
|} | |} | ||
=== '''班用&排用機槍''' === | === '''班用&排用機槍''' === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+輕機槍 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|RPK-74 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KLEČ | |||
|捷克斯洛伐克 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ 班用機槍 | |+ 班用機槍 | ||
第79行: | 第112行: | ||
! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Note | ! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Note | ||
|- | |- | ||
| PKM || 蘇聯 || N/A || | | PKM || 蘇聯 || N/A || 軍方標凖制式機槍。 | ||
|- | |||
| UK vz. 59 || 捷克斯洛伐克 || N/A || | |||
|- | |- | ||
| | | 扎斯塔瓦M84通用機槍 || 南斯拉夫 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |HK21通用機槍 | ||
|西德 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+重機槍 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |- | ||
| | |DShK | ||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NSV 12.7 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== 單兵反裝甲武器 === | === 單兵反裝甲武器 === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ 反裝甲武器 | |||
|- | |||
! 名稱 !! 來源地 !! 圖片 !! Note | |||
|- | |||
| RPG-7 || 蘇聯 || N/A || | |||
|- | |||
| RPG-29 || 蘇聯 || N/A || | |||
|- | |||
| PzF 44 || 西德 || N/A || | |||
|- | |||
|9K38針式防空飛彈 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== 手槍 === | === 手槍 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+手槍 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|馬可洛夫 PM | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
|軍方標凖制式手槍。 | |||
|- | |||
|華瑟PPK | |||
|東德 | |||
德國 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|斯捷奇金APB | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+左輪手槍 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|史密斯威森M19型 | |||
|美國 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|納干M1895 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|曲特刑偵特裝型 | |||
|美國 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 單兵裝備 === | === 單兵裝備 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+勇士單兵作戰系統 | |||
!名稱 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|6B46戰術背心 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6B47軍用頭盔 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6Sh117全功能輕量化單兵攜行裝備 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1PN139熱成像儀 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== '''其他系列''' ==== | ==== '''其他系列''' ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+軍用頭盔 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|SSh-68 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PASGT | |||
|美國 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6B7-1M | |||
|俄羅斯聯邦 | |||
| | |||
|仿制PASGT,以作替代。 | |||
|- | |||
|TIG PSH-77 | |||
|瑞士 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+軍用背心 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|6B3 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6B5 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6B23 | |||
|俄羅斯聯邦 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
第102行: | 第288行: | ||
=== 服裝 === | === 服裝 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+迷彩 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|雨點迷彩 | |||
|東德 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TTsKO 三色迷彩 | |||
|蘇聯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M89 | |||
|南斯拉夫 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+服裝 | |||
!名稱 | |||
!來源地 | |||
!圖片 | |||
!Note | |||
|- | |||
|VKBO戰鬥服 | |||
|俄羅斯聯邦 | |||
| | |||
|軍方標凖制式服裝。 | |||
|} | |||
於 2024年5月8日 (三) 20:20 的最新修訂
高加西亞人民革命軍 Revolutionäre Volksarmee Kagauzhien | |
---|---|
![]() | |
格言 | 愛國愛黨,武德充沛,誓死捍衛祖國! |
軍事部門 |
檔案:高加西亞人民革命軍軍旗.png 人民革命陸軍 檔案:人民革命空軍軍旗.png 人民革命空軍 檔案:人民革命陸戰隊識別章.png 人民革命陸戰隊 檔案:人民革命空降軍軍旗.png 人民革命空降軍 檔案:高加西亞革命衛隊旗幟.png 高加西亞革命衛隊 檔案:人民革命邊防軍旗幟.png 人民革命邊防軍 檔案:人民革命鐵道軍旗幟.png 人民革命鐵道軍 檔案:工人階級戰鬥隊軍旗.png 工人階級戰鬥隊 |
領導 | |
軍委委員長 |
![]() |
軍委副委員長 |
![]() |
總政治局長 |
![]() |
相關 | |
歷史 |
參戰紀錄: 閃電-555行動 |
軍階 | 人民革命軍軍階 |
高加西亞人民革命軍(德語:Revolutionäre Volksarmee Kagauzhien,英文:Revolutionary People's Army of Gagauzhia),又稱革命軍,其最高指揮官為第一人民總書記,現任第一人民總書記為 Radovan Izmetgovič。
根據高加西亞政府的定義,國家近衛軍、邊防軍、工人階級戰鬥隊、鐵道軍等均也屬於武裝力量。
組織結構
陸軍下轄單位
首都防衛
火炮、︀摩托化以及坦克部隊
短程防空導彈系統(SAM)部隊
中程防空導彈系統(SAM)部隊
單兵武器裝備
因應我國有志青年的加入,為了滿足士兵自購裝備武器之需求,故提供此列表,供全國有志之戰士,加入時的選購。
選購時請注意,購買時須符合當地之法規,勿以身試法。
步槍&衝鋒槍
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
AK-74N | 蘇聯 | N/A | 軍方標凖制式步槍。 |
AN-94 | 俄羅斯聯邦 | N/A | |
63式 | 中華人民共和國 | N/A | |
StG-940 | 東德 | N/A | |
AMD-65 | 匈牙利人民共和國 | N/A | |
vz. 58 | 捷克斯洛伐克 | N/A | |
阿瑪萊特AR-18 | 美國 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
79式 | 中華人民共和國 | N/A | |
PM-63 | 波蘭人民共和國 | N/A | |
PPS-43 | 蘇聯 | N/A | |
MP5A3 | 西德 | N/A | |
vz. 61蠍式 | 捷克斯洛伐克 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Notes |
---|---|---|---|
Kar98k | 納粹德國 | Example | 軍方標凖制式步槍。 |
SVD | 蘇聯 | Example | |
扎斯塔瓦 M76 | 南斯拉夫 | Example | |
G3A3 | 西德 | ||
G1 FAL | 西德 | Example | 從民族解放軍徵獲回來。 |
班用&排用機槍
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
RPK-74 | 蘇聯 | ||
KLEČ | 捷克斯洛伐克 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
PKM | 蘇聯 | N/A | 軍方標凖制式機槍。 |
UK vz. 59 | 捷克斯洛伐克 | N/A | |
扎斯塔瓦M84通用機槍 | 南斯拉夫 | N/A | |
HK21通用機槍 | 西德 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
DShK | 蘇聯 | ||
NSV 12.7 | 蘇聯 |
單兵反裝甲武器
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
RPG-7 | 蘇聯 | N/A | |
RPG-29 | 蘇聯 | N/A | |
PzF 44 | 西德 | N/A | |
9K38針式防空飛彈 | 蘇聯 |
手槍
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
馬可洛夫 PM | 蘇聯 | 軍方標凖制式手槍。 | |
華瑟PPK | 東德
德國 |
||
斯捷奇金APB | 蘇聯 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
史密斯威森M19型 | 美國 | ||
納干M1895 | 蘇聯 | ||
曲特刑偵特裝型 | 美國 |
單兵裝備
名稱 | 圖片 | Note |
---|---|---|
6B46戰術背心 | ||
6B47軍用頭盔 | ||
6Sh117全功能輕量化單兵攜行裝備 | ||
1PN139熱成像儀 |
其他系列
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
SSh-68 | 蘇聯 | ||
PASGT | 美國 | ||
6B7-1M | 俄羅斯聯邦 | 仿制PASGT,以作替代。 | |
TIG PSH-77 | 瑞士 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
6B3 | 蘇聯 | ||
6B5 | 蘇聯 | ||
6B23 | 俄羅斯聯邦 |
其他型號,須送至國防省檢驗,核准後即可使用。
服裝
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
雨點迷彩 | 東德 | ||
TTsKO 三色迷彩 | 蘇聯 | ||
M89 | 南斯拉夫 |
名稱 | 來源地 | 圖片 | Note |
---|---|---|---|
VKBO戰鬥服 | 俄羅斯聯邦 | 軍方標凖制式服裝。 |
軍階
主條目:高加西亞人民革命軍軍階