無編輯摘要
imported>CYL992 (→政黨名單選區) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = | | election_name = 第二屆國民議會議員選舉 | ||
| country = 紐新 | | country = 紐新 | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = | | ongoing = no | ||
| previous_election = | | previous_election = | ||
| previous_year = 新制度施行 | | previous_year = 新制度施行 | ||
| previous_mps = | | previous_mps = | ||
| election_date = 2023年4月29日 | | election_date = 2023年4月30日<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref> | ||
| next_election = | | next_election = 第三屆國民議會議員選舉 | ||
| next_year = 2024 | | next_year = 2024 | ||
| seats_for_election = [[紐新聯邦國民議會|國民議會]]所有席次,共13席 | | seats_for_election = [[紐新聯邦國民議會|國民議會]]所有席次,共13席 | ||
| majority_seats = 7 | | majority_seats = 7 | ||
| opinion_polls = | | opinion_polls = | ||
| turnout = | | turnout = 78.1%() | ||
| image1 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | | image1 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
| leader1 = [[李德永]] | | leader1 = [[李德永]] | ||
第22行: | 第22行: | ||
| last_election1 = 4席,40.0% | | last_election1 = 4席,40.0% | ||
| seats_before1 = 4 | | seats_before1 = 4 | ||
| seats1 = | | seats1 = 4 | ||
| seat_change1 = | | seat_change1 = {{steady}} 0 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = | ||
| percentage1 = | | percentage1 = | ||
第35行: | 第35行: | ||
| last_election2 = 4席,40.0% | | last_election2 = 4席,40.0% | ||
| seats_before2 = 4 | | seats_before2 = 4 | ||
| seats2 = | | seats2 = 3 | ||
| seat_change2 = | | seat_change2 = {{decrease}} 1 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = | ||
| percentage2 = | | percentage2 = | ||
第48行: | 第48行: | ||
| last_election3 = 1席,10.0% | | last_election3 = 1席,10.0% | ||
| seats_before3 = 1 | | seats_before3 = 1 | ||
| seats3 = | | seats3 = 0 | ||
| seat_change3 = | | seat_change3 = {{decrease}} 1 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = | ||
| percentage3 = | | percentage3 = | ||
第58行: | 第58行: | ||
| party4 = [[尊嚴]] | | party4 = [[尊嚴]] | ||
| colour4={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}} | | colour4={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}} | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = 第一選舉區 | ||
| last_election4 = 1席,10.0% | | last_election4 = 1席,10.0% | ||
| seats_before4 = 1 | | seats_before4 = 1 | ||
| seats4 = | | seats4 = 2 | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = | ||
| percentage4 = | | percentage4 = | ||
第74行: | 第74行: | ||
| last_election5 = ''新政黨'' | | last_election5 = ''新政黨'' | ||
| seats_before5 = 0 | | seats_before5 = 0 | ||
| seats5 = | | seats5 = 1 | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = | | percentage5 = | ||
第84行: | 第84行: | ||
| party6 = [[中間派與獨立人士]] | | party6 = [[中間派與獨立人士]] | ||
| color6={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | | color6={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | ||
| leaders_seat6 = | | leaders_seat6 = 第二選舉區 | ||
| last_election6 = 新政黨 | | last_election6 = 新政黨 | ||
| seats_before6 = 0 | | seats_before6 = 0 | ||
| seats6 = | | seats6 = 3 | ||
| seat_change6 = | | seat_change6 = {{increase}} 3 | ||
| popular_vote6 = | | popular_vote6 = | ||
| percentage6 = | | percentage6 = | ||
第99行: | 第99行: | ||
| before_election = [[李德永]] | | before_election = [[李德永]] | ||
| before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | | before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | ||
| posttitle = | | posttitle = [[科紐瓦與新韓志聯邦國務總理|國務總理]] | ||
| after_election = | | after_election = [[李德永]] | ||
| after_party = | | after_party =[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | ||
}} | }} | ||
'''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月29日舉行,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。 | '''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月30日舉行<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref>,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。 | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
第190行: | 第190行: | ||
|} | |} | ||
== 選務工作進行程序 == | == 選務工作進行程序 == | ||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | {| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | ||
第216行: | 第215行: | ||
| 2023年4月30日 || 當選人就職。 | | 2023年4月30日 || 當選人就職。 | ||
|} | |} | ||
== 結果 == | |||
== 民意調查 == | == 民意調查 == | ||
=== 選舉區候選人 === | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
! colspan=12|第一選舉區候選人民調 | |||
|- | |||
! style="width:80px;" |發布日期 | |||
! style="width:150px;" |調查單位 | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[江誠佑]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[呂睿廷]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[楊碩銘]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[劉政恭]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李那曲]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定 | |||
! style="width:70px;" |領先 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
! colspan=10|第二選舉區候選人民調 | |||
|- | |||
! style="width:80px;" |發布日期 | |||
! style="width:150px;" |調查單位 | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[李德永]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[盧義禾]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[秦正洋]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李齊洋]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定 | |||
! style="width:70px;" |領先 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
=== 政黨名單選區 === | === 政黨名單選區 === | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | ||
第318行: | 第352行: | ||
| 13.3% | | 13.3% | ||
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''13.3%''' | | style="background:#01A8EC; color:white" |'''13.3%''' | ||
|} | |} | ||
== 參見 == | |||
<references/> | |||
== 外部連結 == | |||
{{蒙萊納瓦聯邦選舉列表}} | |||
[[分類:蒙萊納瓦聯邦選舉]] | |||
[[分類:蒙萊納瓦國民議會議員選舉]] |