「四月十一日聯盟」:修訂間差異
無編輯摘要
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第8行: | 第8行: | ||
| chairman = | | chairman = | ||
| leader1_title = 決策委員會主席團 | | leader1_title = 決策委員會主席團 | ||
| leader1_name = [[江誠佑]]、[[莊在安 | | leader1_name = [[江誠佑]]、[[莊在安]]及[[秦正洋]] | ||
| leader2_title = | | leader2_title = | ||
| leader2_name = | | leader2_name = | ||
第16行: | 第16行: | ||
| leader4_name = | | leader4_name = | ||
| predecessor = | | predecessor = | ||
| founder = [[江誠佑]]、[[莊在安 | | founder = [[江誠佑]]、[[莊在安]]及[[秦正洋]] | ||
| founded = {{start date|2024|4|11|}} | | founded = {{start date|2024|4|11|}} | ||
| legalised = 國家未有政黨聯盟法規 | | legalised = 國家未有政黨聯盟法規 | ||
第31行: | 第31行: | ||
| student_wing = | | student_wing = | ||
| 黨團類型1= 聯盟政黨列表 | | 黨團類型1= 聯盟政黨列表 | ||
| 黨團1= [[蒙聯維新會]]<br>[[蒙萊納瓦保守黨 | | 黨團1= [[蒙聯維新會]]<br>[[蒙萊納瓦保守黨]]<br>[[國民民主黨]] | ||
| membership = | | membership = | ||
| national = [[民主協議]](合作) | | national = [[民主協議]](合作) | ||
第37行: | 第37行: | ||
| colours = {{colorbox|#782B90}} | | colours = {{colorbox|#782B90}} | ||
| seats1_title = [[蒙萊納瓦國民議會|國民議會]]議員 | | seats1_title = [[蒙萊納瓦國民議會|國民議會]]議員 | ||
| seats1 = {{Composition bar| | | seats1 = {{Composition bar|7|13|hex=#782B90}} | ||
| seats2_title = [[聯邦主權議會]]議員 | | seats2_title = [[聯邦主權議會]]議員 | ||
| seats2 = {{Composition bar| | | seats2 = {{Composition bar|5|7|hex=#782B90}} | ||
| seats3_title = | | seats3_title = | ||
| seats3 = | | seats3 = | ||
第48行: | 第48行: | ||
}} | }} | ||
'''四月十一日聯盟'''(英語:'''The Alliance of 11 April'''),是[[蒙萊納瓦保守黨 | '''四月十一日聯盟'''(英語:'''The Alliance of 11 April'''),是[[蒙萊納瓦保守黨]]、[[蒙聯維新會]]及[[國民民主黨]]三黨派於[[第三屆國民議會議員選舉|第三屆國民議會選舉]]後簽訂之《聯合執政協議》而成立之政黨聯盟,目的是為爭取多數並組成內閣。 | ||
於[[第三屆國民議會議員選舉|第三屆國民議會選舉]]之中,四月十一日聯盟獲得超過半數以上之國民議會席位,如該聯盟之候選人於[[國務總理信任動議投票]]獲得半數而獲任命後後,將可望實現蒙萊納瓦聯邦議會內閣制度化後之首次內閣政黨輪替,並中斷李德永總理之長年任期。 | |||
2024年5月19日,蒙聯維新會宣布退出內閣,並同時退出四月十一日聯盟;6月4日,由於國民民主黨倒戈支持[[蒙聯維新會]]之國務總理候選人,保守黨宣布撕毀《聯合執政協議》,四月十一日聯盟宣告瓦解。 |