「第二任新韓康共和國總統及副總統選舉」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = | | election_name = 第二任新韓康共和國總統及副總統選舉 | ||
| country = | | country = 紐新聯邦 | ||
| type = presidential | | type = presidential | ||
| ongoing = no | | ongoing = no | ||
| previous_election = | | previous_election = | ||
| previous_year = | | previous_year = | ||
| next_election = | | next_election = 第三任新韓志共和國總統及副總統選舉 | ||
| next_year = 2020 | | next_year = 2020 | ||
| election_date = | | election_date = 2019年12月14日 | ||
| turnout = | | turnout = | ||
| image1 = | | image1 = 韓慶銘.png | ||
| image1_size = 125px | | image1_size = 125px | ||
| candidate1 = [[ | | candidate1 = [[韓慶銘]] [[File:Vote1.svg|25px]] | ||
| party1 = [[ | | party1 = [[韓志民主陣線|韓康民主黨]] | ||
| home_state1 = | | home_state1 = | ||
| running_mate1 = [[ | | running_mate1 = [[宋啟康]] | ||
| popular_vote1 = '''11''' | | popular_vote1 = '''11''' | ||
| percentage1 = '''64.7%''' | | percentage1 = '''64.7%''' | ||
第22行: | 第22行: | ||
| image2 = No-profile2.jpg | | image2 = No-profile2.jpg | ||
| image2_size = 125px | | image2_size = 125px | ||
| candidate2 = [[ | | candidate2 = [[宋元順]] | ||
| running_mate2 = [[ | | running_mate2 = [[柯友國]] | ||
| party2 = [[ | | party2 = [[人民力量]] | ||
| popular_vote2 = 6 | | popular_vote2 = 6 | ||
| percentage2 = 35.3% | | percentage2 = 35.3% | ||
第31行: | 第31行: | ||
| map_size = | | map_size = | ||
| map_caption = | | map_caption = | ||
| title = | | title = 總統 | ||
| before_election = '''[[ | | before_election = '''[[韓慶銘]]''' | ||
| before_party = | | before_party = 韓康民主黨 | ||
| after_election = '''[[ | | after_election = '''[[韓慶銘]]''' | ||
| after_party = | | after_party = 韓康民主黨 | ||
}} | |||
'''第二任新韓康共和國總統及副總統選舉''',於2019年(詮和兩年)12月14日舉行,原定與第二屆中央議會議員選舉共同構成2019年正副總統及中央議會議員選舉,但中央議會選舉因登記人數遲遲不足額而無限期押後,此次選舉僅辦理總統及副總統選舉。此次總統及副總統選舉是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]建國以來第一場直接選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | |||
本次候選人共有兩組,分別是由執政黨[[韓康民主黨]]提名之正副總統候選人[[韓慶銘]]與[[宋啟康]],以及由在野黨[[人民力量]]提名之正副總統候選人[[宋元順]]與[[柯友國]];本次選舉由[[韓慶銘]]及其搭檔[[宋啟康]]以得票率64.7%當選為第二任新韓康共和國總統及副總統。 | |||
== 選舉結果 == | |||
== 參見 == | |||
[[Category:選舉]] |
於 2024年6月29日 (六) 12:47 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
第二任新韓康共和國總統及副總統選舉,於2019年(詮和兩年)12月14日舉行,原定與第二屆中央議會議員選舉共同構成2019年正副總統及中央議會議員選舉,但中央議會選舉因登記人數遲遲不足額而無限期押後,此次選舉僅辦理總統及副總統選舉。此次總統及副總統選舉是科紐瓦與新韓志聯邦建國以來第一場直接選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
本次候選人共有兩組,分別是由執政黨韓康民主黨提名之正副總統候選人韓慶銘與宋啟康,以及由在野黨人民力量提名之正副總統候選人宋元順與柯友國;本次選舉由韓慶銘及其搭檔宋啟康以得票率64.7%當選為第二任新韓康共和國總統及副總統。