無編輯摘要
imported>LarryChou (建立內容為「'''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''將於2024年5月舉行,選出貓羅聯邦共和國執政委員會的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。 {{Infobox election |election_date=2024年5月 |flag_image=貓羅聯邦國旗.png |election_name=第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |seats_for_election=將選出執政委員會4席執政委員 |majority_seats=3 |color1= ff9ed1 |color2= 6f00ed |image1= 檔…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''將於2024年5 | '''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉'''將於2024年5月3日舉行,選出[[貓羅聯邦共和國執政委員會]]的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。 | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
|election_date=2024年5 | |election_date=2024年5月3日 | ||
|flag_image=貓羅聯邦國旗.png | |flag_image=貓羅聯邦國旗.png | ||
|election_name=第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | |election_name=第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | ||
第14行: | 第14行: | ||
|party1= [[貓羅社會民主黨]] | |party1= [[貓羅社會民主黨]] | ||
|party2= [[貓羅新世代之聲]] | |party2= [[貓羅新世代之聲]] | ||
|turnout= | |turnout=9.30% | ||
|title=總統 | |title=總統 | ||
|before_election=[[周鼎睿]] | |before_election=[[周鼎睿]] | ||
第20行: | 第20行: | ||
|seats_before1=2 | |seats_before1=2 | ||
|seats_before2=1 | |seats_before2=1 | ||
|after_election= | |after_election=[[周鼎睿]] | ||
|after_party= | |after_party=[[貓羅社會民主黨]] | ||
|seats_after1= | |seats_after1=2 | ||
|seats_after2= | |seats_after2=1 | ||
|votes_for_election= | |votes_for_election= | ||
|type=parliamentary | |type=parliamentary | ||
|previous_year=[[第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉| | |previous_year=[[第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉|2024年2月3日]] | ||
|previous_election= | |previous_election= | ||
|next_year=[[第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉|2024 | |next_year=[[第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉|2024年8月3日]] | ||
|next_election= | |next_election= | ||
}} | }} | ||
== 背景 == | |||
== 選務程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2024年4月17日 | |||
|選舉罷免委員會發布發布辦理選舉公告 | |||
|- | |||
|2024年4月18日至5月1日 | |||
|受理登記 | |||
|- | |||
|2024年5月2日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|2024年5月3日 | |||
|投票日 | |||
|- | |||
|2024年5月4日 | |||
|開票日 | |||
|- | |||
|2024年5月5日 | |||
|第四屆貓羅聯邦共和國執政委員會就職 | |||
|} | |||
== 參選名單 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |'''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員會'''執政委員候選人名單 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!名稱 | |||
!colspan="2"|黨籍 | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|[[周鼎睿]] | |||
|[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|style="background:#ff9ed1"| | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|[[廖苡程]] | |||
|[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|style="background:#ff9ed1"| | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|Sacred Pigeon | |||
|[[貓羅新世代之聲]] | |||
|style="background:#6f00ed"| | |||
|} | |||
== 選舉結果 == | |||
{{選舉結果 | |||
|template_name'''第四屆貓羅聯邦共和國執政委員會''' | |||
|name=第四屆貓羅聯邦共和國執政委員 | |||
|date=2024年5月3日 | |||
|total= 43 | |||
|count= 4 | |||
|not_count= 1 | |||
|turnout= 9.30 | |||
| | |||
|c1_name=[[周鼎睿]] | |||
|c1_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|c1_color=style="background:#ff9ed1"| | |||
|c1_votes=加權11 | |||
|c1_percentage=加權45.83 | |||
|c1_win=Y | |||
| | |||
|c2_name=[[廖苡程]] | |||
|c2_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|c2_color=style="background:#ff9ed1"| | |||
|c2_votes=加權8 | |||
|c2_percentage=加權33.33 | |||
|c2_win=Y | |||
| | |||
|c3_name=Sacred Pigeon | |||
|c3_party=[[貓羅新世代之聲]] | |||
|c3_color=style="background:#6f00ed"| | |||
|c3_votes=加權5 | |||
|c3_percentage=加權20.83 | |||
|c3_win=Y | |||
| | |||
}} | |||
== 後續 == |