「布蕾組織」:修訂間差異
imported>沈泰頡 無編輯摘要 |
Kirschtorte(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''布蕾組織'''(英語:Brûlée Group,通常簡稱'''布蕾'''),英文縮寫'''BG''',是 | '''布蕾組織'''(英語:Brûlée Group,通常簡稱'''布蕾'''),英文縮寫'''BG''',是曾經存在的一個國際組織。 | ||
布蕾組織主持召集國[[他他瑰共和國|納塔瑰共和國]]建立,原為甜點同盟的延伸,布蕾(Brûlée)在法語是焦糖燉蛋的意思。因時空變換於2024年9月24日由主持召集國[[納塔瑰共和國]]所解散。 | |||
== 前成員國 == | |||
布蕾組織曾有'''九個成員國''',其中[[希里歐斯共和國]]被認為是政治鬥爭下不成熟的產物,在組織成立前被驅逐出組織。外傘頂洲共和國於2022年04月30日因布蕾組織成員國策動一起跨國行動退出、[[他他瑰共和國|他他瑰茶花共和王國]]於2022年05月31日一度因第二次柴約內戰退出,此後[[阿爾帕德王國]]及紅綠燈王國陸續退出組織,而赫米爾帝國通過和羅斯韋爾公國合併成立[[赫斯維爾公國]],組織成員才正式底定。 | |||
== | |||
布蕾組織 | |||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
! 成員國 !! 席位名稱 !! 加入日期 !! 備註 | ! 成員國 !! 席位名稱 !! 加入日期 !! 備註 | ||
|- style="background:#FFB7C5;" | |- style="background:#FFB7C5;" | ||
| [[檔案:他他瑰國旗.png|無框|50x50像素]] || [[他他瑰共和國]] || 2022年03月12日 || 2022年05月31日退出 | | [[檔案:他他瑰國旗.png|無框|50x50像素]] || [[他他瑰共和國]] || 2022年03月12日 || 2022年05月31日(一度)退出 | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:National_Flag_of_the_Republic_of_Grandia.png|無框|50x50像素]] || [[格蘭迪亞共和國]] || 2022年03月12日 | | [[檔案:National_Flag_of_the_Republic_of_Grandia.png|無框|50x50像素]] || [[格蘭迪亞共和國]] || 2022年03月12日 | ||
第36行: | 第34行: | ||
2022年04月30日:外傘頂洲共和國退出。 | 2022年04月30日:外傘頂洲共和國退出。 | ||
2022年05月31日:[[他他瑰共和國|他他瑰茶花共和王國]]退出。 | 2022年05月31日:[[他他瑰共和國|他他瑰茶花共和王國]]一度退出。 | ||
2022年06月17日:紅綠燈王國退出。 | 2022年06月17日:紅綠燈王國退出。 | ||
第45行: | 第43行: | ||
2023年04月03日:舉行第二次領袖峰會。 | 2023年04月03日:舉行第二次領袖峰會。 | ||
2024年09月24日:組織解散。 | |||
== 歷次會議參與者 == | == 歷次會議參與者 == | ||
第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!次 | !次日期 | ||
!與會國家 | !與會國家 | ||
!與會代表 | !與會代表 | ||
第70行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 成效與局限 == | == 成效與局限 == | ||
於 2024年9月25日 (三) 20:37 的修訂
布蕾組織(英語:Brûlée Group,通常簡稱布蕾),英文縮寫BG,是曾經存在的一個國際組織。
布蕾組織主持召集國納塔瑰共和國建立,原為甜點同盟的延伸,布蕾(Brûlée)在法語是焦糖燉蛋的意思。因時空變換於2024年9月24日由主持召集國納塔瑰共和國所解散。
前成員國
布蕾組織曾有九個成員國,其中希里歐斯共和國被認為是政治鬥爭下不成熟的產物,在組織成立前被驅逐出組織。外傘頂洲共和國於2022年04月30日因布蕾組織成員國策動一起跨國行動退出、他他瑰茶花共和王國於2022年05月31日一度因第二次柴約內戰退出,此後阿爾帕德王國及紅綠燈王國陸續退出組織,而赫米爾帝國通過和羅斯韋爾公國合併成立赫斯維爾公國,組織成員才正式底定。
成員國 | 席位名稱 | 加入日期 | 備註 |
---|---|---|---|
![]() |
他他瑰共和國 | 2022年03月12日 | 2022年05月31日(一度)退出 |
![]() |
格蘭迪亞共和國 | 2022年03月12日 | |
![]() |
阿爾帕德王國 | 2022年03月12日 | 退出時間亡佚 |
![]() |
華江斯坦君憲國 | 2022年03月12日 | |
![]() |
科紐瓦與新韓志聯邦 | 2022年03月12日 | |
![]() |
大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2022年03月12日 | 希里歐斯共和國曾於2021年03月15日被退出組織 |
![]() |
赫斯維爾公國 | 2022年03月12日 | 赫羅統一後席次更動 |
![]() |
大清和聯合帝國 | 2022年03月12日 | 清和帝國改制後席次更動 |
![]() |
紅綠燈王國 | 2022年03月12日 | 2022年06月17日退出 |
![]() |
外傘頂洲共和國 | 亡佚 | 2022年04月30日退出 |
歷史
2022年03月16日:成立。
2022年04月30日:外傘頂洲共和國退出。
2022年05月31日:他他瑰茶花共和王國一度退出。
2022年06月17日:紅綠燈王國退出。
2022年08月09日:組織承辦第二屆紅棉微國家藝術節。
2023年01月25日:舉行首次領袖峰會。
2023年04月03日:舉行第二次領袖峰會。
2024年09月24日:組織解散。
歷次會議參與者
次日期 | 與會國家 | 與會代表 | 會議地點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023.01.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
新北市板橋區 |
2 | 2023.04.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
台北市大同區 |