「正介民國」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第21行: | 第21行: | ||
5.42%無宗教 | 5.42%無宗教 | ||
6.50%其他宗教 | 6.50%其他宗教 | ||
|legislature=行政大會|leader_title1=[[正介總統|總統]]|leader_name1=[[李少明]]|leader_title2=[[正介副總統|副總統]]|leader_name2=[[張學良]]| leader_title3=行政院長|leader_name3=[[謝宥]]|leader_title4=立法院長|leader_name4=[[鐘韓恩]]|leader_title5=司法院長|leader_name5=[[呂建明]]|leader_title6=監察院長|leader_name6=[[曾國華]]|leader_title7=轄務院長|leader_name7=[[羅洋睿]]|leader_title8=考試院長|leader_name8=職位空缺|currency=華陸幣|calendar_type=公曆<br>正介紀年|date_format=yyyy-mm-dd|drives_on=靠左行駛|calling_code=+491|cctld=|population_census=1453,572,973人|population_census_year=正介106年|official_website=|symbol_type=[[正介國徽]]|flag_type=正介國旗|loctext=東亞|established_event1=正式建國|established=1918年03月06日|currency_code=NDD|p1=大介帝國|flag_p1=大介帝國國旗.jpg}} | |legislature=行政大會|leader_title1=[[正介總統|總統]]|leader_name1=[[李少明]]|leader_title2=[[正介副總統|副總統]]|leader_name2=[[張學良]]| leader_title3=行政院長|leader_name3=[[謝宥]]|leader_title4=立法院長|leader_name4=[[鐘韓恩]]|leader_title5=司法院長|leader_name5=[[呂建明]]|leader_title6=監察院長|leader_name6=[[曾國華]]|leader_title7=轄務院長|leader_name7=[[羅洋睿]]|leader_title8=考試院長|leader_name8=職位空缺|currency=華陸幣|calendar_type=公曆<br>正介紀年|date_format=yyyy-mm-dd|drives_on=靠左行駛|calling_code=+491|cctld=|population_census=1453,572,973人|population_census_year=正介106年|official_website=|symbol_type=[[正介國徽]]|flag_type=正介國旗|loctext=東亞|alt_map3=|capital=[[南京市]]|established_event1=正式建國|established=1918年03月06日|currency_code=NDD|p1=大介帝國|flag_p1=大介帝國國旗.jpg}} | ||
[[分類:國家列表]] | [[分類:國家列表]] | ||
{{hang on|理由}} | {{hang on|理由}} |
於 2024年10月2日 (三) 16:28 的修訂
管理員注意!
本頁可能符合快速刪除的標準而需刪除,理由:
請勿移除本模板。如有異議,請在本模板下方加入 其他編者若認為本頁明顯不符合快速刪除的標準,或者您已修正存在的問題,可去除此模板。 |
正介民國 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducing the Republic of China | |||||||
| |||||||
格言:《誠信孝忠》 Integrity, filial piety and loyalty | |||||||
位置 | 東亞 | ||||||
首都 | 南京市 | ||||||
族群 |
漢族-91.12% 壯族-1.37% 蒙古族-1.21% 維吾爾族-0.93% 苗族-0.72% 回族-0.7% 彝族-0.64% 滿族-0.59% 藏族-0.54% 土家族-0.51% 其他-1.66% | ||||||
宗教 |
道教37.8% 15.70%佛教 12.53%傳統中國民間信仰 10.13%基督教 5.72%基督新教 4.25%天主教 2.13%伊斯蘭教 5.42%無宗教 6.50%其他宗教 | ||||||
政府 |
半總統制 多黨制 | ||||||
• 總統 | 李少明 | ||||||
• 副總統 | 張學良 | ||||||
• 行政院長 | 謝宥 | ||||||
• 立法院長 | 鐘韓恩 | ||||||
• 司法院長 | 呂建明 | ||||||
• 監察院長 | 曾國華 | ||||||
• 轄務院長 | 羅洋睿 | ||||||
• 考試院長 | 職位空缺 | ||||||
立法機構 | 行政大會 | ||||||
成立 | 1918年03月06日 | ||||||
人口 | |||||||
• 正介106年普查 | 1453,572,973人 | ||||||
貨幣 | 華陸幣(NDD) | ||||||
日期格式 | yyyy-mm-dd | ||||||
• 曆法 |
公曆 正介紀年 | ||||||
道路通行方向 | 靠左行駛 | ||||||
電話區號 | +491 | ||||||
|
此快速刪除提案有爭議或異議。 原因:理由 注意:若掛有本模板的條目無可置疑地符合快速刪除的條件,或所提出的理由未獲接受,本條目仍有可能被管理員快速刪除。 致放置者:为條目掛上本模板時,請將本條目的快速刪除模板保持原樣不要移去,以便參考。 |