「紅石民國」:修訂間差異
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) (→行政規劃) |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
'''<big>市的規劃</big>''' | '''<big>市的規劃</big>''' | ||
紅石省可以分為13個市、2個縣 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+紅石省 | |+紅石省 | ||
! | !市名稱 | ||
! | !市英文名稱 | ||
! | !分區數量 | ||
! | !市長 | ||
|- | |- | ||
|南投市 | |||
|Nam Tau City | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|南部保護區 | |||
|Southern protect district | |||
|N/A | |||
| | | | ||
|- | |||
|乾隆市 | |||
|Kin Long City | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|紅石磚市 | |||
|Hongshizhuan City | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|松山市 | |||
|Songshan City | |||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|樹林市 | |||
|Shulin City | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|大山市 | |||
|Dashan City | |||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|文湖市 | |||
|Wenhu City | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|紅石市 | |||
|RedStone City | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|海角市 | |||
|Hoi Kok City | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|城甘市 | |||
|Chenggan City | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|港口市 | |||
|Gangkou City | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|新盧市 | |||
|Xinlu City | |||
|3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+鑽石省 | |+鑽石省 | ||
! | !市名稱 | ||
! | !市英文名稱 | ||
! | !分區數 | ||
! | !市長 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第59行: | 第111行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+九萊省 | |+九萊省 | ||
! | !縣市名稱 | ||
! | !縣市英文名稱 | ||
! | !分區數 | ||
! | !縣市長 | ||
|- | |- | ||
| | | |
於 2024年11月18日 (一) 18:08 的修訂
紅石民國 | |
---|---|
Republic of RedStone | |
位置 | 中央大陸(非地球) |
首都 | 紅石市 |
最大城市 | 大山市 |
認可的國家語言 |
漢語(官話) 漢語(閩南語) 漢語(粵語) 英文 |
領導人 | |
• 首任總統 | 楓原芙桃 |
歷史 | |
• 建國 | 西元2024年1月1日 |
人口 | |
• 2024年估計 |
33 1,007,289架空設定 |
貨幣 | 紅石幣(RSD) |
日期格式 | YYYY/MM/DD |
道路通行方向 | 靠左行駛 |
電話區號 | +189 |
紅石民國(英文:Republic of RedStone)一個位於中央大陸中部的國家,也是聯合微國家組織的觀察國,該國實行完全民主制。目前,該國正在實行積極外交政策,希望與更多的國家建交。(2024年11月10日,目前主要建交國有:新法德利亞聯邦、阿爾斯卡特聯邦、津輕黑石聯合帝國聯盟 等)現任總統為紅石民國民主黨主席楓原芙桃
行政規劃
市的規劃
紅石省可以分為13個市、2個縣
市名稱 | 市英文名稱 | 分區數量 | 市長 |
---|---|---|---|
南投市 | Nam Tau City | 4 | |
南部保護區 | Southern protect district | N/A | |
乾隆市 | Kin Long City | 3 | |
紅石磚市 | Hongshizhuan City | 3 | |
松山市 | Songshan City | 5 | |
樹林市 | Shulin City | 2 | |
大山市 | Dashan City | 5 | |
文湖市 | Wenhu City | 4 | |
紅石市 | RedStone City | 2 | |
海角市 | Hoi Kok City | 3 | |
城甘市 | Chenggan City | 2 | |
港口市 | Gangkou City | 2 | |
新盧市 | Xinlu City | 3 |
市名稱 | 市英文名稱 | 分區數 | 市長 |
---|---|---|---|
縣市名稱 | 縣市英文名稱 | 分區數 | 縣市長 |
---|---|---|---|
政黨
該國目前有五個政黨:
現存政黨 | ||
---|---|---|
政黨名稱 | 黨主席 | 備註 |
紅石民主黨 | 楓原芙桃 | |
中國天地中興會 | 曾國華 | |
紅石綠黨 | 周家成 | |
珍珠奶茶黨 | 圖瓦波圖 |
滅亡政黨 | |||
---|---|---|---|
政黨名稱 | 黨主席 | 存在時間 | 備註 |
紅石人民共產黨 | 波尔布特 | 2024年11月11日-11月15日(紅石民國時期)
2024年11月15日-11月16日(紅石人民共和國時期) |
紅石人民共和國偽政權的政黨 |
歷史
參見
- 紅石民國,Discord連結 : 紅石民國Discord連結