「不夜城聯邦人民共和國」:修訂間差異
(建立內容為「[https://scratch.mit.edu/studios/34680618 不夜城聯邦人民共和國](二稱:不夜城共和國,英語:Republic of the city that never sleeps ,Federal People's Republic of the City that Never Sleeps,日文:眠らない街共和国)是一個位於[https://scratch.mit.edu Scratch]的虛擬國家。」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[https://scratch.mit.edu/studios/34680618 不夜城聯邦人民共和國](二稱:不夜城共和國,英語:Republic of the city that never sleeps ,Federal People's Republic of the City that Never Sleeps,日文:眠らない街共和国)是一個位於[https://scratch.mit.edu Scratch]的虛擬國家。 | [https://scratch.mit.edu/studios/34680618 不夜城聯邦人民共和國](二稱:不夜城共和國,英語:Republic of the city that never sleeps ,Federal People's Republic of the City that Never Sleeps,日文:眠らない街共和国)是一個位於[https://scratch.mit.edu Scratch]的虛擬國家。 | ||
市 | |||
市 | |||
市 | |||
優良 | |||
8734916km | |||
% | |||
{{Infobox country|name=不夜城聯邦人民共和國|name_en=Federal People's Republic of the City that Never Sleeps|image_flag=Federal People's Republic of the City that Never Sleeps Flag.png|national_anthem=《孤勇者》|capital=耀月市|official_languages=中文,英文,日文|leader_title1=主席|leader_name1=s2019p1023|leader_title2=副主席|leader_name2=LRVP2-1086|area_land_km2=8734916}} | |||
== 狀態 == | |||
星球數量:3顆 | |||
稅收:3元 | |||
直轄市: 耀月市 | |||
寶龍市 | |||
港豐市 | |||
盛昌市 | |||
安陽市 | |||
貨幣:不夜城幣 | |||
匯率:1不夜城幣=200港币 | |||
科技:超前 | |||
人口:17.6億 | |||
軍事評價:所向無敵 | |||
醫療狀態:優良 | |||
目前局勢:良好 | |||
社會:良好 | |||
環境:優良 | |||
經濟:良好 | |||
國家開支:1234567890 | |||
軍事 20% | |||
首都及自治區公家機關興建 40% | |||
民生環境改善 30% | |||
其他 10% |
於 2024年11月19日 (二) 23:12 的修訂
不夜城聯邦人民共和國(二稱:不夜城共和國,英語:Republic of the city that never sleeps ,Federal People's Republic of the City that Never Sleeps,日文:眠らない街共和国)是一個位於Scratch的虛擬國家。
市
市
市
優良
8734916km
%
不夜城聯邦人民共和國 | |
---|---|
Federal People's Republic of the City that Never Sleeps | |
國旗 | |
國歌:《孤勇者》 | |
首都 | 耀月市 |
官方語言 | 中文,英文,日文 |
領導人 | |
• 主席 | s2019p1023 |
• 副主席 | LRVP2-1086 |
面積 | |
• 土地 | 8,734,916平方公里 |
狀態
星球數量:3顆
稅收:3元
直轄市: 耀月市
寶龍市
港豐市
盛昌市
安陽市
貨幣:不夜城幣
匯率:1不夜城幣=200港币
科技:超前
人口:17.6億
軍事評價:所向無敵
醫療狀態:優良
目前局勢:良好
社會:良好
環境:優良
經濟:良好
國家開支:1234567890
軍事 20%
首都及自治區公家機關興建 40%
民生環境改善 30%
其他 10%