「第三屆國民議會議員選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 36 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = | | election_name = 第三屆國民議會議員選舉 | ||
| country = 紐新 | | country = 紐新 | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = | | ongoing = no | ||
| previous_election = 第二屆國民議會議員選舉 | | previous_election = 第二屆國民議會議員選舉 | ||
| previous_year = 2023 | | previous_year = 2023 | ||
| previous_mps = | | previous_mps = | ||
| election_date = 2024 | | election_date = 2024年4月10日 | ||
| next_election = | | next_election = 第四屆國民議會議員選舉 | ||
| next_year = | | next_year = 2024/9 | ||
| seats_for_election = 國民議會所有席次,共13席 | | seats_for_election = 國民議會所有席次,共13席 | ||
| registered=49 | |||
| majority_seats = 7 | | majority_seats = 7 | ||
| opinion_polls = | | opinion_polls = | ||
| turnout = | | turnout = 77.551%({{decrease}} 0.549%) | ||
| | |||
| | | image3 = [[File:李德永2023年國務總理肖像照.jpeg|100x100px]] | ||
| | | leader3 = [[李德永]] | ||
| | | party3 = [[公民聯盟]] | ||
| | | color3 = {{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | ||
| leaders_seat1 = | | leader_since3 = 2022年7月18日 | ||
| last_election1 = | | leaders_seat3 = 第二選舉區 | ||
| last_election3 = 4 | |||
| seats_before3 = 3 | |||
| seats3 = 3 | |||
| seat_change3 = {{steady}} 0 | |||
| popular_vote3 = 6 | |||
| percentage3 = 15.789% | |||
| swing3 = | |||
| image1 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | |||
| leader1 = [[莊在安]] | |||
| leader_since1 = 2021年6月1日 | |||
| color1 = {{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}} | |||
| party1 = [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | |||
| leaders_seat1 = ''不參選''<br /><small>(參選第七任總統)</small> | |||
| last_election1 = 3 | |||
| seats_before1 = 3 | | seats_before1 = 3 | ||
| seats1 = | | alliance1 = (與[[民主協議]]達成政府籌組協議) | ||
| seat_change1 = | | seats1 = 4 | ||
| popular_vote1 = | | seat_change1 = {{increase}} 1 | ||
| percentage1 = | | popular_vote1 = 12 | ||
| percentage1 = 31.578% | |||
| swing1 = | | swing1 = | ||
| image6 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | |||
| leader6 = [[楊耿豪]] | |||
| leader_since6 = 2024年1月1日 | |||
| party6 = [[正義希望聯盟]] | |||
| | | leaders_seat6 = ''不參選''<br /><small>(參選第七任總統)</small> | ||
| color6 = {{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}} | |||
| last_election6 = 未成立 | |||
| seats_before6 = 2 | |||
| seats6 = 0 | |||
| seat_change6 = {{decrease}} 2 | |||
| popular_vote6 = 3 | |||
| percentage6 = 7.894% | |||
| swing6 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | | image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | ||
| leader4 = [[江誠佑]] | | leader4 = [[江誠佑]] | ||
第58行: | 第64行: | ||
| party4 = [[蒙聯維新會]] | | party4 = [[蒙聯維新會]] | ||
| colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | | colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = 第一選舉區 | ||
| last_election4 = 未成立 | | last_election4 = 未成立 | ||
| seats_before4 = 1 | | seats_before4 = 1 | ||
| seats4 = | | seats4 = 2 | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote4 = | | alliance4 = [[民主協議]] | ||
| percentage4 = | | popular_vote4 = 5 | ||
| percentage4 = 13.157% | |||
| swing4 = | | swing4 = | ||
| image2 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | |||
| leader2 = [[李齊洋]] | |||
| leader_since2 = 2023年3月28日 | |||
| party2 = [[中間派與獨立人士]] | |||
| color2 = {{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | |||
| leaders_seat2 = 第二選舉區 | |||
| last_election2 = 3 | |||
| seats_before2 = 3 | |||
| seats2 = 3 | |||
| seat_change2 = {{steady}} 0 | |||
| popular_vote2 = 8 | |||
| percentage2 = 21.052% | |||
| image5 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | | image5 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
| leader5 = [[ | | leader5 = [[秦正洋]] | ||
| leader_since5 = | | leader_since5 = 2024年3月17日 | ||
| party5 = [[ | | party5 = [[國民民主黨]] | ||
| color5={{紐新聯邦政黨色彩| | | color5 = {{紐新聯邦政黨色彩|CDP|no}} | ||
| leaders_seat5 = | | leaders_seat5 = 第一選舉區 | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 未成立 | ||
| seats_before5 = | | seats_before5 = 1 | ||
| seats5 = | | seats5 = 1 | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = {{steady}} 0 | ||
| popular_vote5 = | | alliance5 = [[民主協議]] | ||
| percentage5 = | | popular_vote5 = 4 | ||
| percentage5 = 10.526% | |||
| map_image = | | map_image = | ||
| map_size = | | map_size = | ||
| map_caption = | | map_caption = | ||
| map2_image = | | map2_image = | ||
| title = [[ | | title = [[蒙萊納瓦聯邦國務總理|國務總理]] | ||
| before_election = [[李德永]] | | before_election = [[李德永]] | ||
| before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | | before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | ||
| posttitle = | | posttitle = | ||
| after_election = | | after_election = [[莊在安]] | ||
| after_party = | | after_party = [[蒙萊納瓦保守黨]] | ||
}} | }} | ||
'''第三屆國民議會議員選舉'''於西元2024年(詮和7年)4月10日舉行,並與[[第四屆聯邦主權議會議員選舉]]共同舉行,選舉該國國民議會共13席,其中含單一選區排序複選制八名及不分區比例代表制五名。 | |||
== 背景 == | == 背景 == | ||
=== 選區異動 === | === 選區異動 === | ||
{|class="wikitable collapsible" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! colspan="3" style="width:720px;"|國民議會選舉區名稱與範圍對照 | |||
|- | |||
!align="center" width=20%|選舉區 | |||
!align="center" width=40%|第2屆 | |||
!align="center" width=40%|第3屆 | |||
|- | |||
|[[國民議會第一選舉區|第一選舉區]] | |||
|align="center" colspan="2"|[[漢孜高瓦自由邦]]及[[聯邦首都領地]]共2行政區。 | |||
|- | |||
|[[國民議會第二選舉區|第二選舉區]] | |||
|align="center"|瓦倫克爾及紐克蘭多自由邦共一行政區。 | |||
|align="center"|[[瓦倫克爾自由邦]]共一行政區。 | |||
|- | |||
|[[國民議會國家邦聯選舉區|國家邦聯選舉區]] | |||
|align="center" |尚未設立 | |||
|align="center" |[[大西威與紐克蘭多]]、[[波爾維亞納]]、[[修適士領地]]及[[主權領土集體]]等國家邦聯成員國。 | |||
|} | |||
=== 政治背景 === | === 政治背景 === | ||
=== | == 各政黨參與狀況 == | ||
{| class="wikitable | === 政黨提名名額 === | ||
! colspan= | {|class="wikitable sortable" style="text-align:right; margin: auto" | ||
! colspan="5" |第三屆國民議會選舉政黨提名名額 | |||
|- | |||
! align="center" width="200" |政黨 | |||
! align="center" width="75" |排序複數選制選區 | |||
! align="center" width="75" |比例代表制選區 | |||
! align="center" width="75" |候選人數 | |||
|- | |- | ||
| align="left" style="border-right:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟]]||3||5||bgcolor="#eeeeee" |'''8''' | |||
|- | |||
| align="left" style="border-right:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨]]||3||5|| bgcolor="#eeeeee" |'''8''' | |||
|- | |||
| align="left" style="border-right:4px solid #FFBE00;" |[[蒙聯維新會]]||2||5|| bgcolor="#eeeeee" |'''7''' | |||
|- | |||
|- align=" | | align="left" style="border-right:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]||2||5|| bgcolor="#eeeeee" |'''7''' | ||
! style="width: | |- | ||
! style="width: | | align="left" style="border-right:4px solid #EA5405;" |[[國民民主黨]]||2||4|| bgcolor="#eeeeee" |'''6''' | ||
! style="width: | |- | ||
! style="width: | | align="left" style="border-right:4px solid #484891;" |[[正義希望聯盟]]||2||2|| bgcolor="#eeeeee" |'''4''' | ||
! style="width: | |- | ||
|- style=" | | align="left" style="border-right:4px solid #000000;" |無黨籍||0||{{N/A}}|| bgcolor="#eeeeee" |'''0''' | ||
|style="border- | |-style="border-top:2px solid #999999;" bgcolor=#EEEEEE | ||
| style=" | | align="left" |'''候選人數總計'''||'''14'''||'''26'''|| bgcolor="#eeeeee" |'''40''' | ||
| | |} | ||
|4 | |||
|3 | == 選務工作進行程序 == | ||
| ''' | |||
== 競選過程 == | |||
=== 相關事件 === | |||
{|class="wikitable collapsible" style="text-align:left; margin:auto" | |||
! colspan=5 style="width:720px;"| 第七任蒙萊納瓦聯邦總統選舉競選過程 | |||
|- | |||
! style="width: 15%;" | 日期 | |||
! colspan="3"; style="width: 27%;" | 事件 | |||
! style="width: 58%;" | 備註 | |||
|- | |||
| 2024年4月7日 | |||
| style="background: #FFBE00;"| | |||
| style="background: #FF7F02;"| | |||
| 維新保守執政預備會議 | |||
| 蒙聯維新會主席江誠佑與保守黨主席莊在安舉行峰會,會上達成選後籌組聯合政府並簽訂《聯合執政協議》之基本原則。 | |||
|- | |||
| 2024年4月8日 | |||
| style="background: #FFBE00;"| | |||
| style="background: #FF7F02;"| | |||
| 《協議聯盟外交政策白皮書》發布 | |||
| 蒙聯維新會與保守黨分別發布《協議聯盟外交政策白皮書》,文中指明新一屆聯合政府將維持「福共體-赫紐羅為核心」、「維持現有與柴約之良好關係」及「民主價值外交」等主要外交原則。 | |||
|} | |||
== 選舉結果 == | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;" | |||
|+ 每小時累積投票率 | |||
|- | |||
! 投票模式 | |||
! 日期 | |||
! 10:00 | |||
! 11:00 | |||
! 12:00 | |||
! 13:00 | |||
! 14:00 | |||
! 15:00 | |||
! 16:00 | |||
! 17:00 | |||
! 18:00 | |||
! 19:00 | |||
! 20:00 | |||
! 21:00 | |||
|- | |||
| 投票日 | |||
| 4月10日 | |||
| 18.367% | |||
| 30.612% | |||
| 34.693% | |||
| 44.897% | |||
| 48.979% | |||
| 55.102% | |||
| 59.183% | |||
| 61.224% | |||
| 69.387% | |||
| 71.428% | |||
| 73.469% | |||
| 77.551% | |||
|- | |||
! Colspan=14 | 最終投票率為77.551%。 | |||
|} | |||
== 民意調查 == | |||
=== 選舉區候選人 === | |||
=== 政黨名單選區 === | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
! style="width:80px;" |發布日期 | |||
! style="width:150px;" |調查單位 | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟|公民聯盟]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FFBE00;" |[[蒙聯維新會]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[正義希望聯盟]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #EA5405;" |[[國民民主黨]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定 | |||
! style="width:70px;" |領先 | |||
|- | |||
| 2024年3月29日 | |||
| 獨立民調協會 | |||
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 29.41% | |||
| 23.59% | |||
| 17.65% | |||
| 17.65% | |||
| 5.88% | |||
| 5.88% | |||
| {{N/A}} | |||
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''5.88%''' | |||
|- | |||
| 2024年3月30日 | |||
| 現代化改革基金會 | |||
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 36.8% | |||
| 21.0% | |||
| 15.8% | |||
| 15.8% | |||
| 5.3% | |||
| 5.3% | |||
| {{N/A}} | |||
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''15.8%''' | |||
|- | |||
| 2024年3月31日 | |||
| 獨立民調協會 | |||
| 22.22% | |||
| style="background-color:#396100; border-left:4px solid #396100;" | 27.78% | |||
| 16.67% | |||
| 16.67% | |||
| 11.11% | |||
| 5.56% | |||
| {{N/A}} | |||
| style="background:#396100; color:white" |'''5.56%''' | |||
|} | |||
== 出口民調 == | |||
根據[[公共媒體協會]]所發佈之出口民調,第三屆國民議會將成為懸持議會,意即無任何政黨獲得過半數席位。 | |||
=== 總席次預測 === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | |||
|- | |||
! rowspan=2 | | |||
![[蒙萊納瓦保守黨]] | |||
![[中間派與獨立人士]] | |||
![[公民聯盟]] | |||
![[蒙聯維新會]] | |||
![[國民民主黨]] | |||
![[正義希望聯盟]] | |||
|- | |||
| style="background:#FF7F02;"| | |||
| style="background:#396100;"| | |||
| style="background:#01A8EC;"| | |||
| style="background:#FFBE00;"| | |||
| style="background:#EA5405;"| | |||
| style="background:#004A77;"| | |||
|- | |||
! 公共媒體協會 | |||
| '''4''' | |||
| '''3''' | |||
| 2 | |||
| '''2''' | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 實際結果 | |||
!4 | |||
!3 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!1 | |||
!0 | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="15" | 粗體字表示預測正確 | ||
| | |||
|} | |} | ||
== 參見 == | |||
<references/> | |||
== 外部連結 == | |||
{{蒙萊納瓦聯邦選舉列表}} | |||
[[分類:蒙萊納瓦聯邦選舉]] | |||
[[分類:蒙萊納瓦國民議會議員選舉]] |
於 2024年12月29日 (日) 20:27 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民議會所有席次,共13席 獲得絕對多數需7個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 77.551%(▼ 0.549%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三屆國民議會議員選舉於西元2024年(詮和7年)4月10日舉行,並與第四屆聯邦主權議會議員選舉共同舉行,選舉該國國民議會共13席,其中含單一選區排序複選制八名及不分區比例代表制五名。
背景
選區異動
國民議會選舉區名稱與範圍對照 | ||
---|---|---|
選舉區 | 第2屆 | 第3屆 |
第一選舉區 | 漢孜高瓦自由邦及聯邦首都領地共2行政區。 | |
第二選舉區 | 瓦倫克爾及紐克蘭多自由邦共一行政區。 | 瓦倫克爾自由邦共一行政區。 |
國家邦聯選舉區 | 尚未設立 | 大西威與紐克蘭多、波爾維亞納、修適士領地及主權領土集體等國家邦聯成員國。 |
政治背景
各政黨參與狀況
政黨提名名額
第三屆國民議會選舉政黨提名名額 | ||||
---|---|---|---|---|
政黨 | 排序複數選制選區 | 比例代表制選區 | 候選人數 | |
公民聯盟 | 3 | 5 | 8 | |
蒙萊納瓦保守黨 | 3 | 5 | 8 | |
蒙聯維新會 | 2 | 5 | 7 | |
中間派與獨立人士 | 2 | 5 | 7 | |
國民民主黨 | 2 | 4 | 6 | |
正義希望聯盟 | 2 | 2 | 4 | |
無黨籍 | 0 | 不適用 | 0 | |
候選人數總計 | 14 | 26 | 40 |
選務工作進行程序
競選過程
相關事件
第七任蒙萊納瓦聯邦總統選舉競選過程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 事件 | 備註 | ||
2024年4月7日 | 維新保守執政預備會議 | 蒙聯維新會主席江誠佑與保守黨主席莊在安舉行峰會,會上達成選後籌組聯合政府並簽訂《聯合執政協議》之基本原則。 | ||
2024年4月8日 | 《協議聯盟外交政策白皮書》發布 | 蒙聯維新會與保守黨分別發布《協議聯盟外交政策白皮書》,文中指明新一屆聯合政府將維持「福共體-赫紐羅為核心」、「維持現有與柴約之良好關係」及「民主價值外交」等主要外交原則。 |
選舉結果
投票模式 | 日期 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票日 | 4月10日 | 18.367% | 30.612% | 34.693% | 44.897% | 48.979% | 55.102% | 59.183% | 61.224% | 69.387% | 71.428% | 73.469% | 77.551% |
最終投票率為77.551%。 |
民意調查
選舉區候選人
政黨名單選區
發布日期 | 調查單位 | 保守黨 | 中間派與獨立人士 | 公民聯盟 | 蒙聯維新會 | 正義希望聯盟 | 國民民主黨 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月29日 | 獨立民調協會 | 29.41% | 23.59% | 17.65% | 17.65% | 5.88% | 5.88% | 不適用 | 5.88% |
2024年3月30日 | 現代化改革基金會 | 36.8% | 21.0% | 15.8% | 15.8% | 5.3% | 5.3% | 不適用 | 15.8% |
2024年3月31日 | 獨立民調協會 | 22.22% | 27.78% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 5.56% | 不適用 | 5.56% |
出口民調
根據公共媒體協會所發佈之出口民調,第三屆國民議會將成為懸持議會,意即無任何政黨獲得過半數席位。
總席次預測
蒙萊納瓦保守黨 | 中間派與獨立人士 | 公民聯盟 | 蒙聯維新會 | 國民民主黨 | 正義希望聯盟 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共媒體協會 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
實際結果 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
粗體字表示預測正確 |
參見
外部連結
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家元首選舉 | 總統及副總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦副總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議會選舉 | 中央議會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
