無編輯摘要
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party|colorcode=#092A56|name=皇黨|native_name=|abbr=|leader1_title=政黨負責人|leader1_name=[[李哲惟]]|founder=[[李哲惟]]|founded=2021年11月7日|legalised=2021年11月7日|anthem=|membership_year=|membership=|colors=|seats2_title=|seats2=|seats3_title=|seats3=|logo=里格利亞皇黨黨旗.png|flag=|seats4_title=|seats4=|ideology=|country=|merger2=|seats1_title=[[里格利亞帝國議會]]議員<br><small>(第三任議員)</small>|seats1={{Infobox political party/seats|2|5|hex=#092A56}}|predecessor=[[檔案:里格利亞社會統一民主黨黨徽.jpg|22px]]社會統一民主黨|dissolution=日期待考}}'''皇黨''' | {{Infobox political party|colorcode=#092A56|name=皇黨|native_name=|abbr=|leader1_title=政黨負責人|leader1_name=[[李哲惟]]|founder=[[李哲惟]]|founded=2021年11月7日|legalised=2021年11月7日|anthem=|membership_year=|membership=|colors=|seats2_title=|seats2=|seats3_title=|seats3=|logo=里格利亞皇黨黨旗.png|flag=|seats4_title=|seats4=|ideology=|country=|merger2=|seats1_title=[[里格利亞帝國議會]]議員<br><small>(第三任議員)</small>|seats1={{Infobox political party/seats|2|5|hex=#092A56}}|predecessor=[[檔案:里格利亞社會統一民主黨黨徽.jpg|22px]]社會統一民主黨|dissolution=日期待考}}'''皇黨,'''是歷史上的[[里格利亞帝國]]政黨,於2021年11月7日成立,該黨於[[薩爾尼亞民主共和國]]時成立,成立時名稱為'''社會統一民主黨''',並於2022年2月2日更名為皇黨。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 社會統一民主黨時代 === | === 社會統一民主黨時代 === | ||
2021年11月7日,[[薩爾尼亞民主共和國]]臨時國家議院通過《政黨法》,開始辦理選舉相關事宜。當日,由李哲惟申請成立社會統一民主黨並通過。 | |||
=== 皇黨時代 === | === 皇黨時代 === | ||
2022年1月30日,里格利亞帝國舉行政黨普查,2022年2月2日,李哲惟宣布原社會統一民主黨改制為皇黨。 | |||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
第12行: | 第14行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!選舉 | !選舉 | ||
! | !總統參選人 | ||
!副總統參選人 | |||
!得票數 | !得票數 | ||
!得票比例 | !得票比例 | ||
第104行: | 第107行: | ||
|} | |} | ||
[[分類:赫里聯合帝國]] | [[分類:赫里聯合帝國]] | ||
[[分類:政黨列表]] |