無編輯摘要
(→國家的外交:) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第2行: | 第2行: | ||
'''國旗歌''': One day | '''國旗歌''': One day | ||
<br>|flag_type=國旗|symbol_type=國徽|languages_type=官方語言|languages=繁體中文|established_event1=|established_date1=: | <br>|flag_type=國旗|symbol_type=國徽|languages_type=官方語言|languages=繁體中文|established_event1=|established_date1=: | ||
|time_zone=UTC+8|leader_title1=創始人|leader_name1=TW_reteyey|capital=福爾市|loctext=架空世界|largest_city=福爾市|population_census= | |time_zone=UTC+8|leader_title1=創始人|leader_name1=TW_reteyey|capital=福爾市|loctext=架空世界|largest_city=福爾市|population_census=94人|currency=|currency_code=|date_format=yyyy-mm-dd|calendar_type=公曆|drives_on=靠右行駛|calling_code=|legislature=立法院|official_website=https:|population_census_year=|GDP_PPP=|GDP_PPP_per_capita=|GDP_PPP_year=|GDP_PPP_rank=|GDP_PPP_per_capita_rank=|Gini=|HDI=0.789|national_motto=|government_type=多黨制民主國家|religion=宗教自由}} | ||
==國家介绍: == | ==國家介绍: == | ||
福爾民主共和國(Fort Democratic Republic = FDR) | 福爾民主共和國(Fort Democratic Republic = FDR) | ||
第13行: | 第12行: | ||
官方語言:繁體中文 | 官方語言:繁體中文 | ||
宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人 | 宣稱領土人口 :約 1,500 萬人 (實際人口93) | ||
政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 | 政治體制:民主共和制,採用總統制,由公民投票選舉領導人 | ||
第28行: | 第27行: | ||
== 國家的外交: == | == 國家的外交: == | ||
目前福爾民主共和國邦交國21個 | 目前福爾民主共和國邦交國21個 | ||
__INDEX____NEWSECTIONLINK__ | |||
{{delete}} {{hangon}} | |||
[[分類:國家列表]] |