無編輯摘要
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) (建立空白頁面) |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
紅石幣(英文:RedStone Dollar,代碼:RSD)是[[紅石聯邦共和國]]的法定貨幣,該貨幣可以追溯到西元1850年。 | |||
{{Infobox Currency|currency_name=紅石幣|iso_code=RSD|currency_name_in_local=RedStone Dollar|iso_code_num=344|using_countries=[[檔案:紅石民國國旗.jpg|25px]][[紅石聯邦共和國]]|date_of_introduction=2024年1月1日|currency_before=聯合紅石幣|symbol=RS$|unit=圓|issuing_authority=港口銀行([[紅石聯邦共和國中央銀行]])|pegged_with=|basket_with=|外幣量級1=1|外幣代碼1=USD|外幣名稱1=美元|外幣量級2=1|外幣代碼2=EUR|外幣名稱2=歐元|外幣量級3=100|外幣代碼3=JPY|外幣名稱3=日圓|外幣量級4=1|外幣代碼4=SAL|外幣名稱4=薩爾多利亞里拉|外幣量級5=1|外幣代碼5=NAT|外幣名稱5=納爾斯剔克斯|unofficial_users=[[檔案:諾斯維亞宣慰司旗幟.png|25px]][[諾斯維亞宣慰司]]<br>[[檔案:雨港租界旗幟.png|25px]][[雨港租界|紅石聯邦共和國雨港租界]]|通脹率=1.2%|printer=聯邦中央印製厰}} | |||
== 歷史 == | |||
1850年,[[聯合共和國]]國會正式通過讓[[紅石市(聯合共和國)|紅石市]]成為自治市,一切事務獨立,[[紅石市政府(聯合共和國)|紅石市政府]]正式發行了[[聯合紅石幣]](URD, United RedStone Dollar) | |||
直到西元2023年12月31日,聯合紅石幣一直都是當時紅石自治市的法定貨幣 | |||
西元2024年元旦,紅石幣(RSD, RedStone Dollar)正式由港口銀行發行,為紅石聯邦共和國的法定貨幣,匯率為8比1美元(浮動±0.5),與URD則為1比1 | |||
在建國15年前,RSD及URD將會一直是紅石聯邦共和國的通行貨幣。 | |||
註:URD已經於西元2023年6月停止發行 | |||
== 參見 == | |||
* [[紅石聯邦共和國]] | |||
== 參考資料 == |