→紀念性流通鈔票
無編輯摘要 |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
第3行: | 第3行: | ||
{{Infobox Currency|currency_name_in_local=義大利語:Lira Sardoliana|currency_name=薩爾多利亞里拉<br> | {{Infobox Currency|currency_name_in_local=義大利語:Lira Sardoliana|currency_name=薩爾多利亞里拉<br> | ||
Sardolia Lira|iso_code=SAL|iso_code_num=380|currency_before=薩丁尼亞里拉|date_of_introduction=2024年12月11日|unit=里拉 | Sardolia Lira|iso_code=SAL|iso_code_num=380|currency_before=薩丁尼亞里拉|date_of_introduction=2024年12月11日({{age in years and days|2024|12|11|age=no}})|unit=里拉|frequently_used_coins=SA€ 2、SA€ 1|frequently_used_banknotes=SA€ 5、SA€ 10、SA€ 20、SA€ 50、SA€ 100|symbol=SA€、SAL|rarely_used_banknotes=SA€200、SA€500|rarely_used_coins=SA€ 0.5、SA€ 0.2、SA€ 0.1、 | ||
SA€ 0.05、SA€ 0.02、SA€ 0.01|issuing_authority=薩爾多利亞中央銀行|basket_with=歐元(EUR)|pegged_with=歐元(EUR)|外幣量級1=1|外幣代碼1=USD|外幣名稱1=美元|外幣量級2=1|外幣代碼2=JPY|外幣名稱2=日圓|外幣量級3=1|外幣代碼3=KVD|外幣名稱3=克維爾幣|外幣量級4=1|外幣代碼4=RSD|外幣名稱4=紅石幣|外幣量級5=1|外幣代碼5=NAT|外幣名稱5=納爾斯剔克斯|footnotes=具體匯率請以薩爾多利亞中央銀行公布之資訊為準|using_countries=[[檔案:Republic of Sardolia.png|25px]][[薩爾多利亞共和國]]<ref>因薩爾多利亞坎波內鄰近瑞士本土,是[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/瑞士 瑞士]的[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/飛地#內飛地 內飛地],因此以[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/瑞士法郎 瑞士法郎]為法定貨幣,但仍廣泛接受薩爾多利亞里拉</ref>|printer=薩爾多利亞中央印鈔廠|mint=薩爾多利亞中央鑄幣廠|issuing_authority_title=中央銀行}} | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第19行: | 第20行: | ||
==== 一般性流通鈔票 ==== | ==== 一般性流通鈔票 ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |圖像 | |||
! rowspan="2" |面額 | |||
! rowspan="2" |主墨色 | |||
! colspan="2" |圖像描述 | |||
!日期 | |||
|- | |||
!正面 | |||
!水印 | |||
!發行 | |||
|- | |||
|[[檔案:薩爾多利亞里拉100里拉紙鈔(2025年版).png|無框|80x80像素]] | |||
|100里拉 | |||
|淺紫灰 | |||
|[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/米兰主教座堂 米蘭主教座堂] | |||
|[[薩爾多利亞共和國]]國徽、[[微國家聯盟]]盟徽和「100」 | |||
|2025年5月11日 | |||
|} | |||
==== 紀念性流通鈔票 ==== | ==== 紀念性流通鈔票 ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |圖像 | |||
! rowspan="2" |面額 | |||
! rowspan="2" |主墨色 | |||
! colspan="2" |圖像描述 | |||
!日期 | |||
|- | |||
!正面 | |||
!水印 | |||
!發行 | |||
|- | |||
|[[檔案:薩爾多利亞里拉100里拉紀念性流通鈔票(西元2025年,即民國114年5月14日惡臭紀念日版).png|無框|80x80像素]] | |||
|100里拉 | |||
|淺紫灰 | |||
|[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/仲夏夜之淫梦 《仲夏夜之淫夢》] | |||
|[[薩爾多利亞共和國]]國徽、homo和「100」 | |||
|2025年 (民國114年) 5月14日 | |||
|} | |||
== 流通硬幣 == | == 流通硬幣 == | ||
==== 一般性流通硬幣 ==== | ==== 一般性流通硬幣 ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |圖像 | |||
! rowspan="2" |面額 | |||
! colspan="2" |圖像描述 | |||
! rowspan="2" |發行日期 | |||
|- | |||
!正面 | |||
!背面 | |||
!正面 | |||
!背面 | |||
|- | |||
|[[檔案:薩爾多利亞里拉1里拉(2025年版).png|無框|50x50像素]] | |||
| | |||
|1里拉 | |||
| | |||
* 國父伊曼紐二世之Discord頭貼 | |||
* 薩爾多利亞里拉之英文與義大利文名稱 | |||
* 邊緣鐫鑄造年份 | |||
* 「Lire」字樣、面額「1」里拉 | |||
| | |||
|2025年5月11日 | |||
|} | |||
==== 紀念性流通硬幣 ==== | ==== 紀念性流通硬幣 ==== | ||
== | == 注釋 == | ||
{{reflist}} | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
* [https://zh.wikipedia.org/zh-tw/欧元 歐元] | * [https://zh.wikipedia.org/zh-tw/欧元 歐元] | ||
{{薩爾多利亞共和國}} | |||
[[分類:流通貨幣列表]] |