「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = | ||
| party2 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | | party2 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | ||
| popular_vote2 = (上屆當選:4席)<ref>代表選區: | | popular_vote2 = (上屆當選:4席)<ref>代表選區:中京市選舉區</ref><ref>選前議席:區域2席、比例代表2席</ref> | ||
| percentage2 = (過半:{{increase}}4) | | percentage2 = (過半:{{increase}}4) | ||
第35行: | 第35行: | ||
| running_mate3 = | | running_mate3 = | ||
| party3 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | | party3 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | ||
| popular_vote3 = (上屆當選:2席)<ref>代表選區: | | popular_vote3 = (上屆當選:2席)<ref>代表選區:比例代表選舉區(總統)</ref><ref>選前議席:區域1席、比例代表1席</ref> | ||
| percentage3 = (過半:{{increase}}6) | | percentage3 = (過半:{{increase}}6) | ||
第44行: | 第44行: | ||
| running_mate4 = | | running_mate4 = | ||
| party4 = [[開槓社會民主黨]] | | party4 = [[開槓社會民主黨]] | ||
| popular_vote4 = (上屆未參選)<ref>代表選區: | | popular_vote4 = (上屆未參選)<ref>代表選區:比例代表選舉區</ref> | ||
| percentage4 = (過半:{{increase}}8) | | percentage4 = (過半:{{increase}}8) | ||
第53行: | 第53行: | ||
| running_mate5 = | | running_mate5 = | ||
| party5 = [[開槓民主聯盟]] | | party5 = [[開槓民主聯盟]] | ||
| popular_vote5 = (上屆當選:0席)<ref>代表選區: | | popular_vote5 = (上屆當選:0席)<ref>代表選區:永祚特別自治市選舉區</ref> | ||
| percentage5 = (過半:{{increase}}8) | | percentage5 = (過半:{{increase}}8) | ||
於 2023年3月23日 (四) 13:21 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | ???%(▲▼ 0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及地方選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00)[9] |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
競選過程
民意調查
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
區域選舉結果
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |