「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第348行: | 第348行: | ||
|1 | |1 | ||
|江廷翰||[[檔案:國家民主黨.png|20px]]國家民主黨 | |江廷翰||[[檔案:國家民主黨.png|20px]]國家民主黨 | ||
| | |3 | ||
| | |42.8% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Youwei Zhang||[[檔案:開民盟.jpg|20px]]開槓民主聯盟 | |Youwei Zhang||[[檔案:開民盟.jpg|20px]]開槓民主聯盟 | ||
| | |1 | ||
| | |14.4% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第361行: | 第361行: | ||
|'''李銘謙''' | |'''李銘謙''' | ||
|[[檔案:國民力量.jpg|20px]]國民力量 | |[[檔案:國民力量.jpg|20px]]國民力量 | ||
| | |3 | ||
| | |42.8% | ||
| | | | ||
|} | |} |
於 2023年4月13日 (四) 11:30 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 55.73%(▼ 25.3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及地方選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00)[11] |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
黃祺恩 | 5 | 未來•開槓
Team Kai-Gang |
2 | ![]() |
趙文崇 | 5 | 區域聯防
共創新開槓 |
3 | ![]() |
舜和 | 0 | |
4 | ![]() |
Jack Chen | 2 | 重返國會
開槓加油! |
5 | ![]() |
何連發 | 1 | 神聖一票投基進
讓開槓更上一層! |
競選過程
民意調查
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月5日 | 今日中京 | 14.2% | 11.9% | 6.1% | 5.3% | 0.6% | 61.9% | 2.3% |
2023年4月6日 | 中南市電子新聞 | 20.5% | 17.3% | 4.6% | 7.0% | 1.6% | 49.0% | 3.2% |
2023年4月9日 | 國家民主黨 | 26.8% | 22.4% | 8.5% | 7.9% | 1.2% | 33.2% | 4.4% |
2023年4月11日 | 今日中京 | 24.8% | 22.7% | 9.3% | 8.0% | 0.6% | 33.2% | 2.1% |
出口民調
預測席次
來源:
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月12日 |
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 44.1% | 4 |
2 | ![]() |
11 | 32.4% | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0% | - |
4 | ![]() |
1 | 2.9% | - |
5 | ![]() |
7 | 20.6% | 2 |
區域選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭偉 | ![]() |
4 | 57.1% | |
2 | Ablret Zhang | ![]() |
3 | 42.9% |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shirley Chen | ![]() |
1 | 11.1% | |
2 | 黃祺恩 | ![]() |
6 | 66.7% | |
3 | 趙文崇 | ![]() |
2 | 22.2% |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭妤 | ![]() |
4 | 57.1. | |
2 | 金恆贊 | ![]() |
3 | 42.9% |
銀座市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | ![]() |
3 | 42.8% | |
2 | Youwei Zhang | ![]() |
1 | 14.4% | |
3 | 李銘謙 | ![]() |
3 | 42.8% |
建業縣選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安源正 | ![]() |
|||
2 | 關二哥 |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Chen | ![]() |
|||
2 | 何正 | ![]() |
|||
3 | 徐宇嵐 | ![]() |
當選名單
選舉區 | 現任議員 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 從缺 | |||||
中京市選舉區 | ![]() |
|||||
中南市選舉區 | ![]() |
|||||
銀座市選舉區 | ![]() |
|||||
建業縣選舉區 | ![]() |
|||||
永祚特別自治市
選舉區 |
![]() |
|||||
比例代表選舉區 | ||||||