「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
|election_name=第十屆開槓主義民主共和國國會 | |election_name=第十屆開槓主義民主共和國國會選舉|country=開槓|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2022年11月開槓主義民主共和國國會選舉|2022.11]]|previous_mps=|election_date=2023年04月12日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉|2023.10]]|seats_for_election=[[開槓主義民主共和國國會|國會]]所有席次,共15席|majority_seats=8|opinion_polls=|turnout=55.73%({{Decrease}}25.3%)|image1=[[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]]|leader1=[[黃祺恩]]<br>''(代理)''|party1=[[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]]|color1=|leader_since1=2023年03月13日|leaders_seat1=[[中京市選舉區]]|last_election1=4席,29.8%|seats_before1=4|seats1=8|seat_change1={{increase}} 4|popular_vote1=區域:<br>'''15'''<br><br>比例:<br>'''15'''|percentage1=區域:<br>'''46.87%'''<br><br>比例:<br>'''44.1%'''|swing1=|image2=[[File:開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg|100x100px]]|leader2=[[趙文崇]]|leader_since2=2021年08月27日|color2=|party2=[[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]]|leaders_seat2=[[中京市選舉區]]<br>''(敗選)''<br><br>比例代表選舉區<br>''(勝選)''|last_election2=4席,19.1%|seats_before2=4|seats2=5|seat_change2={{increase}} 1|popular_vote2=區域:<br>12<br><br>比例:<br>11|percentage2=區域:<br>37.52%<br><br>比例:<br>32.4%|swing2=|image3=[[File:開槓總統何連發 肖像.jpeg|100x100px]]|leader3=[[何連發]]|leader_since3=2021年04月21日|party3=[[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]]|leaders_seat3=比例代表選舉區<br>''(總統)''|color3=|last_election3=2席,10.6%|seats_before3=2|seats3=2|seat_change3={{steady}} 0|popular_vote3=區域:<br>3<br><br>比例:<br>7|percentage3=區域:<br>9.37%<br><br>比例:<br>20.6%|swing3=|image4=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader4=[[Jack Chen]]|leader_since4=2023年03月11日|party4=[[檔案:開民盟.jpg|20px]][[開槓民主聯盟]]|colour4=|leaders_seat4=[[永祚特別自治市選舉區]]<br>''(敗選)''|last_election4=0席,2.1%|seats_before4=0|seats4=0|seat_change4={{steady}} 0|popular_vote4=區域:<br>1<br><br>比例:<br>1|percentage4=區域:<br>3.12%<br><br>比例:<br>2.9%|swing4=|image5=[[File:Shunwa.jpeg|100x100px]]|leader5=[[舜和]]|party5=[[檔案:開槓社民黨.png|20px]][[開槓社會民主黨]]|color5=|leader_since5=2021年12月25日|leaders_seat5=不參選|last_election5=0席,''未參選''|seats_before5=0|seats5=0|seat_change5={{steady}} 0|popular_vote5=區域:<br>未參選<br><br>比例:<br>0|percentage5=區域:<br>''未參選''<br><br>比例:<br>0%|swing5=|image6=|leader6=|leader_since6=|party6=|color6=|leaders_seat6=|last_election6=|seats_before6=|seats6=|seat_change6=|popular_vote6=|percentage6=|swing6=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=[[開槓主義民主共和國行政院院長|行政院院長]]|before_election='''[[何正]]'''|before_party=[[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]]|posttitle=當選[[開槓主義民主共和國行政院院長|行政院院長]]|after_election='''[[何正]]'''|after_party=[[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]]|electoral_vote1=|electoral_vote2=}} | ||
'''第十屆開槓主義民主共和國國會選舉''',於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及[[2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉|地方選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。 | '''第十屆開槓主義民主共和國國會選舉''',於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及[[2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉|地方選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。 |
於 2023年9月19日 (二) 00:13 的最新修訂
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共15席 獲得絕對多數需8個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 55.73%(▼25.3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及地方選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
上屆選舉中,開槓共和黨取得5席成為國會最大黨,但未有過半,形成懸持國會產生,而後更是出現行政院長及國會議長無人有意願擔任的情況,使得開槓在內閣制實施後,首次出現群龍無首的情況。
2022年12月初,經民主黨議員提名、獲朝野一致通過後,由前總統、現任議員何正出任、國會議長則由獲朝野推薦的現任黃祺恩議長連任,讓懸持6日的政局獲得緩解。
何正內閣上任後,邀請國會各黨派組成聯合政府,然而,開槓共和黨在2022年7月選舉後,就已逐漸無意在政壇運作,最終在3月宣布解散,令國會減少多席議員,使得內閣施政開始出現困難,最終經內閣與國會討論後,決議解散國會提前選舉。
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00)[1] |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
黃祺恩 | 5 | 未來•開槓
Team Kai-Gang |
2 | ![]() |
趙文崇 | 5 | 區域聯防
共創新開槓 |
3 | ![]() |
舜和 | 0 | |
4 | ![]() |
Jack Chen | 2 | 重返國會
開槓加油! |
5 | ![]() |
何連發 | 1 | 神聖一票投基進
讓開槓更上一層! |
競選過程
民意調查
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月5日 | 今日中京 | 14.2% | 11.9% | 6.1% | 5.3% | 0.6% | 61.9% | 2.3% |
2023年4月6日 | 中南市電子新聞 | 20.5% | 17.3% | 4.6% | 7.0% | 1.6% | 49.0% | 3.2% |
2023年4月9日 | 國家民主黨 | 26.8% | 22.4% | 8.5% | 7.9% | 1.2% | 33.2% | 4.4% |
2023年4月11日 | 今日中京 | 24.8% | 22.7% | 9.3% | 8.0% | 0.6% | 33.2% | 2.1% |
出口民調
預測席次
來源:
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月12日 | 今日中京 | 7~8 | 5~6 | 1~2 | 0~1 | 0~0 | 1 |
選舉結果 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 44.1% | 4 |
2 | ![]() |
11 | 32.4% | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0% | - |
4 | ![]() |
1 | 2.9% | - |
5 | ![]() |
7 | 20.6% | 2 |
區域選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭偉 | ![]() |
4 | 57.1% | |
2 | Ablret Zhang | ![]() |
3 | 42.9% |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shirley Chen | ![]() |
1 | 11.1% | |
2 | 黃祺恩 | ![]() |
6 | 66.7% | |
3 | 趙文崇 | ![]() |
2 | 22.2% |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭妤 | ![]() |
4 | 57.1% | |
2 | 金恆贊 | ![]() |
3 | 42.9% |
銀座市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | ![]() |
3 | 42.8% | |
2 | Youwei Zhang | ![]() |
1 | 14.4% | |
3 | 李銘謙 | ![]() |
3 | 42.8% |
建業縣選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安源正 | ![]() |
1 | 50% | |
2 | 關二哥 | 1 | 50% |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Chen | ![]() |
1 | 2.9% | |
2 | 何正 | ![]() |
22 | 64.7% | |
3 | 徐宇嵐 | ![]() |
11 | 32.4% |
當選名單
選舉區 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 陳庭偉 | ![]() |
4 | 57.1% | 新任 |
中京市選舉區 | 黃祺恩 | ![]() |
6 | 66.7% | 連任 |
中南市選舉區 | 陳庭妤 | ![]() |
4 | 57.1% | |
銀座市選舉區 | 李銘謙 | ![]() |
3 | 42.8% | |
建業縣選舉區 | 關二哥 | ![]() |
1 | 50.0% | |
永祚特別自治市 | 何正 | ![]() |
22 | 64.7% | |
比例代表選舉區 | 驅牛翁 | ![]() |
15 | 44.1% | 新任 |
江廷翰 | |||||
柯博文 | 連任 | ||||
林俊佑 | 新任 | ||||
趙文崇 | ![]() |
11 | 32.4% | 連任 | |
莊佑廷 | |||||
Ablret Zhang | 新任 | ||||
何連發 | ![]() |
7 | 20.6% | 連任 | |
金恆贊 |
各界反應
後續影響
參見
註釋
- ↑ 因故調整為3月22日16:00