匿名使用者
→註釋
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 (→註釋) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
第15行: | 第15行: | ||
| candidate1 = [[Andy]] | | candidate1 = [[Andy]] | ||
(黨主席) | (黨主席) | ||
| party1 = [[開槓共和黨]] | | party1 = [[檔案:開槓共和黨.jpg|20px]][[開槓共和黨]] | ||
| home_state1 = 中京市 | | home_state1 = 中京市 | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 =區域: 27 | ||
<ref>代表選區:中京市選舉區(比例代表當選)</ref><ref>當選席 | 比例: 18 | ||
| percentage1 = 區域:29.6% 比例 | <ref>代表選區:中京市選舉區(落選、比例代表當選)</ref><ref>當選議席:區域2席、比例代表3席</ref> | ||
| percentage1 = 區域: 29.6% | |||
比例: 38.3% | |||
| image2 = 檔案:開槓副總統.jpeg | | image2 = 檔案:開槓副總統.jpeg | ||
第28行: | 第30行: | ||
| home_state2 = 中南市 | | home_state2 = 中南市 | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 =區域: 16 | ||
<ref>代表選區:不參選(副總統)</ref><ref>當選席 | 比例: 14 | ||
| percentage2 =區域:17.5% 比例 | <ref>代表選區:不參選(副總統)</ref><ref>當選議席:區域1席、比例代表3席</ref> | ||
| percentage2 =區域: 17.5% | |||
比例: 29.8% | |||
| image3 = 開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg | | image3 = 開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg | ||
第38行: | 第42行: | ||
| running_mate3 = | | running_mate3 = | ||
| party3 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | | party3 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 =區域: 21 | ||
<ref>代表選區:比例代表選舉區 </ref><ref>當選席 | 比例: 9 | ||
| percentage3 =區域:23.1% 比例 | <ref>代表選區:比例代表選舉區 </ref><ref>當選議席:區域2席、比例代表2席</ref> | ||
| percentage3 =區域: 23.1% | |||
比例: 19.1% | |||
| image4 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | | image4 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | ||
第48行: | 第54行: | ||
| running_mate4 = | | running_mate4 = | ||
| party4 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | | party4 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 =區域: 25 | ||
<ref>代表選區:比例代表選舉區(同時在同日[[第八屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉 | 比例: 5 | ||
| percentage4 = 區域:27.5% 比例 | <ref>代表選區:比例代表選舉區(同時在同日[[第八屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉|總統選舉]]勝選。)</ref><ref>當選議席:區域1席、比例代表1席</ref> | ||
| percentage4 = 區域: 27.5% | |||
比例: 10.6% | |||
| image5 = 沒有照片的男性.png | | image5 = 沒有照片的男性.png | ||
第58行: | 第66行: | ||
| running_mate5 = | | running_mate5 = | ||
| party5 = [[開槓民主聯盟]] | | party5 = [[開槓民主聯盟]] | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = 區域: 2 | ||
<ref>代表選區:中京市選舉區(敗選)</ref><ref>當選席 | 比例: 1 | ||
| percentage5 = 區域:2.3% 比例 | <ref>代表選區:中京市選舉區(敗選)</ref><ref>當選議席:區域0席、比例代表0席</ref> | ||
| percentage5 = 區域: 2.3% | |||
比例: 2.1% | |||
| map_image = | | map_image = | ||
第72行: | 第82行: | ||
}} | }} | ||
'''第九屆開槓主義民主共和國國會選舉''',於2022年(開槓四年)11月18日舉行,此次選舉辦理第九屆總統國會議員之選舉。此次選舉是行憲後第9國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。 | '''第九屆開槓主義民主共和國國會選舉''',於2022年(開槓四年)11月18日舉行,此次選舉辦理第九屆總統國會議員之選舉。此次選舉是行憲後第9次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。 | ||
2022年10月地方選舉後,行政院長[[江廷翰]]發表演說並循憲法,獲總統同意後正式解散國會,故辦理本次改選。 | 2022年10月地方選舉後,行政院長[[江廷翰]]發表演說並循憲法,獲總統同意後正式解散國會,故辦理本次改選。 | ||
==背景== | ==背景== | ||
上屆選舉中,朝野形成各方未有過半的情況,雖選出國家民主黨籍[[江廷翰]]為[[開槓主義民主共和國行政院院長|行政院長]],但因江個人在開學後活躍度降低、國會最大黨開槓共和黨不願入閣、7月大選延燒之政治風波等,令開槓政府施政困難重重,最終江於10月地方選舉結束後宣布辭去院長並解散國會。 | |||
==選務程序== | ==選務程序== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!日期!!工作項目 | |||
|- | |||
|10/20||登記參選 | |||
|- | |||
|10/21||號次抽籤 | |||
|- | |||
|11/18||投票日、公告結果 | |||
|- | |||
|11/25||國會換屆 | |||
|} | |||
==各黨參與情況== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!順序!!政黨名稱 | |||
!領導人 | |||
!參選人數 | |||
(不含比例代表) | |||
!政綱 | |||
|- | |||
|1||開槓共和黨 | |||
|Andy Leung | |||
|5 | |||
|開槓再活躍! | |||
開槓再次偉大! | |||
|- | |||
|2||開槓基進黨 | |||
|何連發 | |||
|1 | |||
|開槓萬歲! | |||
讓我們迎向開槓新時代! | |||
|- | |||
|3||國民力量 | |||
|趙文崇 | |||
|4 | |||
|開槓的力量 | |||
力量的開槓! | |||
|- | |||
|4||國家民主黨 | |||
|林俊佑 | |||
|3 | |||
|綻放開槓旗! | |||
開槓一定贏! | |||
|- | |||
|5 | |||
|開槓民主聯盟 | |||
|Jack Chen | |||
|2 | |||
|為民打拼 | |||
前進國會! | |||
|} | |||
==競選過程== | |||
本屆大選相較上屆選舉較為半冷淡,乃因上回選舉舉辦時為暑假,今屆則是為平日進行,故受到一定程度影響。 | |||
各黨在選舉中分別針對各自政見/政綱進行論述,並爭取選民支持,相較上屆已經少了些許煙硝味,選舉氣氛和緩。 | |||
==民意調查== | ==民意調查== | ||
第89行: | 第153行: | ||
===比例代表選舉結果=== | ===比例代表選舉結果=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次!!政黨名稱 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!分配議席 | |||
|- | |||
|1||開槓共和黨 | |||
|18 | |||
|38.3% | |||
|3 | |||
|- | |||
|2||開槓基進黨 | |||
|5 | |||
|10.6% | |||
|1 | |||
|- | |||
|3||國民力量 | |||
|9 | |||
|19.1% | |||
|2 | |||
|- | |||
|4||國家民主黨 | |||
|14 | |||
|29.8% | |||
|3 | |||
|- | |||
|5 | |||
|開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|2.1% | |||
| - | |||
|} | |||
===區域選舉結果=== | |||
=== 中北市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃誠||開槓共和黨 | |||
|6 | |||
|50.0% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|隱形眼鏡||國家民主黨 | |||
|4 | |||
|33.3% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|莊佑廷||國民力量 | |||
|2 | |||
|16.7% | |||
| | |||
|} | |||
=== 中京市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Jack Chen||開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|7.7% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Andy Leung||開槓共和黨 | |||
|2 | |||
|15.4% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|黃祺恩||國家民主黨 | |||
|10 | |||
|76.9% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 中南市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ke Zutou||國家民主黨 | |||
|2 | |||
|33.3% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|陳庭妤||國民力量 | |||
|4 | |||
|66.7% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 銀座市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|李銘謙||國民力量 | |||
|5 | |||
|50% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ben Lung||開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|40% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Youwei Zhang||開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|10% | |||
| | |||
|} | |||
=== | === 建業縣選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃軒||開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|100% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 永祚特別自治市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|趙昶宇||國民力量 | |||
|10 | |||
|21.7% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|陳廷宇||開槓共和黨 | |||
|11 | |||
|23.9% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|金恆贊||開槓基進黨 | |||
|25 | |||
|54.3% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
==當選名單== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!選舉區!!當選人姓名 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|中北市選舉區||黃誠 | |||
|開槓共和黨 | |||
|6 | |||
|50.0% | |||
| rowspan="8" |連任 | |||
|- | |||
|中京市選舉區||黃祺恩 | |||
|國家民主黨 | |||
|10 | |||
|76.9% | |||
|- | |||
|中南市選舉區||陳庭妤 | |||
|國民力量 | |||
|4 | |||
|66.7% | |||
|- | |||
|銀座市選舉區||李銘謙 | |||
|國民力量 | |||
|5 | |||
|50% | |||
|- | |||
|建業縣選舉區 | |||
|黃軒 | |||
|開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|100% | |||
|- | |||
|永祚特別自治市 | |||
選舉區 | |||
|金恆贊 | |||
|開槓基進黨 | |||
|25 | |||
|54.3% | |||
|- | |||
| rowspan="9" |比例代表選舉區 | |||
|陳廷宇 | |||
| rowspan="3" |開槓共和黨 | |||
| rowspan="3" |18 | |||
| rowspan="3" |38.3% | |||
|- | |||
|許文軒 | |||
|- | |||
|Andy Leung | |||
|新任 | |||
|- | |||
|隱形眼鏡 | |||
| rowspan="3" |國家民主黨 | |||
| rowspan="3" |14 | |||
| rowspan="3" |29.8% | |||
| rowspan="2" |連任 | |||
|- | |||
|關二哥 | |||
|- | |||
|何正 | |||
|新任 | |||
|- | |||
|趙文崇 | |||
| rowspan="2" |國民力量 | |||
| rowspan="2" |9 | |||
| rowspan="2" |19.1% | |||
| rowspan="3" |連任 | |||
|- | |||
|莊佑廷 | |||
|- | |||
|何連發 | |||
|開槓基進黨 | |||
|5 | |||
|10.6% | |||
|} | |||
==各界反應== | ==各界反應== | ||
第108行: | 第431行: | ||
==註釋== | ==註釋== | ||
<references /> | |||
[[category:開槓主義民主共和國]] |