匿名使用者
無編輯摘要
imported>高橋和也 (→當選名單) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''2023年第四屆八國公約議會選舉''' | '''2023年第四屆八國公約議會選舉'''於2023年4月22-29日舉行,預計產生共30名的八國公約議會議員,各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第四次議員改選。{{Infobox election | ||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第4屆八國公約議會議員選舉 | | election_name = 第4屆八國公約議會議員選舉 | ||
| country = 八國公約 | | country = 八國公約 | ||
第43行: | 第10行: | ||
| next_election = 第2屆國民議會議員選舉 | | next_election = 第2屆國民議會議員選舉 | ||
| next_year = [[2023年第五屆八國公約議會選舉|2023.10]] | | next_year = [[2023年第五屆八國公約議會選舉|2023.10]] | ||
| seats_for_election = [[八國公約議會|八約議會]]所有席次,共30席<ref>麗山共和國因沒有提交人口普查,因此只有一席 | | seats_for_election = [[八國公約議會|八約議會]]所有席次,共30席<ref>麗山共和國因沒有提交人口普查,因此只有一席,該屆實際議席數為29</ref> | ||
| majority_seats = 15 | | majority_seats = 15 | ||
| opinion_polls = | | opinion_polls = | ||
| turnout = 76.0% | | turnout = 76.0% | ||
| image1 = [[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]] | | image1 = [[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]] | ||
| leader1 = [[ | | leader1 = [[黃祺恩]] | ||
| party1 = [[八約最棒聯盟|最棒聯盟]] | | party1 = [[八約最棒聯盟|最棒聯盟]] | ||
| color1= | | color1= | ||
第55行: | 第22行: | ||
| last_election1 = 11席,39.2% | | last_election1 = 11席,39.2% | ||
| seats_before1 = 11 | | seats_before1 = 11 | ||
| seats1 = | | seats1 = 15 | ||
| seat_change1 = {{increase}} | | seat_change1 = {{increase}} 4 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = | ||
| percentage1 = | | percentage1 = | ||
第94行: | 第61行: | ||
| last_election4 = 5席,17.9% | | last_election4 = 5席,17.9% | ||
| seats_before4 = 5 | | seats_before4 = 5 | ||
| seats4 = | | seats4 = 2 | ||
| seat_change4 = {{Decrease}} | | seat_change4 = {{Decrease}} 3 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = | ||
| percentage4 = | | percentage4 = | ||
第107行: | 第74行: | ||
| last_election5 = 5席,17.9% | | last_election5 = 5席,17.9% | ||
| seats_before5 = 2 | | seats_before5 = 2 | ||
| seats5 = | | seats5 = 3 | ||
| seat_change5 = {{ | | seat_change5 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = | | percentage5 = | ||
第132行: | 第99行: | ||
| before_election = [[Andy]] | | before_election = [[Andy]] | ||
| before_party = [[八約最棒聯盟|最棒聯盟]] | | before_party = [[八約最棒聯盟|最棒聯盟]] | ||
| posttitle = [[八國公約議會|八約議會議長]] | | posttitle = 當選[[八國公約議會|八約議會議長]] | ||
| after_election = | | after_election = [[林均叡]] | ||
| after_party = | | after_party =無黨籍 | ||
}} | }} | ||
== 選舉時程 == | |||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | |||
|- | |||
! colspan="2" width="720" |'''第四屆八國公約議會選舉'''選務工作進行程序 | |||
|- | |||
!日期 !!選務工作項目 | |||
|- | |||
| 投票前一週|| 開始進行選務程序 | |||
|- | |||
| 2023年4月22日-29日|| 投票日 | |||
|} | |||
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下: | |||
一、投票日 4月22日-29日 成員國可自行在此期間擇日進行投票 | |||
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。 | |||
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。 | |||
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。) | |||
五、選舉制度由成員國自行決定 | |||
六、成員國可自行劃分其國內選區 | |||
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有: | |||
* 選舉日期 | |||
* 投票率 | |||
* 投票人數、有效、無效票數 | |||
* 候選人 | |||
* 候選人得票及得票率 | |||
* 候選人所屬國內政黨 | |||
* 選舉人數 | |||
八、註明間選/委任議席(如有) | |||
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。 | |||
==各國席次分配== | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="8" width="720" |八國公約議會 各國席次分配 | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="35" |序號 | |||
! rowspan="2" | 國家名稱 | |||
! colspan="3" |分配席次 | |||
! rowspan="2" |人口數 | |||
! rowspan="2" width="49" |備註 | |||
! rowspan="2" |類型 | |||
|- | |||
!第三屆 | |||
!第四屆 | |||
!兩屆差額 | |||
|- | |||
|1 | |||
|天王民主帝國 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|3 | |||
| | |||
| rowspan="8" |理事國 | |||
|- | |||
|2 | |||
|黃名帝國 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|{{increase}} 1 | |||
|24 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|靖康民主共和國 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|{{increase}} 1 | |||
|79 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|開槓主義民主共和國 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|{{increase}} 1 | |||
|61 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|颱風合眾國 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|大齊帝國 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|12 | |||
| rowspan="2" |為沒有提供人口普查之成員國 | |||
|- | |||
|7 | |||
|麗山共和國 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|{{Decrease}} 1 | |||
|23 | |||
|- | |||
|8 | |||
|加隆王國 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|海洋聯邦 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|10 | |||
| | |||
| rowspan="3" |加盟國 | |||
|- | |||
|10 | |||
|達爾克達聯邦 | |||
| colspan="2" |1 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|大雲帝國 | |||
| colspan="2" |5 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|54 | |||
|為依主權重組之成員國 | |||
|} | |||
== 各國選舉結果 == | |||
=== 天王民主帝國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
! width="180" |所屬政黨 | |||
!同意票 | |||
!反對票 | |||
!通過註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|何正 | |||
|天王民主帝國國家人民黨 | |||
|1953 | |||
|47 | |||
|通過 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="3" align="left" | 2023年4月23日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="3" align="left" | 不明 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="3" align="left" | 2000 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 不明 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="3" align="left" | 2000 | |||
|} | |||
=== 黃名帝國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
! width="180" |所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|驅牛翁 | |||
|自由民主聯盟 | |||
| colspan="2" rowspan="3" |'''不適用''' | |||
| rowspan="3" |'''自動當選''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|金恆贊 | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
|- | |||
|3 | |||
|關二哥 | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="3" align="left" | 2023年5月3日-6日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="3" align="left" | 24 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="3" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="3" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 靖康民主共和國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃祺恩 | |||
|靖國國民黨 | |||
| colspan="2" rowspan="8" |'''不適用''' | |||
| rowspan="8" |'''自動當選''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|何秉翰 | |||
|靖國國民黨 | |||
|- | |||
|3 | |||
|朱祐陞 | |||
|靖國國民黨 | |||
|- | |||
|4 | |||
|吳宸勳 | |||
|靖國國民黨 | |||
|- | |||
|5 | |||
|莊耀峰 | |||
|靖康維新黨 | |||
|- | |||
|6 | |||
|林益成 | |||
|靖康維新黨 | |||
|- | |||
|7 | |||
|楊澤于 | |||
|無黨籍 | |||
|- | |||
|8 | |||
|莊辰偉 | |||
|無黨籍 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月24日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 79 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 開槓主義民主共和國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 [[開槓主義民主共和國選舉區(八國公約議會)|開槓主義民主共和國選舉區]] | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|江廷翰 | |||
|民主開槓建制聯盟 | |||
|15 | |||
|9.2% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ben Lung | |||
|無黨籍 | |||
|15 | |||
|9.2% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|許文軒 | |||
|無黨籍 | |||
|15 | |||
|9.2% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|徐宇嵐 | |||
|開槓人民陣線 | |||
|12 | |||
|7.4% | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|謝孟賢 | |||
|無黨籍 | |||
|6 | |||
|3.7% | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|黃軒 | |||
|無黨籍 | |||
|14 | |||
|8.6% | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|林俊佑 | |||
|民主開槓建制聯盟 | |||
|30 | |||
|18.4% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|陳庭妤 | |||
|開槓人民陣線 | |||
|14 | |||
|8.6% | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|何連發 | |||
|民主開槓建制聯盟 | |||
|25 | |||
|15.3% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|李銘謙 | |||
|開槓人民陣線 | |||
|17 | |||
|10.4% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月26日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 61 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 42 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 68.85% | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 42 | |||
|} | |||
=== 颱風合眾國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Andy | |||
|颱風共和黨 | |||
|7 | |||
|87.5% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|黃誠 | |||
|無黨籍 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月22日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 8 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 8 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 100% | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 8 | |||
|} | |||
=== 大齊帝國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Benson Hui | |||
|大齊公民黨 | |||
| colspan="2" |'''不適用''' | |||
|'''自動當選''' | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年5月2日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 12 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 麗山共和國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|陳廷宇 | |||
|民主陣線 | |||
| colspan="2" |'''不適用''' | |||
|'''自動當選''' | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年5月8日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 23 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 加隆王國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|趙文崇 | |||
|無黨籍 | |||
| colspan="2" |'''不適用''' | |||
|'''獲得委任''' | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月25日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 5 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 海洋聯邦 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ablret Zhang | |||
|海洋發展黨 | |||
|10 | |||
|100% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月26日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 10 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 10 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 100% | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 10 | |||
|} | |||
=== 達爾克達聯邦 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="6" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
! width="180" |得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|梁家瑜 | |||
|無黨籍 | |||
| colspan="2" |'''不適用''' | |||
|'''獲得委任''' | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''|| colspan="2" align="left" | 2023年4月23日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''|| colspan="2" align="left" | 6 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''|| colspan="2" align="left" | 不適用 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="2" align="left" | 無 | |||
|} | |||
=== 大雲帝國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="8" width="720" |第四屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="35" |號次 | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! rowspan="2" |所屬政黨 | |||
! colspan="2" |信任 | |||
! colspan="2" |不信任 | |||
! rowspan="2" |當選註記 | |||
|- | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|林均叡 | |||
|無黨籍 | |||
|8 | |||
|88.89% | |||
|1 | |||
|11.11% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|雲鵬天 | |||
|大雲進步黨 | |||
|9 | |||
|90.0% | |||
|1 | |||
|10.0% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|許祐綸 | |||
|大雲進步黨 | |||
|8 | |||
|88.89% | |||
|1 | |||
|11.11% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間''' | |||
| colspan="5" |2023年5月15日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數''' | |||
| colspan="5" | 22 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票人數''' | |||
| colspan="5" | 11 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票率''' | |||
| colspan="5" | 50% | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數''' | |||
| colspan="5" | 10 | |||
|} | |||
==當選名單== | |||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | |||
|- | |||
! colspan="5" |第四屆八國公約議會選舉 當選名單 | |||
|- | |||
!序號 | |||
!當選人姓名 | |||
!選舉區 | |||
!所屬政黨 | |||
!所屬黨團 | |||
|- | |||
|1 | |||
|何正 | |||
|天王民主帝國 | |||
|天王民主帝國國家人民黨 | |||
|八約最棒聯盟<ref>5月18日表態不續留最棒黨團,但改選時因具有黨團身分,故仍計入黨團總席次中。</ref> | |||
|- | |||
|2 | |||
|驅牛翁 | |||
| rowspan="3" |黃名帝國 | |||
|自由民主聯盟 | |||
|團結陣線<ref name=":0">本次改選後,團結陣線因未獲得成立黨團最低門檻(3席),故換屆後喪失黨團身分,唯選舉期間仍有黨團資格,故仍計入為黨團總席次。</ref> | |||
|- | |||
|3 | |||
|金恆贊 | |||
| rowspan="2" |黃名再出發大聯盟 | |||
| rowspan="6" |八約最棒聯盟 | |||
|- | |||
|4 | |||
|關二哥 | |||
|- | |||
|5 | |||
|黃祺恩 | |||
| rowspan="8" |靖康民主共和國 | |||
| rowspan="4" |靖國國民黨 | |||
|- | |||
|6 | |||
|何秉翰 | |||
|- | |||
|7 | |||
|朱祐陞 | |||
|- | |||
|8 | |||
|吳宸勳 | |||
|- | |||
|9 | |||
|莊耀峰 | |||
| rowspan="2" |靖康維新黨 | |||
| rowspan="2" |公民組合 | |||
|- | |||
|10 | |||
|林益成 | |||
|- | |||
|11 | |||
|楊澤于 | |||
| rowspan="2" |無黨籍 | |||
| rowspan="2" |八約社會連線 | |||
|- | |||
|12 | |||
|莊辰偉 | |||
|- | |||
|13 | |||
|江廷翰 | |||
| rowspan="6" |開槓主義民主共和國 | |||
|民主開槓建制聯盟 | |||
| rowspan="5" |八約最棒聯盟 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Ben Lung | |||
| rowspan="2" |無黨籍 | |||
|- | |||
|15 | |||
|許文軒 | |||
|- | |||
|16 | |||
|林俊佑 | |||
| rowspan="2" |民主開槓建制聯盟 | |||
|- | |||
|17 | |||
|何連發 | |||
|- | |||
|18 | |||
|李銘謙 | |||
|開槓人民陣線 | |||
|公民組合 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Andy | |||
|颱風合眾國 | |||
|颱風共和黨 | |||
|八約最棒聯盟 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Benson Hui | |||
|大齊帝國 | |||
|大齊公民黨 | |||
|無 | |||
|- | |||
|21 | |||
|陳廷宇 | |||
| rowspan="2" |麗山共和國 | |||
|民主陣線 | |||
|團結陣線<ref name=":0" /> | |||
|- | |||
|22 | |||
|懸缺 | |||
| colspan="2" |不適用 | |||
|- | |||
|23 | |||
|趙文崇 | |||
|加隆王國 | |||
|無黨籍 | |||
|公民組合 | |||
|- | |||
|24 | |||
|Ablret Zhang | |||
|海洋聯邦 | |||
|海洋發展黨 | |||
|八約社會連線 | |||
|- | |||
|25 | |||
|梁家瑜 | |||
|達爾克達聯邦 | |||
|無黨籍 | |||
| rowspan="2" |無 | |||
|- | |||
|26 | |||
|林均叡 | |||
| rowspan="5" |大雲帝國 | |||
|無黨籍 | |||
|- | |||
|27 | |||
|雲鵬天 | |||
|大雲進步黨 | |||
| rowspan="2" |八約最棒聯盟 | |||
|- | |||
|28 | |||
|許祐綸 | |||
|大雲進步黨 | |||
|- | |||
|29 | |||
|'''待補選''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|'''待補選''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | |||
<nowiki>*</nowiki>[[八國公約組織]] | |||
==注釋== | |||
<references /> |