「2023年1月黃名帝國大選」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→首相選舉結果) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election|election_name=第24屆黃名帝國國會議員選舉|country=黃名帝國|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2022年7月黃名帝國大選|2022.7]]|previous_mps=|election_date=2023年1月20日-23日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2023年7月黃名帝國大選|2023.7]]|seats_for_election=[[黃名帝國國會|帝國國會]]所有席次,共7席|majority_seats=4|opinion_polls=|turnout=80.95%({{increase}} 16.95%)|image1=[[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]]|leader1=[[黃祺恩]]|party1=[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|color1=FFA500|leader_since1=2021年07月13日|leaders_seat1=直選議席|last_election1=4席,45.32%|seats_before1=4席|seats1=4席|seat_change1={{Steady}} 0|popular_vote1='''25'''|percentage1='''50%'''|swing1=|image2=[[File:驅牛翁肖像(直).jpg|100x100px]]|leader2=[[驅牛翁]]|leader_since2=2021年02月01日|color2=003399|party2=[[檔案:黃名自民盟.png|25x25px]][[自由民主聯盟|自民盟]]|leaders_seat2=直選議席|last_election2=4席,48.43%|seats_before2=4席|seats2=2席|seat_change2={{decrease}} 2|popular_vote2=15|percentage2=30%|swing2=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=國會議長|before_election='''[[舜和]]'''|before_party=[[檔案:黃名自民盟.png|25x25px]][[自由民主聯盟|自民盟]]|posttitle=當選國會議長|after_election='''[[黃祺恩]]'''|after_party=[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|25x25px]][[黃名再出發大聯盟|再出聯]]|electoral_vote1=|electoral_vote2=|image3=[[File:No-profile2.jpg|100x100px]]|leader3=林彥誠|party3=[[檔案:鯊鯊黨黨徽.png|25x25px]][[中華鯊鯊黨(黃名)|鯊鯊黨]]|leader_since3=2022年06月26日|leaders_seat3=直選議席<BR>(敗選)|last_election3=4席,14.06%|seats_before3=1席|seat_change3={{decrease}} 1|percentage3=8%|popular_vote3=4|seats3=0席|color3=800080}}'''2023年1月黃名帝國大選''',於2023年1月20-23日舉行,本次選舉辦理國會選舉外亦,同時也是10年以來首次的首相直選。該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人三票制度,本屆國會共7席,由全國選區前7高票者當選之,政黨過半席次應獲得4席。 | ||
| election_name = | |||
| type = | |||
| ongoing = | |||
| previous_election = | |||
| | |||
| next_election = | |||
| next_year = 2023.7 | |||
| | |||
| turnout = 80.95%({{increase}} 16.95%) | |||
| image1 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| popular_vote1 = '''25''' | |||
| percentage1 ='''50 | |||
| image2 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| party2 = [[自由民主聯盟|自民盟]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| map_image = | |||
| map_size = | |||
| map_caption = | |||
| title = | |||
| before_election = '''[[舜和]]''' | |||
| before_party = [[自由民主聯盟|自民盟]] | |||
| after_election ='''[[黃祺恩]]''' | |||
| after_party = [[黃名再出發大聯盟|再出聯]] | |||
}} | |||
''' | |||
==背景== | ==背景== | ||
==政黨提名情況== | ==政黨提名情況== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="7" |第24屆黃名帝國國會選舉 政黨提名狀況 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |序號 | |||
! rowspan="2" |政黨名稱 | |||
! rowspan="2" |領導人 | |||
! rowspan="2" |首相選舉 | |||
! colspan="2" |國會選舉 | |||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |||
!選前席次 | |||
!提名席次 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]][[黃名再出發大聯盟]] | |||
|黃祺恩 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]][[自由民主聯盟]] | |||
|陳廷宇 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[檔案:鯊鯊黨黨徽.png|25x25px]]中華鯊鯊黨 | |||
| 林彥誠 | |||
| rowspan="2" |未參選 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[檔案:興寧黨黨徽.png|25x25px]][[興寧黨]] | |||
|李迎希 | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
|} | |||
==民意調查== | ==民意調查== | ||
==首相選舉 | ===首相選舉=== | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
|- style="background:#e9e9e9;" | |||
| | ! width="150px" |調查來源 | ||
[[檔案: | ! width="130px" |發布日期 | ||
| | ! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]金恆贊 | ||
| | ! style="width:100px; border-bottom:4px solid #003399;" |[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]]驅牛翁 | ||
| | ! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25像素]]李君羨 | ||
| | |- | ||
| | |清和傳播媒體公會 | ||
| | |2023/01/16 | ||
| | | style="background-color:#FFA500; border-left:4px solid #FFA500;" |71.43% | ||
| | | - | ||
|28.57% | |||
|- | |||
|實踐傳媒 | |||
|2023/01/17 | |||
| style="background-color:#FFA500; border-left:4px solid #FFA500;" |75.00% | |||
|12.50% | |||
|12.50% | |||
|} | |||
| | ===國會選舉=== | ||
| | {| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | ||
| | |- style="background:#e9e9e9;" | ||
| | ! width="150px" |調查來源 | ||
! width="130px" |發布日期 | |||
| | ! style="width:100px; border-bottom:4px solid #800080;" |[[檔案:鯊鯊黨黨徽.png|25x25px]]林彥誠 | ||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃祺恩 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]關二哥 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]Andy | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #003399;" |[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]]舜和 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25像素]]小琪琪 | |||
| | |- | ||
| rowspan="2" |清和傳播媒體公會 | |||
| | | rowspan="2" | 2023/01/16 | ||
|22.22% | |||
| | |11.11% | ||
|11.11% | |||
| | |11.11% | ||
|22.22% | |||
| | |22.22% | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" |其餘候選人民調結果為0.00% | ||
| | | colspan="4" | | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
==首相選舉結果== | |||
主條目:[[第27屆黃名帝國內閣總理大臣選舉]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="8" |第27屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 選舉結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人姓名 | |||
! colspan="2" |所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
!排名 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[金恆贊]] | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|7 | |||
|36.84% | |||
| | |||
|2 | |||
|- | |||
|2 | |||
|驅牛翁 | |||
|[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]]自由民主聯盟 | |||
| style="background:#003399" | | |||
|11 | |||
|57.89% | |||
|[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|李君羨 | |||
| [[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25像素]]無黨籍 | |||
| style="background:#808080" | | |||
|1 | |||
|5.26% | |||
| | |||
|3 | |||
|} | |||
==國會選舉結果== | ==國會選舉結果== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="8" |第24屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人姓名 | |||
! colspan="2" |所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
!排名 | |||
|- | |||
|1 | |||
|鯊鯊shark(林彥誠) | |||
|[[檔案:鯊鯊黨黨徽.png|25x25px]]中華鯊鯊黨 | |||
| style="background:#800080" | | |||
|4 | |||
|8.00% | |||
| | |||
| 5 | |||
|- | |||
|2 | |||
|雲鵬天 | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|5 | |||
|10.00% | |||
| rowspan="7" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[黃祺恩]] | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|8 | |||
|16.00% | |||
| 1 | |||
|- | |||
|4 | |||
|關二哥 | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
| rowspan="2" |3 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Andy]] | |||
|[[檔案:黃名再出聯 黨徽縮圖.png|24x24像素]]黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[舜和]] | |||
|[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]]自由民主聯盟 | |||
| style="background:#003399" | | |||
|8 | |||
|16.00% | |||
|1 | |||
|- | |||
|7 | |||
|陳廷宇 | |||
|[[檔案:黃名自民盟.png|25x25像素]]自由民主聯盟 | |||
| style="background:#003399" | | |||
|7 | |||
|14.00% | |||
|2 | |||
|- | |||
|8 | |||
|小琪琪 | |||
| [[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25像素]]無黨籍 | |||
| style="background:#808080" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
|3 | |||
|} | |||
==後續影響== | ==後續影響== | ||
於 2024年6月30日 (日) 19:55 的最新修訂
2023年1月黃名帝國大選,於2023年1月20-23日舉行,本次選舉辦理國會選舉外亦,同時也是10年以來首次的首相直選。該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人三票制度,本屆國會共7席,由全國選區前7高票者當選之,政黨過半席次應獲得4席。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國國會所有席次,共7席 獲得絕對多數需4個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 80.95%(▲ 16.95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
政黨提名情況
第24屆黃名帝國國會選舉 政黨提名狀況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會選舉 | 備註 | |
選前席次 | 提名席次 | |||||
1 | 黃名再出發大聯盟 | 黃祺恩 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 自由民主聯盟 | 陳廷宇 | 1 | 4 | 2 | |
3 | 中華鯊鯊黨 | 林彥誠 | 未參選 | 1 | 1 | |
4 | 興寧黨 | 李迎希 |
民意調查
首相選舉
調查來源 | 發布日期 | 金恆贊 | 驅牛翁 | 李君羨 |
---|---|---|---|---|
清和傳播媒體公會 | 2023/01/16 | 71.43% | - | 28.57% |
實踐傳媒 | 2023/01/17 | 75.00% | 12.50% | 12.50% |
國會選舉
調查來源 | 發布日期 | 林彥誠 | 黃祺恩 | 關二哥 | Andy | 舜和 | 小琪琪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清和傳播媒體公會 | 2023/01/16 | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% |
其餘候選人民調結果為0.00% |
首相選舉結果
主條目:第27屆黃名帝國內閣總理大臣選舉
第27屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
1 | 金恆贊 | 黃名再出發大聯盟 | 7 | 36.84% | 2 | ||
2 | 驅牛翁 | 自由民主聯盟 | 11 | 57.89% | 1 | ||
3 | 李君羨 | 無黨籍 | 1 | 5.26% | 3 |
國會選舉結果
第24屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
1 | 鯊鯊shark(林彥誠) | 中華鯊鯊黨 | 4 | 8.00% | 5 | ||
2 | 雲鵬天 | 黃名再出發大聯盟 | 5 | 10.00% | 4 | ||
3 | 黃祺恩 | 黃名再出發大聯盟 | 8 | 16.00% | 1 | ||
4 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | 6 | 12.00% | 3 | ||
5 | Andy | 黃名再出發大聯盟 | 6 | 12.00% | |||
6 | 舜和 | 自由民主聯盟 | 8 | 16.00% | 1 | ||
7 | 陳廷宇 | 自由民主聯盟 | 7 | 14.00% | 2 | ||
8 | 小琪琪 | 無黨籍 | 6 | 12.00% | 3 |
後續影響
參見
●黃名帝國