「第二屆聯合帝國帝國議會選舉」:修訂間差異
imported>Lbj22 (→選舉結果) |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''第二屆聯合帝國帝國議會選舉'''於2023年7月25日舉行,選出[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]的7席不分區議員。{{Infobox election|election_date=2023年7月25日|flag_image=National_Flag_of_the_United_Empire.png|election_name=第二屆聯合帝國帝國議會選舉 | '''第二屆聯合帝國帝國議會選舉'''於2023年7月25日舉行,選出[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]的7席不分區議員。 | ||
{{Infobox election | |||
|election_date=2023年7月25日 | |||
|flag_image=National_Flag_of_the_United_Empire.png | |||
|election_name=第二屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|next_election=第三屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|seats_for_election=將選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]7席不分區議員 | |||
|majority_seats= | |||
|turnout=54%(有效選舉人50人,總投票數27票) | |||
|color1=CB2121 | |||
|color2=0087DC | |||
|image1=[[File:李柏均肖像照.jpg|100x100px]] | |||
|image2=[[File:悠人日下像.jpg|100x100px]] | |||
|leader1=[[李柏均]] | |||
|leader2=[[悠人日下]] | |||
|party1=[[File:帝國前進黨標誌.png|22px]][[帝國前進黨]] | |||
|party2=[[File:帝國民主論壇黨徽.png|22px]][[帝國民主論壇]] | |||
|image2_size= | |||
|title=[[聯合帝國首相|首相]] | |||
|before_election=[[李柏均]] | |||
|before_party=[[帝國前進黨]] | |||
|after_election=[[悠人日下]]|after_party=[[帝國民主論壇]] | |||
|seats_after2={{increase}}3 | |||
|seats_after1={{steady}}3 | |||
|type=parliamentary | |||
|previous_year=[[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|2023年5月]] | |||
|next_year= 2023年9月 | |||
|seats_before1=3 | |||
|seats_before2=2 | |||
|color3=FFD21D | |||
|image3=[[File:新靈像.jpg|100x100px]] | |||
|leader3=[[新靈]] | |||
|party3=[[File:全國勞工農聯盟徽章.png|22px]][[全國勞工農聯盟]] | |||
|seats_before3=0;尚未組黨 | |||
|seats_after3={{increase}}1 | |||
|votes_counted=}} | |||
== 背景 == | == 背景 == | ||
第6行: | 第41行: | ||
2023年7月4日,[[帝國民主論壇]]舉行第二屆全國執行委員會主席選舉,由時任議員、前首相[[悠人日下]]當選。 | 2023年7月4日,[[帝國民主論壇]]舉行第二屆全國執行委員會主席選舉,由時任議員、前首相[[悠人日下]]當選。 | ||
2023年7月16日,新靈創立[[全國勞工農聯盟]],是為聯合帝國中第三個成立的政黨。 | 2023年7月16日,[[威奇里亞自治邦|里屬威奇里亞自治邦]][[威奇里亞總理|總理]][[新靈]]創立[[全國勞工農聯盟]],是為聯合帝國中第三個成立的政黨。 | ||
== 選務程序 == | == 選務程序 == | ||
第32行: | 第67行: | ||
== 各政黨參與情況 == | == 各政黨參與情況 == | ||
[[檔案:第二屆聯合帝國帝國議會選舉公報.png|縮圖|第二屆聯合帝國帝國議會選舉公報]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="5" |'''第二屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員候選人名單 | ! colspan="5" |'''第二屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員候選人名單 | ||
第50行: | 第86行: | ||
| style="background:#FFD21D" | | | style="background:#FFD21D" | | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | [[新靈]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第56行: | 第92行: | ||
| style="background:#CB2121" | | | style="background:#CB2121" | | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[李柏均]]、吳風緒、陳小白、[[李育誠]]、張肖风 | | [[李柏均]]、[[吳風緒]]、陳小白、[[李育誠]]、張肖风 | ||
|} | |} | ||
第116行: | 第152行: | ||
| 11.1111% | | 11.1111% | ||
| 1/1 | | 1/1 | ||
|新靈'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]''' | |[[新靈]]'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]''' | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第124行: | 第160行: | ||
| 40.7407% | | 40.7407% | ||
| 3/5 | | 3/5 | ||
|[[李柏均]]'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、吳風緒'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、陳小白'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、[[李育誠]]、張肖风 | |[[李柏均]]'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、[[吳風緒]]'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、陳小白'''[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]'''、[[李育誠]]、張肖风 | ||
|} | |} | ||
=== 諾威瓦倫選區議員任命結果 === | === 諾威瓦倫選區議員任命結果 === | ||
被任命者:彭竣暘、顏子恆 | 被任命者:彭竣暘(無黨籍)、顏子恆(無黨籍) | ||
== 後續 == | == 後續 == | ||
第134行: | 第170行: | ||
選舉當日開票結果出爐後,[[帝國前進黨|國進黨]]首先於競選總部召開記者會,黨主席暨時任首相[[李柏均]]發表談話承認敗選,並表示執政內閣將轉型為看守內閣,不再決定重大政策。稍晚,[[帝國民主論壇|民主黨]]主席[[悠人日下|にちか ゆうじん]]發布勝選感言,並表示將邀請國進黨共組聯合政府。 | 選舉當日開票結果出爐後,[[帝國前進黨|國進黨]]首先於競選總部召開記者會,黨主席暨時任首相[[李柏均]]發表談話承認敗選,並表示執政內閣將轉型為看守內閣,不再決定重大政策。稍晚,[[帝國民主論壇|民主黨]]主席[[悠人日下|にちか ゆうじん]]發布勝選感言,並表示將邀請國進黨共組聯合政府。 | ||
第二屆帝國議會議員於2023年8月6日就職,並於同日舉行帝國議會預備會議進行議長選舉以及首相信任動議投票。該次會議臨時主席經推選後由[[帝國前進黨|國進黨]]議員李柏均擔任 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="5" |第二屆帝國議會議長選舉 | |||
|- | |||
!有得票之議員 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!狀態 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|溫徹斯特 | |||
|<center>[[帝國民主論壇]]</center> | |||
|4票 | |||
|當選 | |||
| rowspan="2" |預備會議出席人數共6人,投出有效票者共5人 | |||
|- | |||
|[[李柏均]] | |||
|<center>[[帝國前進黨]]</center> | |||
|1票 | |||
|未當選 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="8" |候任首相信任動議投票 | |||
|- | |||
!候任首相人選 | |||
!所屬政黨 | |||
!同意票 | |||
!反對票 | |||
!棄權 | |||
!同意票比率 | |||
!狀態 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|[[悠人日下]] | |||
|<center>[[帝國前進黨|帝國民主論壇]]<br><small>[[帝國前進黨]]支持政府</small></center> | |||
|2票 | |||
|0票 | |||
|1票 | |||
|66.6% | |||
|通過 | |||
|預備會議出席人數共6人,投出有效票者共3人(主席未投票) | |||
|} | |||
{{聯合帝國選舉列表}} | |||
[[Category:赫里聯合帝國]] | [[Category:赫里聯合帝國]] |
於 2024年7月23日 (二) 20:54 的最新修訂
第二屆聯合帝國帝國議會選舉於2023年7月25日舉行,選出大赫卡忒及里格利亞聯合帝國帝國議會的7席不分區議員。
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
將選出帝國議會7席不分區議員 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 54%(有效選舉人50人,總投票數27票) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
背景
在2023年5月的第一屆帝國議會選舉中,帝國前進黨取得最大黨之地位,並與第二大黨帝國民主論壇合組聯合政府,帝國前進黨黨魁李柏均出任帝國議會組成後的第一任首相。
2023年7月4日,帝國民主論壇舉行第二屆全國執行委員會主席選舉,由時任議員、前首相悠人日下當選。
2023年7月16日,里屬威奇里亞自治邦總理新靈創立全國勞工農聯盟,是為聯合帝國中第三個成立的政黨。
選務程序
第二屆聯合帝國帝國議會選舉日程 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年7月15日 | 對外發布辦理選舉公告 |
2023年7月22日至7月23日 | 受理不分區候選政黨之登記 |
2023年7月24日 | 發布選舉公報 |
2023年7月25日 | 投票、開票日 |
2023年8月7日 | 第二屆帝國議會議員就職(預計) |
各政黨參與情況

第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員候選人名單 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 提名席次 | 名單 | |
1 | 帝國民主論壇 | 3 | にちか ゆうじん、江誠佑、溫徹斯特 | |
2 | 全國勞工農聯盟 | 1 | 新靈 | |
3 | 帝國前進黨 | 5 | 李柏均、吳風緒、陳小白、李育誠、張肖风 |
選舉結果
不分區議員選舉結果
第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員選舉得票分布 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | |
1 | 帝國民主論壇 | 1 | 13 | 48.1481% | |
2 | 全國勞工農聯盟 | 3 | 3 | 11.1111% | |
3 | 帝國前進黨 | 2 | 11 | 40.7407% |
第二屆聯合帝國帝國議會不分區議員當選人名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 排名 | 得票率 | 當選比率 | 候選名單及當選者 | |
1 | 帝國民主論壇 | 1 | 48.1481% | 3/3 | にちか ゆうじん | |
2 | 全國勞工農聯盟 | 3 | 11.1111% | 1/1 | 新靈 | |
3 | 帝國前進黨 | 2 | 40.7407% | 3/5 | 李柏均 |
諾威瓦倫選區議員任命結果
被任命者:彭竣暘(無黨籍)、顏子恆(無黨籍)
後續
本屆選舉雖然國進黨與民主黨皆當選3席席次,但民主黨之普選得票數大於國進黨,因此未來主導組閣之政黨將轉為民主黨,被視為聯合帝國首次政黨輪替。
選舉當日開票結果出爐後,國進黨首先於競選總部召開記者會,黨主席暨時任首相李柏均發表談話承認敗選,並表示執政內閣將轉型為看守內閣,不再決定重大政策。稍晚,民主黨主席にちか ゆうじん發布勝選感言,並表示將邀請國進黨共組聯合政府。
第二屆帝國議會議員於2023年8月6日就職,並於同日舉行帝國議會預備會議進行議長選舉以及首相信任動議投票。該次會議臨時主席經推選後由國進黨議員李柏均擔任
第二屆帝國議會議長選舉 | ||||
---|---|---|---|---|
有得票之議員 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 |
溫徹斯特 | 4票 | 當選 | 預備會議出席人數共6人,投出有效票者共5人 | |
李柏均 | 1票 | 未當選 |
候任首相信任動議投票 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
候任首相人選 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 棄權 | 同意票比率 | 狀態 | 備註 |
悠人日下 | 帝國前進黨支持政府 |
2票 | 0票 | 1票 | 66.6% | 通過 | 預備會議出席人數共6人,投出有效票者共3人(主席未投票) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | 選舉日期 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 |