「第一屆薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉」:修訂間差異
imported>HmapperL2129 小無編輯摘要 |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 小 (HmapperL2129移動頁面第一屆薩爾尼亞正副總統選舉至第一屆薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉) |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election|election_date=2021年11月22日|flag_image=薩爾尼亞民主共和國國旗. | {{Infobox election|election_date=2021年11月22日|flag_image=薩爾尼亞民主共和國國旗.svg|election_name=第一屆薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉|type=presidential|candidate1=[[悠人日下|にちか ゆうじん]][[File:Vote1.svg|25px]]|image1=にちか ゆうじん在第一次薩爾尼亞正副總統選舉公報上的頭像.jpg|image1_size=100px|running_mate1=[[伊澤斯.康斯坦丁|潤羽 るしあ]]|party1=[[社會統一民主黨]]|popular_vote1='''16'''|percentage1='''100%'''|title=總統|after_party=[[社會統一民主黨]]|after_election=[[悠人日下|にちか ゆうじん]]}}'''第一屆薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉'''於2021年11月22日舉行,選出[[薩爾尼亞民主共和國]][[里格利亞歷任元首與政府領袖列表|總統]]與副總統,為共和-聯邦合併後進行的第一次總統選舉。 | ||
[[檔案:第一屆薩爾尼亞正副總統選舉公報.png|縮圖|'''薩爾尼亞民主共和國臨時政府([[里格利亞帝國]])官方粉專於2021年11月21日在國家論壇內發布之正副總統選舉公報。''']] | |||
== 選舉結果 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[悠人日下|にちか ゆうじん]]<br>[[伊澤斯.康斯坦丁|潤羽 るしあ]] | |||
|社會統一民主黨 | |||
|16 | |||
|100.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|25x25像素]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!票數 | |||
!佔總投票人比例 | |||
|- | |||
|有效票 | |||
|16 | |||
|55.17% | |||
|- | |||
|'''廢票''' | |||
|13 | |||
|44.82% | |||
|- | |||
!總票數 | |||
!29 | |||
!100% | |||
|} | |||
{{聯合帝國選舉列表}} | |||
[[Category:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] |
於 2024年8月1日 (四) 20:56 的最新修訂
第一屆薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉於2021年11月22日舉行,選出薩爾尼亞民主共和國總統與副總統,為共和-聯邦合併後進行的第一次總統選舉。
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|

選舉結果
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | にちか ゆうじん 潤羽 るしあ |
社會統一民主黨 | 16 | 100.00% |
票數 | 佔總投票人比例 | |
---|---|---|
有效票 | 16 | 55.17% |
廢票 | 13 | 44.82% |
總票數 | 29 | 100% |