「最大政黨列表」:修訂間差異
imported>東東東 (建立內容為「最大政黨列表按黨員數目排序,列出了現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。 == 列表 == {| class="wikitable" |+按黨員數排列的現存政黨列表 !排名 !名稱 !縮寫 !標誌 !所屬國家或地區 !成立日期 !黨員人數 !佔該國人口比例 |- |1 |白色旗…」的新頁面) |
Akiyama114514(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''最大政黨列表'''按黨員數目排序,列出了'''現存較大的政黨'''。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。 | |||
== 列表 == | == 列表 == | ||
{| class="wikitable" | <!--請注意,「佔該國人口比例」欄位採四捨五入至小數點第二位,若為0.000......,則以「約0%」紀錄!--> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+按黨員數排列的現存政黨列表 | |+按黨員數排列的現存政黨列表 | ||
!排名 | !排名 | ||
第14行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|白色旗津保守黨 | |[[白色旗津保守黨]] | ||
|WCCP | |WCCP | ||
|[[檔案:白色旗津保守黨.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:白色旗津保守黨.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|旗津聯合王國 | |[[旗津國|旗津聯合王國]] | ||
|2019年03月19日 | |2019年03月19日 | ||
|1789 | |1789 | ||
| | |約3% | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|黑色旗津工黨 | |[[黑色旗津工黨]] | ||
|BCLP | |BCLP | ||
|[[檔案:黑色旗津工黨.png|置中|無框|65x65像素]] | |[[檔案:黑色旗津工黨.png|置中|無框|65x65像素]] | ||
|旗津聯合王國 | |[[旗津國|旗津聯合王國]] | ||
|2019年03月19日 | |2019年03月19日 | ||
|1589 | |1589 | ||
|約3% | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[花坂國民黨]] | |||
|H.K.P | |||
|[[檔案:花坂國民黨.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[紅花坂民主共和國]] | |||
|2020年01月04日 | |||
|157 | |||
|約52%(具有國籍者305人) | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[民主黨]] | |||
| | | | ||
|[[檔案:大卡爾帝國民主黨黨旗.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[大卡爾帝國]] | |||
|2023年12月04日 | |||
|28 | |||
|約97% | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|自由黨 | |[[自由黨]] | ||
| | | | ||
|[[檔案:The Liberal Party.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:The Liberal Party.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|克里斯蘭大公國 | |[[克里斯蘭大公國]] | ||
|2017年05月13日 | |2017年05月13日 | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|五股團 | |[[五股團]] | ||
| | | | ||
|[[檔案:五股團團旗.jpg|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:五股團團旗.jpg|置中|無框|64x64像素]] | ||
|苦力怕人民共和聯邦帝國 | |[[苦力怕人民共和聯邦帝國]] | ||
|2016年 | |2016年 | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|奧哈特人民黨 | |[[奧哈特人民黨]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|星海人民共和國 | |[[星海人民共和國]] | ||
|2022年05月10日 | |2022年05月10日 | ||
|11 | |11 | ||
| | |約48% | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|黃名再出發大聯盟 | |[[黃名再出發大聯盟]] | ||
|W.M.C | |W.M.C | ||
|[[檔案:再出聯黨徽.jpg|置中|無框|68x68像素]] | |[[檔案:再出聯黨徽.jpg|置中|無框|68x68像素]] | ||
|黃名帝國 | |[[黃名帝國]] | ||
|2020年06月03日 | |2020年06月03日 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|國家民主黨 | |[[威爾蘭出走賽馬娘]] | ||
|S.U.M | |||
|[[檔案:威爾蘭出走賽馬娘黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[威爾蘭王國]] | |||
|2024年05月26日 | |||
|11 | |||
|約24% | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[國家民主黨]] | |||
|N.D.P | |N.D.P | ||
|[[檔案:國家民主黨.png|置中|無框|73x73像素]] | |[[檔案:國家民主黨.png|置中|無框|73x73像素]] | ||
|開槓主義民主共和國 | |[[開槓主義民主共和國]] | ||
|2020年01月30日 | |2020年01月30日 | ||
|10 | |10 | ||
| | |約16% | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|國民力量 | |[[國民力量]] | ||
|N.D.P | |N.D.P | ||
|[[檔案:國民力量.jpg|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:國民力量.jpg|置中|無框|64x64像素]] | ||
|開槓主義民主共和國 | |[[開槓主義民主共和國]] | ||
|2020年12月03日 | |2020年12月03日 | ||
|9 | |9 | ||
| | |約15% | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|激進民主黨 | |[[激進民主黨]] | ||
| | | | ||
|[[檔案:Radical Democratic Party.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:Radical Democratic Party.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|克里斯蘭大公國 | |[[克里斯蘭大公國]] | ||
|2021年02月02日 | |2021年02月02日 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|東寧共產黨 | |[[東寧共產黨]] | ||
|D.N.C.P | |D.N.C.P | ||
|[[檔案:東寧共產黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:東寧共產黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|東寧聯邦共和國 | |[[東寧聯邦共和國]] | ||
| | |2023年12月15日 | ||
|8 | |8 | ||
| | |有國籍者計算:約47% | ||
境內總數計算:約0% | |||
(0.00003698) | |||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|保守黨(聯合帝國) | |[[保守黨(聯合帝國)]] | ||
|OP | |OP | ||
|[[檔案:聯合帝國保守黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:聯合帝國保守黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | |[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]] | ||
|2023年02月26日 | |2023年02月26日 | ||
|7 | |7 | ||
| | |約12% | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|帝國前進黨 | |[[帝國前進黨]] | ||
|PGP | |PGP | ||
|[[檔案:帝國前進黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:帝國前進黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | |[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]] | ||
|2023年02月26日 | |2023年02月26日 | ||
|6 | |6 | ||
| | |約11% | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|伊坦里卡 | |[[伊坦里卡國家保守黨|國家保守黨]] | ||
| | |NCP | ||
|[[檔案:伊坦里卡 | |[[檔案:伊坦里卡國家保守黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|伊坦里卡共和國聯邦 | |[[伊坦里卡共和國聯邦]] | ||
| | |2025年03月31日 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|新合黨 | |[[新合黨(杜斯格羅桑)|新合黨]] | ||
| | | | ||
|[[檔案:杜斯格羅桑新合黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:杜斯格羅桑新合黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|杜斯格羅桑 | |[[杜斯格羅桑]] | ||
|2019年05月05日 | |2019年05月05日 | ||
|5 | |5 | ||
| | |約0% | ||
(0.00006772) | |||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|開槓社會民主黨 | |[[開槓社會民主黨]] | ||
|K.S.D.P | |K.S.D.P | ||
|[[檔案:開槓社民黨.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:開槓社民黨.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|開槓主義民主共和國 | |[[開槓主義民主共和國]] | ||
|2021年12月25日 | |2021年12月25日 | ||
|5 | |5 | ||
| | |約8% | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|阿福邁爾聯邦民主黨 | |[[阿福邁爾聯邦民主黨]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|阿福邁爾聯邦共和國 | |[[阿福邁爾聯邦共和國]] | ||
|2023年08月03日 | |2023年08月03日 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[法律與正義黨]] | |||
|法律與正義黨 | |||
|W.M.C | |W.M.C | ||
|[[檔案:法正黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:法正黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|黃名帝國 | |[[黃名帝國]] | ||
|2020年06月30日 | |2020年06月30日 | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|開槓基進黨 | |[[民主社會黨 (奧琳塔利亞)]] | ||
|ODSP | |||
|[[檔案:奧琳塔利亞民主社會黨2.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[神聖奧琳塔利亞聯邦]] | |||
|2021年01月15日 | |||
|4 | |||
|約31% | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[開槓基進黨]] | |||
|K.S.P | |K.S.P | ||
|[[檔案:基進黨.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:基進黨.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|開槓主義民主共和國 | |[[開槓主義民主共和國]] | ||
|2019年03月06日 | |2019年03月06日 | ||
|3 | |3 | ||
| | |約5% | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|開槓民主聯盟 | |[[開槓民主聯盟]] | ||
|K.D.P | |K.D.P | ||
| | | | ||
|開槓主義民主共和國 | |[[開槓主義民主共和國]] | ||
|2021年02月13日 | |2021年02月13日 | ||
|3 | |3 | ||
| | |約5% | ||
|- | |||
|15 | |||
|[[華江真主黨]] | |||
|HH | |||
|[[檔案:華江真主黨黨旗.png|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[華江斯坦君憲國]] | |||
|2021年10月10日 | |||
|3 | |||
|約75% | |||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|大齊公民黨 | |[[公民黨(大齊)|大齊公民黨]] | ||
|CPCE | |CPCE | ||
| | | | ||
|大齊帝國 | |[[大齊帝國]] | ||
|建皇十七年四月三十日 | |建皇十七年四月三十日 | ||
|2 | |2 | ||
|約13% | |約13% | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | |[[威爾蘭社會民主工黨]] | ||
| | |S.D.L.P | ||
|[[檔案: | |[[檔案:威爾蘭社會民主工黨標誌.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
| | |[[威爾蘭王國]] | ||
| | |2024年05月08日 | ||
|2 | |2 | ||
| | |約7% | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|高加西亞全國人民革命黨 | |[[高加西亞全國人民革命黨]] | ||
|RVdK | |RVdK | ||
|[[檔案:高加西亞全國人民革命黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | |[[檔案:高加西亞全國人民革命黨黨徽.png|置中|無框|64x64像素]] | ||
|高加西亞人民民主共和國 | |[[高加西亞人民民主共和國]] | ||
|2024年01月06日 | |2024年01月06日 | ||
|1 | |1 | ||
|約33% | |約33% | ||
|} | |} | ||
[[Category:政黨列表]] |
於 2025年4月1日 (二) 19:51 的最新修訂
最大政黨列表按黨員數目排序,列出了現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。
列表
排名 | 名稱 | 縮寫 | 標誌 | 所屬國家或地區 | 成立日期 | 黨員人數 | 佔該國人口比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白色旗津保守黨 | WCCP | ![]() |
旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1789 | 約3% |
2 | 黑色旗津工黨 | BCLP | ![]() |
旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1589 | 約3% |
3 | 花坂國民黨 | H.K.P | ![]() |
紅花坂民主共和國 | 2020年01月04日 | 157 | 約52%(具有國籍者305人) |
4 | 民主黨 | ![]() |
大卡爾帝國 | 2023年12月04日 | 28 | 約97% | |
5 | 自由黨 | ![]() |
克里斯蘭大公國 | 2017年05月13日 | 17 | ||
6 | 五股團 | ![]() |
苦力怕人民共和聯邦帝國 | 2016年 | 16 | ||
7 | 奧哈特人民黨 | 星海人民共和國 | 2022年05月10日 | 11 | 約48% | ||
7 | 黃名再出發大聯盟 | W.M.C | ![]() |
黃名帝國 | 2020年06月03日 | 11 | |
7 | 威爾蘭出走賽馬娘 | S.U.M | ![]() |
威爾蘭王國 | 2024年05月26日 | 11 | 約24% |
8 | 國家民主黨 | N.D.P | ![]() |
開槓主義民主共和國 | 2020年01月30日 | 10 | 約16% |
9 | 國民力量 | N.D.P | ![]() |
開槓主義民主共和國 | 2020年12月03日 | 9 | 約15% |
9 | 激進民主黨 | ![]() |
克里斯蘭大公國 | 2021年02月02日 | 9 | ||
10 | 東寧共產黨 | D.N.C.P | ![]() |
東寧聯邦共和國 | 2023年12月15日 | 8 | 有國籍者計算:約47%
境內總數計算:約0% (0.00003698) |
11 | 保守黨(聯合帝國) | OP | ![]() |
大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 7 | 約12% |
12 | 帝國前進黨 | PGP | ![]() |
大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 6 | 約11% |
13 | 國家保守黨 | NCP | ![]() |
伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | 6 | |
13 | 新合黨 | ![]() |
杜斯格羅桑 | 2019年05月05日 | 5 | 約0%
(0.00006772) | |
13 | 開槓社會民主黨 | K.S.D.P | ![]() |
開槓主義民主共和國 | 2021年12月25日 | 5 | 約8% |
13 | 阿福邁爾聯邦民主黨 | 阿福邁爾聯邦共和國 | 2023年08月03日 | 5 | |||
14 | 法律與正義黨 | W.M.C | ![]() |
黃名帝國 | 2020年06月30日 | 4 | |
14 | 民主社會黨 (奧琳塔利亞) | ODSP | ![]() |
神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2021年01月15日 | 4 | 約31% |
15 | 開槓基進黨 | K.S.P | ![]() |
開槓主義民主共和國 | 2019年03月06日 | 3 | 約5% |
15 | 開槓民主聯盟 | K.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年02月13日 | 3 | 約5% | |
15 | 華江真主黨 | HH | ![]() |
華江斯坦君憲國 | 2021年10月10日 | 3 | 約75% |
16 | 大齊公民黨 | CPCE | 大齊帝國 | 建皇十七年四月三十日 | 2 | 約13% | |
16 | 威爾蘭社會民主工黨 | S.D.L.P | ![]() |
威爾蘭王國 | 2024年05月08日 | 2 | 約7% |
17 | 高加西亞全國人民革命黨 | RVdK | ![]() |
高加西亞人民民主共和國 | 2024年01月06日 | 1 | 約33% |