「第一屆聯盟議會議員選舉」:修訂間差異
(建立內容為「'''第一屆聯盟議會議員選舉'''是共和邦聯將舉辦之選舉, == 參見 ==」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''第一屆聯盟議會議員選舉'''是[[共和邦聯]]將舉辦之選舉, | {{Infobox election|election_date=2024年6月17日 | ||
|flag_image=共和邦聯國旗.png|election_name=第一屆聯盟議會議員選舉|next_year=2025年(預計)|next_election=第二屆聯盟議會議員選舉 | |||
|seats_for_election=選出[[聯盟議會]]7席議員 | |||
|majority_seats=4席 | |||
| image1 = [[File:李德永2023年國務總理肖像照.jpeg|100x100px]] | |||
| leader1 = [[李德永]] | |||
| party1 = [[公民聯盟]] | |||
| color1={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | |||
| leader_since1 = 2022年7月18日 | |||
| leaders_seat1 = 政黨名單首位 | |||
| last_election1 = | |||
| seats_before1 = | |||
| seats1 = | |||
| seat_change1 = | |||
| popular_vote1 = 7 | |||
| percentage1 = 18.421% | |||
| swing1 = | |||
| image2 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | |||
| leader2 = [[莊在安]] | |||
| leader_since2 = | |||
| color2={{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}} | |||
| party2 = [[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]] | |||
| leaders_seat2 = 政黨名單首位 | |||
| last_election2 = 首次選舉 | |||
| seats_before2 = | |||
| alliance2 = | |||
| seats2 = | |||
| seat_change2 = | |||
| popular_vote2 = 7 | |||
| percentage2 = 18.421% | |||
| swing2 = | |||
| image3 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | |||
| leader3 = [[江誠佑]] | |||
| leader_since3 = 2024年4月13日 | |||
| party3 = [[工人黨與維新會]] | |||
| colour3={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | |||
| leaders_seat3 = 政黨名單首位 | |||
| last_election3 = 首次選舉 | |||
| seats_before3 = | |||
| seats3 = | |||
| seat_change3 = | |||
| popular_vote3 = 13 | |||
| percentage3 = 34.210% | |||
| image5 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | |||
| leader5 = [[李齊洋]] | |||
| leader_since5 = 2023年3月28日 | |||
| party5 = [[中間派與獨立人士]] | |||
| color5={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | |||
| leaders_seat5 = 政黨名單第二位 | |||
| last_election5 = 首次選舉 | |||
| seats_before5 = | |||
| seats5 = | |||
| seat_change5 = | |||
| popular_vote5 = 9 | |||
| percentage5 = 23.684% | |||
| map_image = | |||
| map_size = | |||
| map_caption = | |||
| map2_image = | |||
|title=[[共和邦聯部長會議主席|部長會議主席]]|before_election=[[江誠佑]]|before_party=[[工人黨與維新會]]|after_election=|after_party=|type=parliamentary | |||
|previous_year=首次舉行 | |||
|votes_counted= 100 | |||
|turnout= 64.406 | |||
|last_election1= | |||
|last_election2= | |||
|last_update=22:21 | |||
|time_zone=UTC+8 | |||
|previous_election=首次舉行|registered=59}} | |||
'''第一屆聯盟議會議員選舉'''是[[共和邦聯]]將舉辦之選舉,選出[[共和邦聯]][[聯盟議會]]議員共七席,所有議員均以比例代表制選舉產生。 | |||
== 投票結果 == | |||
=== 共和國與政治實體 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | |||
|- | |||
! width="150" rowspan="3"| 分區 | |||
! width="100" colspan="2"| 投票率 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;"| | |||
|- | |||
! 票數 | |||
! % | |||
|- | |||
| align="left"| {{flag|蒙聯}} | |||
| 32 | |||
| 69.565% | |||
|- | |||
| align="left"| {{flag|布萊爾維亞}} | |||
| 3 | |||
| 33.333% | |||
|- | |||
| align="left"| {{flagicon|共和邦聯}} [[西海山堡自由市]] | |||
| 3 | |||
| 75.000% | |||
|- | |||
| align="left"| {{flagicon|共和邦聯}} [[聯邦直轄區]] | |||
| 無登記選民 | |||
| 無登記選民 | |||
|- | |||
| colspan="5"| | |||
|- style="font-weight:bold;background:#E4E4E4;" | |||
| align="left"| 總數 | |||
| 38 | |||
| 64.406% | |||
|} | |||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2024年6月17日 (一) 22:24 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出聯盟議會7席議員 獲得絕對多數需4席個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 64.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點票 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一屆聯盟議會議員選舉是共和邦聯將舉辦之選舉,選出共和邦聯聯盟議會議員共七席,所有議員均以比例代表制選舉產生。
投票結果
共和國與政治實體
分區 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|
票數 | % | |||
![]() |
32 | 69.565% | ||
![]() |
3 | 33.333% | ||
![]() |
3 | 75.000% | ||
![]() |
無登記選民 | 無登記選民 | ||
總數 | 38 | 64.406% |