「聯合帝國政黨列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
第5行: | 第5行: | ||
== 現存政黨 == | == 現存政黨 == | ||
{| class="wikitable" style="width:95%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="width:95%; text-align:center" | ||
! | !政黨 | ||
!帝國議會席次 | !帝國議會席次 | ||
!負責人 | !負責人 | ||
第12行: | 第12行: | ||
!成立日期 | !成立日期 | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:獨立民主黨徽.png|無框|80x80像素]]<br>'''[[獨立民主黨]]<br>IDP''' | |||
|{{Composition bar|2|5|{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}}} | |||
|{{ | |||
|[[羅晏駿]] | |[[羅晏駿]] | ||
|中間偏右 | |中間偏右 | ||
|保守自由主義 | |保守自由主義 | ||
| | |{{Start date and age|2022|02|25|p=yes|br=yes}} | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:帝國前進黨標誌.png|80x80像素]]<br>'''[[帝國前進黨]]<br>PGP''' | |||
|{{composition bar|2|5|{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}}} | |||
|{{composition bar| | |||
|[[李柏均]] | |[[李柏均]] | ||
|中間偏左 | |中間偏左 | ||
|社會自由主義 | |社會自由主義 | ||
| | |{{Start date and age|2022|02|26|p=yes|br=yes}} | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:聯合力量標誌.png|80x80像素]]<br>'''[[聯合力量]]<br>UP''' | |||
|{{composition bar|0|5|{{聯合帝國政黨色彩|UP}}}} | |||
|[[林明禾]] | |||
|{{composition bar| | |||
|[[ | |||
|中間派 | |中間派 | ||
|大帳篷 | |大帳篷 | ||
|2024 | |{{Start date and age|2024|04|21|p=yes|br=yes}} | ||
|} | |} | ||
== 已停止運作的政黨 == | == 已停止運作的政黨 == | ||
{| class="wikitable" style="width:95%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="width:95%; text-align:center" | ||
! | !政黨 | ||
!末任負責人 | !末任負責人 | ||
!成立日期 | !成立日期 | ||
第57行: | 第42行: | ||
!停運原因 | !停運原因 | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:全國勞工農聯盟徽章.png|置中|無框|80x80像素]]<br>'''[[全國勞工農聯盟]]''' | |||
|[[新靈]] | |[[新靈]] | ||
|2023年7月16日 | |2023年7月16日 | ||
第64行: | 第48行: | ||
|併入[[帝國民主論壇]]。 | |併入[[帝國民主論壇]]。 | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:社會革新黨徽.jpg|置中|無框|80x80像素]] | |[[檔案:社會革新黨徽.jpg|置中|無框|80x80像素]]<br>[[社會革新(聯合帝國)|'''社會革新-格奧吉爾社會''']] | ||
|[[李德永]] | |[[李德永]] | ||
|2023年9日10日 | |2023年9日10日 | ||
|2023年11月6日 | |2023年11月6日 | ||
|[[格奧吉爾王國]]恢復獨立,自行決議解散。 | |[[格奧吉爾王國]]恢復獨立,自行決議解散。 | ||
|- | |||
|[[檔案:社會民主與工黨.png|無框|80x80像素]]<br>'''[[社會民主與工黨]]''' | |||
|[[李哲惟]] | |||
|2024年4月17日 | |||
|2024年9月16日 | |||
|併入[[保守黨(聯合帝國)|保守黨]],後保守黨更名為[[獨立民主黨]] | |||
|} | |} | ||
== 時間軸 == | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:1000 height:auto barincrement:13 | |||
PlotArea = top:30 bottom:105 right:130 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:25/02/2023 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2024 | |||
Colors = | |||
id:OP value:rgb(0,0.529,0.863) legend:君主意志黨/帝國民主論壇/保守黨 | |||
id:PGP value:rgb(0.796,0.129,0.129) legend:帝國前進黨 | |||
id:UP value:rgb(0.337,0.612,0.247) legend:聯合力量 | |||
id:SDP value:rgb(0.867,0.473,0.207) legend:社會民主與工黨 | |||
id:LFU value:rgb(1,0.842,0.117) legend:全國勞工農聯盟 | |||
id:SR value:rgb(0.957,0.816,0.129) legend:社會革新/社會革新-格奧吉爾社會 | |||
id:IDP value:rgb(0.031,0.316,0.477) legend:獨立民主黨 | |||
BarData = | |||
bar:IDP | |||
bar:PGP | |||
bar:LFU | |||
bar:SR | |||
bar:SDP | |||
bar:UP | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:IDP | |||
from:25/02/2023 till:03/05/2023 color:OP text:"[[君主意志黨]]" fontsize:8 | |||
from:04/05/2023 till:25/10/2023 color:OP text:"[[帝國民主論壇]]" fontsize:8 | |||
from:26/10/2023 till:15/09/2024 color:OP text:"[[保守黨(聯合帝國)|保守黨]]" fontsize:8 | |||
from:16/09/2024 till:{{#time:d/m/Y}} color:IDP text:"[[獨立民主黨]]" fontsize:8 | |||
bar:PGP | |||
from:26/02/2023 till:{{#time:d/m/Y}} color:PGP text:"[[帝國前進黨]]" fontsize:8 | |||
bar:LFU | |||
from:16/07/2023 till:10/09/2023 color:LFU text:"[[全國勞工農聯盟]]" fontsize:8 | |||
bar:SR | |||
from:10/09/2023 till:09/10/2023 color:SR text:"[[社會革新(聯合帝國)|社會革新]]" fontsize:8 | |||
from:10/10/2023 till:06/11/2023 color:SR text:"[[社會革新(聯合帝國)|社會革新-格奧吉爾社會]]" fontsize:8 | |||
bar:SDP | |||
from:17/04/2024 till:10/05/2024 color:SDP text:"[[社會民主黨(聯合帝國)|社會民主黨]]" fontsize:8 | |||
from:11/05/2024 till:16/09/2024 color:SDP text:"[[社會民主與工黨]]" fontsize:8 | |||
bar:UP | |||
from:21/04/2024 till:{{#time:d/m/Y}} color:UP text:"[[聯合力量]]" fontsize:8 | |||
}} | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
{{大赫卡忒及里格利亞聯合帝國政黨列表}} | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | [[分類:赫里聯合帝國]] |
於 2025年1月28日 (二) 23:26 的最新修訂
本條目列出所有大赫卡忒及里格利亞聯合帝國政黨,包含現存及歷史政黨。
2023年2月11日,聯合皇帝正式頒行政黨法,並在2月25日開放民眾登記成立政黨,聯合帝國至此開始形成政黨政治。
現存政黨
政黨 | 帝國議會席次 | 負責人 | 政治光譜 | 意識形態 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
獨立民主黨 IDP |
2 / 5
|
羅晏駿 | 中間偏右 | 保守自由主義 | 2022年2月25日 |
帝國前進黨 PGP |
2 / 5
|
李柏均 | 中間偏左 | 社會自由主義 | 2022年2月26日 |
聯合力量 UP |
0 / 5
|
林明禾 | 中間派 | 大帳篷 | 2024年4月21日 |
已停止運作的政黨
政黨 | 末任負責人 | 成立日期 | 停運日期 | 停運原因 |
---|---|---|---|---|
全國勞工農聯盟 |
新靈 | 2023年7月16日 | 2023年9月10日 | 併入帝國民主論壇。 |
社會革新-格奧吉爾社會 |
李德永 | 2023年9日10日 | 2023年11月6日 | 格奧吉爾王國恢復獨立,自行決議解散。 |
社會民主與工黨 |
李哲惟 | 2024年4月17日 | 2024年9月16日 | 併入保守黨,後保守黨更名為獨立民主黨 |
時間軸
