「2024年7月靖康民主共和國立法院選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election|election_name=第十一屆靖康民主共和國立法院選舉|country=靖康|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|2024.5]]|previous_mps=|election_date=2024年07月17日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2025年靖康民主共和國立法院選舉|2025]]|seats_for_election=[[靖康民主共和國立法院|立法院]]所有席次,共9席|majority_seats=5|opinion_polls=|turnout=92.18%({{Decrease}} 1.49%)|image1=[[File: | {{Infobox election|election_name=第十一屆靖康民主共和國立法院選舉|country=靖康|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|2024.5]]|previous_mps=|election_date=2024年07月17日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2025年靖康民主共和國立法院選舉|2025]]|seats_for_election=[[靖康民主共和國立法院|立法院]]所有席次,共9席|majority_seats=5|opinion_polls=|turnout=92.18%({{Decrease}} 1.49%)|image1=[[File:張銜肖像(非官方).jpg|100x100px]]|leader1=[[張銜]]|party1=[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|25x25px]][[靖康維新黨]]|color1=008000|leader_since1=2023年03月19日|leaders_seat1=全國不分區|last_election1=4席,39.2%|seats_before1=4席|seats1='''4席'''|seat_change1={{steady}} 0|popular_vote1='''18'''|percentage1='''30.5%'''|swing1=|image2=[[File:HeBinghan.jpg|100x100px]]|leader2=[[何秉翰]]|leader_since2=2024年04月06日|color2=0000ff|party2=[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|25x25px]][[靖國國民黨]]|leaders_seat2=不參選|last_election2=5席,45.9%|seats_before2=4席<ref>[[高博翔]]退出國民黨,減少一席</ref>|seats2=3席|seat_change2={{Decrease}} 1|popular_vote2=17|percentage2=28.8%|swing2=|image3=[[File:No-profile2.jpg|100x100px]]|leader3=[[陳俊嘉]]|leader_since3=2024年05月19日|party3=[[檔案:時代思潮黨徽.png|20px]] [[時代思潮]]|leaders_seat3=海埔自治國<BR>(敗選)|color3=FFD700|last_election3=0席,14.9%|seats_before3=0席|seats3=0席|seat_change3={{steady}} 0|popular_vote3=9|percentage3=15.3%|swing3=|image4=|leader4=|leader_since4=|party4=|colour4=|leaders_seat4=|last_election4=|seats_before4=|seats4=|seat_change4=|popular_vote4=|percentage4=|swing4=|image5=|leader5=|party5=|color5=|leader_since5=|leaders_seat5=|last_election5=|seats_before5=|seats5=|seat_change5=|popular_vote5=|percentage5=|swing5=|image6=|leader6=|leader_since6=|party6=|color6=|leaders_seat6=|last_election6=|seats_before6=|seats6=|seat_change6=|popular_vote6=|percentage6=|swing6=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=[[靖康民主共和國立法院院長|立法院院長]]|before_election='''[[趙志瑋]]|before_party=[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|25x25px]][[靖康維新黨]]|posttitle=當選[[靖康民主共和國立法院院長|立法院院長]]|after_election='''[[趙志瑋]]|after_party=[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|25x25px]][[靖康維新黨]]|electoral_vote1=|electoral_vote2=|alliance3=[[同在聯盟]]|alliance1=[[同在聯盟]]|alliance2=總統多數派}}'''第十一屆靖康民主共和國立法院選舉''',於2024年(康城六年)07月17日舉行,此次選舉是行憲後第10次立法院選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | ||
本屆為靖康民主共和國改組後,首次因解散立法院而提前舉行的大選。 | 本屆為靖康民主共和國改組後,首次因解散立法院而提前舉行的大選。 | ||
第460行: | 第460行: | ||
!增減百分比 | !增減百分比 | ||
!席次 | !席次 | ||
|- | |||
| style="background:#008000" | | |||
|[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|19x19像素]]靖康維新黨 | |||
|18 | |||
|30.5% | |||
|{{Decrease}} 8.7% | |||
|2 | |||
|29 | |||
|49.2% | |||
|{{increase}} 0.6% | |||
|1 | |||
|27 | |||
|45.7% | |||
|{{increase}} 4.1% | |||
|1 | |||
|4 | |||
|{{steady}} 0 | |||
|- | |- | ||
| style="background:#0000ff" | | | style="background:#0000ff" | | ||
第477行: | 第494行: | ||
|3 | |3 | ||
|{{Decrease}} 2 | |{{Decrease}} 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFD700" | | | style="background:#FFD700" | |
於 2025年1月21日 (二) 01:31 的最新修訂
第十一屆靖康民主共和國立法院選舉,於2024年(康城六年)07月17日舉行,此次選舉是行憲後第10次立法院選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院所有席次,共9席 獲得絕對多數需5個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 92.18%(▼ 1.49%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本屆為靖康民主共和國改組後,首次因解散立法院而提前舉行的大選。
背景
人口普查
2024年06月30日,靖康內政部因多數人口升學等因素而辦理國籍去留作業,最終共16人申請註銷國籍,相較第十屆大選前的人口普查(80人),共減少16人,靖康人口結構迎來大規模變動。
解散立法院
2024年07月,總統府、國務院及立法院全體委員討論後,一致認為需解散立法院以了解人口變動後的民意走向,但因現行憲法並未賦予總統提前解散立法院之權利,故立法院藉由制定《總統解散立法院臨時特別法》後,全體立法委員集體請辭達到總統得主動解散國會的條件,2024年07月03日,時任總統朱祐陞簽署總統令,正式解散立法院,第十屆立法院成為靖康歷史上任期最短的立法院任期。
選務程序
第十一屆靖康民主共和國立法院選舉 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 07月05日 | 登記參選 |
07月17日 | 投票日 | |
07月18日 | 立法院換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數 | 競選政綱 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 靖國國民黨 | 何秉翰 | 6 | 堅守國家,穩健向前 | |
2 | 靖康維新黨 | 張銜 | 7 | 靖康維新,明日契機 | |
3 | 時代思潮 | 陳芸晴 | 3 | 我們值得更好 | |
4 | 無黨籍 | 3 | 不適用 |
競選過程
銜節2025年大選
時任靖康維新黨主席張銜表示,該黨認為總統與立法院合併選舉為國家長久以來的慣例,在新立法院上任後他們將提出於2025年再度解散國會,以利與總統大選合併辦理。
民意調查
全國性調查
調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 靖國國民黨 | 靖康維新黨 | 時代思潮 | 無黨籍 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靖康民報 | 2024年7月5-6日 | 2024年7月6日 | 13 | 38.4% | 23.1% | 15.4% | 7.7% | 15.4% | 15.3% |
不分區政黨票
調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 靖國國民黨 | 靖康維新黨 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
靖康民報 | 2024年7月5-6日 | 2024年7月6日 | 13 | 30.8% | 38.4% | 30.8% | 7.6% |
選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任區域議員轉換選區者。
全國不分區
順序 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選名單 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 靖國國民黨 | 30 | 50.8% | 林巴赫 | |
2 | 靖康維新黨 | 29 | 49.2% | 張銜 |
帝國市選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳宸勳 | 無黨籍 | 7 | 53.8% | ||
2 | 林益成 | 靖康維新黨 | 6 | 46.2% |
北門市·崇陽道選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis | 無黨籍 | 5 | 33.3% | ||
2 | 張建良 | 靖康維新黨 | 6 | 40.0% | ||
3 | 李哲宇 | 靖國國民黨 | 4 | 26.7% |
平川道·慶云道選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳芸晴 | 時代思潮 | 7 | 43.7% | ||
2 | 楊澤于 | 靖國國民黨 | 8 | 50.0% | ||
3 | 張耀芳 | 靖康維新黨 | 1 | 6.3% |
大光明自治帝國選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何家佑 | 靖國國民黨 | 2 | 33.3% | ||
2 | 林宏偉 | 靖康維新黨 | 4 | 66.7% |
海埔自治共和國選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張亞倫 | 靖國國民黨 | 1 | 16.7% | ||
2 | 高博翔 | 無黨籍 | 3 | 50.0% | ||
3 | 陳俊嘉 | 時代思潮 | 2 | 33.3% |
諸羅聯邦自治共和國選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周翔志 | 靖國國民黨 | 2 | 66.7% | ||
2 | 黃世偉 | 靖康維新黨 | 1 | 33.3% |
和靖自治領選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張建安 | 時代思潮 | 7 | 11.9% | ||
2 | 郭育廷 | 靖國國民黨 | 25 | 42.4% | ||
3 | 趙志瑋 | 靖康維新黨 | 27 | 45.7% |
當選名單
第十一屆立法院選舉當選名單
參選別 | 選舉區 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立法委員 | 帝國市選舉區 | 吳宸勳 | 無黨籍 | 7 | 53.8% | 新任 | |
北門市·崇陽道選舉區 | 張建良 | 靖康維新黨 | 6 | 40.0% | |||
平川道·慶云道選舉區 | 楊澤于 | 靖國國民黨 | 8 | 50.0% | 連任 | ||
大光明自治帝國選舉區 | 林宏偉 | 靖康維新黨 | 4 | 66.7% | |||
海埔自治共和國選舉區 | 高博翔 | 無黨籍 | 3 | 50.0% | |||
諸羅聯邦自治共和國選舉區 | 周翔志 | 靖國國民黨 | 2 | 66.7% | |||
和靖自治領選舉區 | 趙志瑋 | 靖康維新黨 | 27 | 45.7% | |||
全國不分區 | 林巴赫 | 靖國國民黨 | 30 | 50.8% | |||
張銜 | 靖康維新黨 | 29 | 49.2% |
立法院選舉當選議席及得票概況
政府首長選舉
第十一屆立法院院長選舉
全體委員一致同意由原立法院長趙志瑋連任,靖國國民黨僅象徵性提名候選人。
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
趙志瑋 | 靖康維新黨 | 和靖自治領選舉區 | 8 | 88.9% | ||
周翔志 | 靖國國民黨 | 諸羅聯邦自治共和國選舉區 | 1 | 11.1% |
第十一屆立法院副院長選舉
無黨籍高博翔及靖國國民黨提名之林巴赫於投票前整合。
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高博翔 | 無黨籍 | 海埔自治共和國選舉區 | 5 | 55.6% | ||
林宏偉 | 靖康維新黨 | 大光明自治帝國選舉區 | 4 | 44.4% | ||
林巴赫 | 靖國國民黨 | 全國不分區 | 0 | 0% |
選後局勢
前總理宣布退出政壇
時代思潮籍前國務總理陳芸晴表示該黨選舉結果不佳,且他於原來的立委選區參選失利,他決定退出政壇,並表示不排除退出靖康;同時時代思潮也發布聲明指出,該黨可能向內政部登記解散。
高博翔宣布加入國民黨團
本次選舉中未獲國民黨提名的海埔立法委員高博翔於選舉中擊敗國民黨及時代思潮候選人,並宣布選後加入國民黨團運作,但未明確表示有意申請復黨。
總統大選落選人重返國會
本次選舉首度出現於總統選舉落選者隨即投入國會選舉並當選之情況,前國民黨總統候選人吳宸勳以無黨籍身分當選(帝國市選舉區)、前維新黨總統候選人張建良以黨籍身分擊敗同黨該選區委員後當選(北門市·崇陽道選舉區);而該次選舉中,原國民黨副總統候選人郭育廷則以些微差距敗給趙志瑋(和靖自治領選舉區)。