「萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉」:修訂間差異
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 小 (HmapperL2129移動頁面第二屆萊塔尼亞聯邦帝國國會議員選舉至萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉) |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election|election_date=2022年8月6日|flag_image=萊塔尼亞帝國聯邦國旗.png|election_name=第二屆萊塔尼亞聯邦 | {{Infobox election|election_date=2022年8月6日|flag_image=萊塔尼亞帝國聯邦國旗.png|election_name=第二屆萊塔尼亞帝國聯邦國會議員選舉|type=parliamentary|image1_size=100px|party1=無黨籍|title=|after_party=|after_election=|leader1=[[劉奕廷]]|previous_year=待考|next_year=待考|party2=[[鯊鯊聯邦共和黨]]|party3=[[新索維亞斯特黨]]|party4=[[鯊鯊聯邦共和黨]]|leader3=[[該婆的人太多了那就婆天吧]]|image3_size=100px|image3=|image1=331233467 556555546420013 3578561362591014183 n.jpg|leader2=[[Andy]]|leader4=[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]]|image2=開槓前總統梁安迪官方肖像.jpeg|image2_size=100px|image4=The Prince of Angelos.jpg|image4_size=100px}} | ||
[[檔案:萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會選舉不分區表單圖.jpg|縮圖|萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會選舉不分區表單記錄圖]] | |||
'''萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉'''於2022年8月6日舉行,該次選舉分區採用可轉移單票制計票。 | |||
== 選舉結果 == | |||
=== 分區 === | |||
==== 第一選區 ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!第一順位得票數 | |||
!第一順位得票率 | |||
!第二順位得票數 | |||
!第二順位得票率 | |||
!第三順位得票數 | |||
!第三順位得票率 | |||
!第四順位得票數 | |||
!第四順位得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|2 | |||
|25% | |||
|4 | |||
|50% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|4 | |||
|50% | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|0 | |||
|0% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|0 | |||
|0% | |||
|2 | |||
|25% | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|2 | |||
|25% | |||
|2 | |||
|25% | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|} | |||
因第一選區沒有候選人在第一順位中取得超過50%的選票,因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人。 | |||
因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人,因為第一順位沒票,所以不能分配。 | |||
因一號候選人票數比二號及四號少,淘汰一號候選人,分配一號候選人的選票。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+最終結果 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|5 | |||
|62.5% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|0 | |||
|0% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|} | |||
==== 第二選區 ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!第一順位得票數 | |||
!第一順位得票率 | |||
!第二順位得票數 | |||
!第二順位得票率 | |||
!第三順位得票數 | |||
!第三順位得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|鯊鯊/shark | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|湯瑪士小火車 | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|2 | |||
|25% | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[帝曌|邱韶甄]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|2 | |||
|25% | |||
|2 | |||
|37.5% | |||
|4 | |||
|50% | |||
|} | |||
因第二選區沒有候選人在第一順位中取得超過50%的選票,因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人。分配3號候選人的選票。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+最終結果 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|鯊鯊/shark | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|5 | |||
|62.5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|湯瑪士小火車 | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|} | |||
=== 不分區 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!號次 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!不分區議席 | |||
|- | |||
|1 | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|11 | |||
|68.8% | |||
|4.128 | |||
|- | |||
|2 | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|4 | |||
|31.3% | |||
|1.872 | |||
|} | |||
=== 投票率 === | |||
聯邦整體投票率:41.02% | |||
第一選區投票率:42.1% | |||
第二選區投票率:40% | |||
(2022年8月6日下午5時紀錄) | |||
各聯邦成員投票率: | |||
格爾蘭公爵領:100% | |||
忒亞直轄市:22.2% | |||
安格洛斯公爵領:75% | |||
燕王冠領:0% | |||
路易侯爵領:100% | |||
索維亞斯特自治領:30% | |||
埃姆斯:0% | |||
伊頓德王冠領:16.6% | |||
(2022年8月6日下午1時25分紀錄) | |||
== 選舉流程 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2022年7月26日 | |||
|受理登記地方選區及政黨不分區 | |||
|- | |||
|2022年7月28日 | |||
|撤回登記截止 | |||
|- | |||
|2022年7月29日 | |||
|審定候選人名單,並抽籤決定號次 | |||
|- | |||
|2022年7月30日 | |||
|公告候選人名單 | |||
|- | |||
|2022年8月1日 | |||
|公告選舉人人數 | |||
|- | |||
|2022年8月6日 | |||
|投、開票 | |||
|- | |||
|2022年8月7日 | |||
|審定當選人名單及公告當選人名單 | |||
|- | |||
|2022年8月10日 | |||
|就職上任 | |||
|} | |||
{{聯合帝國選舉列表}} | |||
[[Category:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] |
於 2025年2月12日 (三) 21:38 的最新修訂
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|

萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉於2022年8月6日舉行,該次選舉分區採用可轉移單票制計票。
選舉結果
分區
第一選區
號次 | 候選人 | 政黨 | 第一順位得票數 | 第一順位得票率 | 第二順位得票數 | 第二順位得票率 | 第三順位得票數 | 第三順位得票率 | 第四順位得票數 | 第四順位得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉奕廷 | 無黨籍 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 4 | 50% |
2 | Andy | 鯊鯊聯邦共和黨 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
3 | 該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | 新索維亞斯特黨 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% |
4 | 伊斯米特•穆勒•安格洛斯 | 鯊鯊聯邦共和黨 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% |
因第一選區沒有候選人在第一順位中取得超過50%的選票,因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人。
因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人,因為第一順位沒票,所以不能分配。
因一號候選人票數比二號及四號少,淘汰一號候選人,分配一號候選人的選票。
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉奕廷 | 無黨籍 | 1 | 12.5% |
2 | Andy | 鯊鯊聯邦共和黨 | 5 | 62.5% |
3 | 該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | 新索維亞斯特黨 | 0 | 0% |
4 | 伊斯米特•穆勒•安格洛斯 | 鯊鯊聯邦共和黨 | 3 | 37.5% |
第二選區
號次 | 候選人 | 政黨 | 第一順位得票數 | 第一順位得票率 | 第二順位得票數 | 第二順位得票率 | 第三順位得票數 | 第三順位得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鯊鯊/shark | 鯊鯊聯邦共和黨 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% |
2 | 湯瑪士小火車 | 新索維亞斯特黨 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% |
3 | 邱韶甄 | 鯊鯊聯邦共和黨 | 2 | 25% | 2 | 37.5% | 4 | 50% |
因第二選區沒有候選人在第一順位中取得超過50%的選票,因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人。分配3號候選人的選票。
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 鯊鯊/shark | 鯊鯊聯邦共和黨 | 5 | 62.5% |
2 | 湯瑪士小火車 | 新索維亞斯特黨 | 3 | 37.5% |
不分區
號次 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 不分區議席 |
---|---|---|---|---|
1 | 鯊鯊聯邦共和黨 | 11 | 68.8% | 4.128 |
2 | 新索維亞斯特黨 | 4 | 31.3% | 1.872 |
投票率
聯邦整體投票率:41.02%
第一選區投票率:42.1%
第二選區投票率:40%
(2022年8月6日下午5時紀錄)
各聯邦成員投票率:
格爾蘭公爵領:100%
忒亞直轄市:22.2%
安格洛斯公爵領:75%
燕王冠領:0%
路易侯爵領:100%
索維亞斯特自治領:30%
埃姆斯:0%
伊頓德王冠領:16.6%
(2022年8月6日下午1時25分紀錄)
選舉流程
萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉日程 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2022年7月26日 | 受理登記地方選區及政黨不分區 |
2022年7月28日 | 撤回登記截止 |
2022年7月29日 | 審定候選人名單,並抽籤決定號次 |
2022年7月30日 | 公告候選人名單 |
2022年8月1日 | 公告選舉人人數 |
2022年8月6日 | 投、開票 |
2022年8月7日 | 審定當選人名單及公告當選人名單 |
2022年8月10日 | 就職上任 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | 選舉日期 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 |