「趙志瑋」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|office1 = {{Flag|靖康}}第10-11屆[[靖康民主共和國立法院院長|立法院院長]] | |office1 = {{Flag|靖康}}第10-11屆[[靖康民主共和國立法院院長|立法院院長]] | ||
| title1 = | | title1 = | ||
| term_start1 = 2024 | | term_start1 = 2024年5月18日 | ||
| president1 = [[朱祐陞]] | | president1 = [[朱祐陞]] | ||
| deputy1 = [[高博翔]] | | deputy1 = [[莊辰偉]]→[[高博翔]] | ||
| succeeding1 = | | succeeding1 = | ||
|predecessor1 = | |predecessor1 = 莊辰偉 | ||
|office2 = | |office2 = | ||
| title2 = | | title2 = | ||
|term_start2 = | |term_start2 = | ||
| term_end2 = | | term_end2 = | ||
| president2 = | | president2 = | ||
| deputy2 = | | deputy2 = | ||
| succeeding2 = | | succeeding2 = | ||
|predecessor2 = | |predecessor2 = | ||
|office3 = {{Flag|靖康}}第7、10-11屆立法委員 | |office3 = {{Flag|靖康}}第7、10-11屆立法委員 | ||
| constituency3 = 和靖自治領選舉區 | | constituency3 = 和靖自治領選舉區 |
於 2024年8月28日 (三) 00:05 的最新修訂
趙志瑋 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2024年5月18日 | |
總統 | 朱祐陞 |
副職 | 莊辰偉→高博翔 |
前任 | 莊辰偉 |
![]() | |
現任 | |
就任日期 2024年5月18日 | |
前任 | 朱祐陞 |
選區 | 和靖自治領選舉區 |
任期 2022年9月18日—2023年3月18日 | |
選區 | 全國不分區 |
![]() | |
任期 2021年9月18日—2022年9月18日 | |
總理 | 莊耀峰→陳芸晴 |
副總統 | 楊澤于→莊耀峰 |
![]() | |
任期 2021年4月22日—2021年7月31日辭職 | |
個人資料 | |
國籍 |
![]() |
政黨 |
![]() |
趙志瑋,現任靖康民主共和國立法院院長,為靖康民主共和國之政治人物。