「靖康民主共和國總統」:修訂間差異

增加 463 位元組 、​ 2025年1月28日 (星期二)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
第33行: 第33行:
==簡介==
==簡介==
[[靖康民主共和國]]總統,為靖康國家元首,任期為一年、無連任限制。
[[靖康民主共和國]]總統,為靖康國家元首,任期為一年、無連任限制。
2025年01月27日起,配合民主調適時期臨時條款實施,總統得兼任[[靖康民主共和國國務委員會|國務委員會]]主席,並具國務委員身分。


==職權==
==職權==
第234行: 第236行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''10'''
| rowspan="2" |'''10'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="4" |'''7'''
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''朱祐陞'''
| rowspan="4" |'''朱祐陞'''
| rowspan="2" |'''黃祺恩'''
| rowspan="4" |'''黃祺恩'''
| rowspan="2" |[[北門市]]
| rowspan="4" |[[北門市]]
|2024年5月18日
|2024年5月18日
|現在
|2025年1月27日
| rowspan="2" style="background:#cccccc" |
| rowspan="4" style="background:#cccccc" |
| rowspan="2" |無黨籍
| rowspan="4" |無黨籍
| rowspan="2" |[[2024年靖康民主共和國總統選舉|2024]]
| rowspan="2" |[[2024年靖康民主共和國總統選舉|2024]]
| rowspan="2" |37票<br />(50.0%)
| rowspan="2" |37票<br />(50.0%)
| rowspan="2" |民選後首位無黨籍總統、前副總統。
| rowspan="2" |民選後首位無黨籍總統、前副總統。
|-
|-
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2024|5|18||||age=no}}
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2024|5|18|2025|1|27|age=no}}
|-
| rowspan="2" |'''11'''
|2025年1月27日
|現任
| rowspan="2" |[[2025年靖康民主共和國總統選舉|2025]]
| rowspan="2" |29票<br />(47.5%)
| rowspan="2" |民主調適時期實施後首任總統。
|-
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2025|1|27||||age=no}}
|}
|}


989

次編輯