「2025年艾利亞諾維奇斯人民共和國選舉」:修訂間差異
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) (→民調) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) (→選舉結果) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第10行: | 第10行: | ||
| election_date = 2025年1月21日 | | election_date = 2025年1月21日 | ||
| next_election = | | next_election = | ||
| next_year = | | next_year =2030 | ||
| seats_for_election = 所有席次,共700席 | | seats_for_election = 所有席次,共700席 | ||
| majority_seats = | | majority_seats = | ||
第44行: | 第44行: | ||
| after_election = | | after_election = | ||
| after_party = | | after_party = | ||
}} | |leader3=派翠克|party3=艾利亞諾維奇斯民主黨|percentage3=%}} | ||
== | ==總統候選人== | ||
[[艾利亞諾維奇斯正義黨]]根據11月6日大會,派出臨時 | [[艾利亞諾維奇斯正義黨]]根據11月6日大會,派出臨時總統[[金允錫]]參選。 | ||
[[艾利亞諾維奇斯公平黨]]根據11月5日黨大會,派出黨主席[[斯捏克]]參選。 | [[艾利亞諾維奇斯公平黨]]根據11月5日黨大會,派出黨主席[[斯捏克]]參選。 | ||
[[艾利亞諾維奇斯民主黨]]根據11月8日黨會,派出黨主席[[派翠克]]參選。 | |||
== 民調 == | == 民調 == | ||
11月6日 | 11月6日 | ||
金允錫 52% | 金允錫 52% | ||
斯捏克 35% | 斯捏克 35% | ||
未回答或不知道 13% | 未回答或不知道 13% | ||
11月10日 | |||
金允錫 % | |||
斯捏克 % | |||
不知道或未回答 % | |||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
第68行: | 第81行: | ||
!得票率 | !得票率 | ||
!當選註記 | !當選註記 | ||
!排名 | |||
!民選票 | |||
|- | |||
|1 | |||
|金允錫 | |||
|艾利亞諾維奇斯正義黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|斯捏克 | |||
|艾利亞諾維奇斯公平黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|派翠克 | |||
|艾利亞諾維奇斯民主黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |第一屆眾議院選舉 結果 | |||
! | |||
|- | |||
!號次 | |||
!領袖 | |||
!政黨 | |||
!席次 | |||
!得票率 | |||
!排名 | !排名 | ||
!備註 | !備註 | ||
第78行: | 第131行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|2 | |||
|斯捏克 | |||
|艾利亞諾維奇斯公平黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|派翠克 | |||
|艾利亞諾維奇斯民主黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |第一屆參議院選舉 結果 | |||
! | |||
|- | |||
!號次 | |||
!領袖 | |||
!政黨 | |||
!席次 | |||
!得票率 | |||
!排名 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|1 | |||
|金允錫 | |||
|艾利亞諾維奇斯正義黨 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第83行: | 第171行: | ||
|斯捏克 | |斯捏克 | ||
|艾利亞諾維奇斯公平黨 | |艾利亞諾維奇斯公平黨 | ||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|派翠克 | |||
|艾利亞諾維奇斯民主黨 | |||
| | | | ||
|% | |% |
於 2024年11月9日 (六) 09:17 的最新修訂
2025年艾利亞諾維奇斯人民共和國選舉,即第一屆選舉,於2025年1月21日舉行。為艾利亞諾維奇斯成立後首次大選,以普通、平等、直接且無記名投票方式行之。本屆選舉將選出第一屆正式艾利亞諾維奇斯國家主席,眾議院席次同席位共600席,參議院共100席,由政黨分配席次票數依比例分配之。
模板:Country data 艾利亞諾維奇斯人民共和國 | |||||||||||||
| |||||||||||||
投票率 | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
總統候選人
艾利亞諾維奇斯正義黨根據11月6日大會,派出臨時總統金允錫參選。
艾利亞諾維奇斯公平黨根據11月5日黨大會,派出黨主席斯捏克參選。
艾利亞諾維奇斯民主黨根據11月8日黨會,派出黨主席派翠克參選。
民調
11月6日
金允錫 52%
斯捏克 35%
未回答或不知道 13%
11月10日
金允錫 %
斯捏克 %
不知道或未回答 %
選舉結果
第一屆國家主席選舉 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | 民選票 |
1 | 金允錫 | 艾利亞諾維奇斯正義黨 | % | ||||
2 | 斯捏克 | 艾利亞諾維奇斯公平黨 | % | ||||
3 | 派翠克 | 艾利亞諾維奇斯民主黨 | % |
第一屆眾議院選舉 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 領袖 | 政黨 | 席次 | 得票率 | 排名 | 備註 | |
1 | 金允錫 | 艾利亞諾維奇斯正義黨 | % | ||||
2 | 斯捏克 | 艾利亞諾維奇斯公平黨 | % | ||||
3 | 派翠克 | 艾利亞諾維奇斯民主黨 | % |
第一屆參議院選舉 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 領袖 | 政黨 | 席次 | 得票率 | 排名 | 備註 | |
1 | 金允錫 | 艾利亞諾維奇斯正義黨 | % | ||||
2 | 斯捏克 | 艾利亞諾維奇斯公平黨 | % | ||||
3 | 派翠克 | 艾利亞諾維奇斯民主黨 | % |