「格蘭迪亞外交」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
(→國際組織) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''格蘭迪亞外交''', | '''格蘭迪亞外交''',是指東亞微國家[[格蘭迪亞共和國|格蘭迪亞共和國]]的對外及同盟關係。外務及海外領地部是格蘭迪亞之外交關係主管部門。 | ||
自2021年以來,格蘭迪亞已與世界上多個主權微國家建立對等的外交關係。格蘭迪亞現擁有46個邦交國,加入6個國際組織與3個同盟組織,並與赫戈斯優德締結「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯。 | |||
== 外交政策 == | |||
格蘭迪亞與各國的外交關係是基於相互承認主權與治權的基礎上,締結正式的外交關係;但在有些時候,格蘭迪亞鑒於國際情勢與國內特殊政策,可能會在非官方交流的前提下發展實質外交關係,即以格蘭迪亞經濟文化代表處等名義設立之非官方代表機構。 | 格蘭迪亞與各國的外交關係是基於相互承認主權與治權的基礎上,締結正式的外交關係;但在有些時候,格蘭迪亞鑒於國際情勢與國內特殊政策,可能會在非官方交流的前提下發展實質外交關係,即以格蘭迪亞經濟文化代表處等名義設立之非官方代表機構。 | ||
格蘭迪亞 | === 建交即承認 === | ||
格蘭迪亞奉行建交即承認制度,任何與格蘭迪亞建交之邦交國皆為格蘭迪亞承認國家。部分與格蘭迪亞正在建交商議程序中但尚未建交的國家,格蘭迪亞通常將其視作主權國家,以符合國際上平等的原則,其待遇等同於承認國家。 | |||
=== 主動承認原則 === | |||
與格蘭迪亞未有邦交關係之國家,格蘭迪亞奉行主動承認原則,任何未受格蘭迪亞政府主動承認的微國家不被格蘭迪亞政府視為主權國家。 | |||
==與各邦交國關係== | ==與各邦交國關係== | ||
格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,格蘭迪亞共和國與45個主權微國家基於互相承認主權的原則下建立了正式的外交關係。[[克里斯蘭共和國]](今克里斯蘭大公國)是格蘭迪亞的第一個邦交國,而今日格蘭迪亞與蒙萊納瓦、大清和、聯合帝國、華江斯坦等國維持友好的邦交及合作關係。 | 格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,格蘭迪亞共和國與45個主權微國家基於互相承認主權的原則下建立了正式的外交關係。<br>[[克里斯蘭共和國]](今克里斯蘭大公國)是格蘭迪亞的第一個邦交國,而今日格蘭迪亞與蒙萊納瓦、大清和、聯合帝國、華江斯坦等國維持友好的邦交及合作關係。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+格蘭迪亞之邦交國及代表機構列表 | |||
!國名 | |||
!建交時間 | |||
!代表機構 | |||
!地理位置 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|[[赫斯維爾公國]] | |||
|2021/07/05(赫米爾)<br>2021/08/29(羅斯韋爾) | |||
| rowspan="7" |格蘭迪亞駐赫斯維爾大使館<br>(暨駐共同體代表團) | |||
|臺灣臺北 | |||
|繼承自赫米爾、羅斯韋爾 | |||
|- | |||
|[[克里斯蘭大公國]] | |||
|2021/07/05(克里斯蘭共和國) | |||
|臺灣新竹 | |||
| | |||
|- | |||
|[[史東共和國]] | |||
|2021/07/05 | |||
|臺灣臺北 | |||
| | |||
|- | |||
|[[拜然聯邦共和國 | 拜然聯邦共和國—拜然尼亞]] | |||
|2021/07/09 | |||
|臺灣基隆 | |||
| | |||
|- | |||
|[[寧洲大統制共和國]] | |||
|2021/08/30(中寧) | |||
|臺灣 | |||
|繼承自中寧民國 | |||
|- | |||
|[[神聖奧琳塔利亞聯邦]] | |||
|2025/01/26 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|玉堂自由國 | |||
|2022/09/11 | |||
|臺灣臺北 | |||
| | |||
|- | |||
|[[蒙萊納瓦聯邦]] | |||
|2021/07/07(新韓志) | |||
| rowspan="2" |格蘭迪亞駐蒙萊納瓦大使館 | |||
|臺灣、馬來西亞 | |||
|烏德塔同盟成員 | |||
|- | |||
|[[共和邦聯]] | |||
|2023/04/02 | |||
|臺灣、香港 | |||
| | |||
|- | |||
|[[華江斯坦君憲國]] | |||
|2021/12/26 | |||
| rowspan="7" |格蘭迪亞駐華江斯坦大使館 | |||
|臺灣新北 | |||
| | |||
|- | |||
|[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]] | |||
|2021/07/05(南斯托爾)<br>2021/08/03(梅大梅小) | |||
|臺灣新北 | |||
|繼承自里格利亞帝國(繼承自南斯托爾聯邦共和國) | |||
|- | |||
|[[特維斯共和國]] | |||
|2021/07/06 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[臺朗共和國]] | |||
|2021/08/17(克勒斯爾)<br>2022/08/22(臺朗) | |||
|臺灣桃園 | |||
| | |||
|- | |||
|[[梅蘭邦聯]] | |||
|2025/05/20 | |||
|臺灣宜蘭 | |||
| | |||
|- | |||
|[[達爾克達聯邦]] | |||
|2024/05/20 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[卡特蘭民主共和國]] | |||
|2025/02/03 | |||
|澳門 | |||
| | |||
|- | |||
|[[大清和聯合帝國]] | |||
|2021/11/28(沃德維順) | |||
| rowspan="2" |格蘭迪亞駐大清和大使館<br>(暨駐清華外交共同體代表團) | |||
|臺灣 | |||
|烏德塔同盟成員 | |||
|- | |||
|[[華夏眾聯國]] | |||
|2021/07/30 | |||
|香港 | |||
| | |||
|- | |||
|[[開槓主義民主共和國]] | |||
|2021/07/19 | |||
| rowspan="4" |格蘭迪亞駐開槓大使館 | |||
|臺灣嘉義 | |||
| | |||
|- | |||
|[[天王民主帝國]] | |||
|2021/08/16 | |||
|臺灣嘉義 | |||
| | |||
|- | |||
|[[麗山共和國]] | |||
|2021/08/28 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[海島王國]] | |||
|2021/07/21 | |||
|香港 | |||
| | |||
|- | |||
|[[靖康民主共和國]] | |||
|2021/07/19 | |||
|格蘭迪亞駐靖康大使館 | |||
|臺灣嘉義 | |||
| | |||
|- | |||
|[[洛希提亞帝國]] | |||
|2021/07/17(瑪斯蒂爾) | |||
|格蘭迪亞駐洛希提亞大使館 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|明爾共和國 | |||
|2021/08/03 | |||
|格蘭迪亞駐明爾大使館 | |||
|臺灣臺北 | |||
| | |||
|- | |||
|自由公國 | |||
|2021/10/03 | |||
|格蘭迪亞駐自由公國大使館 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[盧爾提斯帝國]] | |||
|2024/12/08(盧爾提斯)<br>2024/10/20(經文代表處)<br>2023/04/16(尼亞斯坦) | |||
|格蘭迪亞駐盧爾提斯大使館 | |||
|臺灣桃園、馬來西亞 | |||
|繼承自尼亞斯坦 | |||
|- | |||
|[[嵅翝張帝國]] | |||
|2024/05/20 | |||
|格蘭迪亞駐嵅翝張大使館 | |||
|香港 | |||
| | |||
|- | |||
|[[大永帝國]] | |||
|2023/05/27(大中華王朝) | |||
|格蘭迪亞駐大永大使館 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[奧格洛伊聯邦|奧格洛伊皇冠領及其領地聯邦]] | |||
|2024/07/04 | |||
|格蘭迪亞駐奧格洛伊大使館 | |||
|香港 | |||
| | |||
|- | |||
|[[大郲華夏帝國]] | |||
|2025/02/04<br>2024/10/20(經文代表處) | |||
|格蘭迪亞駐郲夏大使館 | |||
|臺灣花蓮 | |||
| | |||
|- | |||
|神聖大雲帝國 | |||
|2025/03/16 | |||
|格蘭迪亞駐大雲大使館 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|[[杜斯格羅桑國]] | |||
|2021/07/10 | |||
|格蘭迪亞駐杜斯格羅桑高級專員公署 | |||
|臺灣苗栗 | |||
|杜大同盟條約及烏德塔同盟成員 | |||
|- | |||
|[[赫戈斯優德國]] | |||
|2025/02/04<br>2024/11/05(經文代表處) | |||
|格蘭迪亞駐赫戈斯優德高級專員公署 | |||
|臺灣新北 | |||
|「格蘭迪亞赫戈斯優德」成員 | |||
|- | |||
|卡葡王國 | |||
|2021/07/06 | |||
| rowspan="2" |未設置 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|布特里蘭共和國 | |||
|2021/07/10 | |||
|台灣 | |||
| | |||
|- | |||
|中正民國 | |||
|2021/09/10 | |||
|未設置<br>2021/09/10(駐共同體代表團) | |||
|臺灣臺北 | |||
| | |||
|- | |||
|歐遮塔尼亞共和國 | |||
|2021/08/07 | |||
| rowspan="9" |未設置 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|斯瑞艾斯帝國 | |||
|2021/09/05 | |||
|臺灣 | |||
| | |||
|- | |||
|懿德公國 | |||
|2021/12/13 | |||
|歐洲多瑙河畔 | |||
| | |||
|- | |||
|維多利亞聯合王國 | |||
|2021/08/04 | |||
|香港 | |||
| | |||
|- | |||
|圖弼共和國 | |||
|2022/03/02 | |||
|非洲象牙海岸 | |||
|法語為「République de Toubak」;一譯吐巴克共和國 | |||
|- | |||
|安格維利亞南方聯盟 | |||
|2022/03/20 | |||
|海外 | |||
|西班牙語為「Confederación Austral de Angosvria」 | |||
|- | |||
|英雪尼亞聯邦 | |||
|2023/11/06 | |||
|海外 | |||
| | |||
|- | |||
|[[波什卡尼亞王國]] | |||
|2024/10/20 | |||
|臺灣臺北 | |||
| | |||
|- | |||
|博隆多尼亞王國 | |||
|2025/01/23 | |||
|海外 | |||
| | |||
|} | |||
==國際組織== | ==國際組織== | ||
格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,以成員國 | 格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,以成員國身份加入了5個國際組織,當中[[福爾摩沙微國家共同體]]為格蘭迪亞第一個加入之國際組織,也是目前格蘭迪亞主要參與與活躍的國際組織。 | ||
2025年4月1日,格蘭迪亞正式退出微型國家聯盟。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!組織名稱 | |||
!目前狀態 | !目前狀態 | ||
! | !代表機構 | ||
|- | |- | ||
|[[福爾摩沙微國家共同體]] | |[[福爾摩沙微國家共同體]] | ||
|成員國 | |成員國 | ||
| | |格蘭迪亞駐共同體代表團 | ||
|- | |- | ||
|[[港臺微型國家共榮圈]] | |[[港臺微型國家共榮圈]] | ||
|成員國 | |成員國 | ||
| | |格蘭迪亞駐港臺共代表團 | ||
|- | |- | ||
|[[東亞微國家公約組織]] | |[[東亞微國家公約組織]] | ||
|成員國 | |成員國 | ||
| | |格蘭迪亞駐微東約代表團 | ||
|- | |- | ||
|[[FOURMOSA]] | |[[FOURMOSA]] | ||
|成員國 | |成員國 | ||
| | |格蘭迪亞駐FOURMOSA常任代表 | ||
|- | |- | ||
|微國家標準化組織 | |微國家標準化組織 | ||
|成員國 | |成員國 | ||
| | |格蘭迪亞駐微國家標準化組織代表團 | ||
|} | |} | ||
==同盟組織及國家== | ==邦聯、同盟組織及國家== | ||
===邦聯=== | |||
格蘭迪亞只有與一個國家組成邦聯,即赫戈斯優德,雙方組成了「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯。<br>「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯的元首為「共同元首」,其在格蘭迪亞為[[執政官(格蘭迪亞)|最尊貴的當選格蘭迪亞及其領地執政官]],在赫戈斯優德為赫戈斯優德政府主席。 | |||
===同盟組織=== | ===同盟組織=== | ||
格蘭迪亞加入了兩個同盟組織,其皆為與非常友好的國家締結的同盟組織。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !同盟組織名稱 | ||
!成員 | !締結條約 | ||
!締約成員 | |||
|- | |- | ||
|布丁同盟 | |布丁同盟 | ||
|無 | |||
|[[納塔瑰共和國]] | |[[納塔瑰共和國]] | ||
|- | |- | ||
|烏德塔聯盟 | |烏德塔聯盟 | ||
|[[杜斯格羅桑]]、[[ | |《烏德塔條約》 | ||
|[[杜斯格羅桑]]、[[蒙萊納瓦聯邦]]、[[大清和聯合帝國]] | |||
|} | |} | ||
===同盟國家=== | ===同盟國家=== | ||
除了以組織締結的同盟關係外,格蘭迪亞也透過條約與以下國家建立同盟關係。 | 除了以組織締結的同盟關係外,格蘭迪亞也透過條約與以下國家建立同盟關係。 | ||
第76行: | 第347行: | ||
|} | |} | ||
== | == 自由聯合 == | ||
格蘭迪亞前屬地、聯邦或同盟,基於與格蘭迪亞維持之緊密關係,締結了自由聯合關係,格蘭迪亞國家元首為自由聯合夥伴的共同元首,並得經格蘭迪亞政府監督行使外交自主權,亦得由當地政府同意由格蘭迪亞代行外交權力。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!名稱 | !名稱 | ||
!與格蘭迪亞關係 | !與格蘭迪亞關係 | ||
第86行: | 第357行: | ||
|- | |- | ||
|大不母帝國 | |大不母帝國 | ||
|自由聯合 | |共主邦聯、自由聯合 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第92行: | 第363行: | ||
|自由聯合 | |自由聯合 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2025年4月5日 (六) 13:34 的最新修訂
格蘭迪亞外交,是指東亞微國家格蘭迪亞共和國的對外及同盟關係。外務及海外領地部是格蘭迪亞之外交關係主管部門。
自2021年以來,格蘭迪亞已與世界上多個主權微國家建立對等的外交關係。格蘭迪亞現擁有46個邦交國,加入6個國際組織與3個同盟組織,並與赫戈斯優德締結「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯。
外交政策
格蘭迪亞與各國的外交關係是基於相互承認主權與治權的基礎上,締結正式的外交關係;但在有些時候,格蘭迪亞鑒於國際情勢與國內特殊政策,可能會在非官方交流的前提下發展實質外交關係,即以格蘭迪亞經濟文化代表處等名義設立之非官方代表機構。
建交即承認
格蘭迪亞奉行建交即承認制度,任何與格蘭迪亞建交之邦交國皆為格蘭迪亞承認國家。部分與格蘭迪亞正在建交商議程序中但尚未建交的國家,格蘭迪亞通常將其視作主權國家,以符合國際上平等的原則,其待遇等同於承認國家。
主動承認原則
與格蘭迪亞未有邦交關係之國家,格蘭迪亞奉行主動承認原則,任何未受格蘭迪亞政府主動承認的微國家不被格蘭迪亞政府視為主權國家。
與各邦交國關係
格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,格蘭迪亞共和國與45個主權微國家基於互相承認主權的原則下建立了正式的外交關係。
克里斯蘭共和國(今克里斯蘭大公國)是格蘭迪亞的第一個邦交國,而今日格蘭迪亞與蒙萊納瓦、大清和、聯合帝國、華江斯坦等國維持友好的邦交及合作關係。
國名 | 建交時間 | 代表機構 | 地理位置 | 備註 |
---|---|---|---|---|
赫斯維爾公國 | 2021/07/05(赫米爾) 2021/08/29(羅斯韋爾) |
格蘭迪亞駐赫斯維爾大使館 (暨駐共同體代表團) |
臺灣臺北 | 繼承自赫米爾、羅斯韋爾 |
克里斯蘭大公國 | 2021/07/05(克里斯蘭共和國) | 臺灣新竹 | ||
史東共和國 | 2021/07/05 | 臺灣臺北 | ||
拜然聯邦共和國—拜然尼亞 | 2021/07/09 | 臺灣基隆 | ||
寧洲大統制共和國 | 2021/08/30(中寧) | 臺灣 | 繼承自中寧民國 | |
神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2025/01/26 | 臺灣 | ||
玉堂自由國 | 2022/09/11 | 臺灣臺北 | ||
蒙萊納瓦聯邦 | 2021/07/07(新韓志) | 格蘭迪亞駐蒙萊納瓦大使館 | 臺灣、馬來西亞 | 烏德塔同盟成員 |
共和邦聯 | 2023/04/02 | 臺灣、香港 | ||
華江斯坦君憲國 | 2021/12/26 | 格蘭迪亞駐華江斯坦大使館 | 臺灣新北 | |
大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2021/07/05(南斯托爾) 2021/08/03(梅大梅小) |
臺灣新北 | 繼承自里格利亞帝國(繼承自南斯托爾聯邦共和國) | |
特維斯共和國 | 2021/07/06 | 臺灣 | ||
臺朗共和國 | 2021/08/17(克勒斯爾) 2022/08/22(臺朗) |
臺灣桃園 | ||
梅蘭邦聯 | 2025/05/20 | 臺灣宜蘭 | ||
達爾克達聯邦 | 2024/05/20 | 臺灣 | ||
卡特蘭民主共和國 | 2025/02/03 | 澳門 | ||
大清和聯合帝國 | 2021/11/28(沃德維順) | 格蘭迪亞駐大清和大使館 (暨駐清華外交共同體代表團) |
臺灣 | 烏德塔同盟成員 |
華夏眾聯國 | 2021/07/30 | 香港 | ||
開槓主義民主共和國 | 2021/07/19 | 格蘭迪亞駐開槓大使館 | 臺灣嘉義 | |
天王民主帝國 | 2021/08/16 | 臺灣嘉義 | ||
麗山共和國 | 2021/08/28 | 臺灣 | ||
海島王國 | 2021/07/21 | 香港 | ||
靖康民主共和國 | 2021/07/19 | 格蘭迪亞駐靖康大使館 | 臺灣嘉義 | |
洛希提亞帝國 | 2021/07/17(瑪斯蒂爾) | 格蘭迪亞駐洛希提亞大使館 | 臺灣 | |
明爾共和國 | 2021/08/03 | 格蘭迪亞駐明爾大使館 | 臺灣臺北 | |
自由公國 | 2021/10/03 | 格蘭迪亞駐自由公國大使館 | 臺灣 | |
盧爾提斯帝國 | 2024/12/08(盧爾提斯) 2024/10/20(經文代表處) 2023/04/16(尼亞斯坦) |
格蘭迪亞駐盧爾提斯大使館 | 臺灣桃園、馬來西亞 | 繼承自尼亞斯坦 |
嵅翝張帝國 | 2024/05/20 | 格蘭迪亞駐嵅翝張大使館 | 香港 | |
大永帝國 | 2023/05/27(大中華王朝) | 格蘭迪亞駐大永大使館 | 臺灣 | |
奧格洛伊皇冠領及其領地聯邦 | 2024/07/04 | 格蘭迪亞駐奧格洛伊大使館 | 香港 | |
大郲華夏帝國 | 2025/02/04 2024/10/20(經文代表處) |
格蘭迪亞駐郲夏大使館 | 臺灣花蓮 | |
神聖大雲帝國 | 2025/03/16 | 格蘭迪亞駐大雲大使館 | 臺灣 | |
杜斯格羅桑國 | 2021/07/10 | 格蘭迪亞駐杜斯格羅桑高級專員公署 | 臺灣苗栗 | 杜大同盟條約及烏德塔同盟成員 |
赫戈斯優德國 | 2025/02/04 2024/11/05(經文代表處) |
格蘭迪亞駐赫戈斯優德高級專員公署 | 臺灣新北 | 「格蘭迪亞赫戈斯優德」成員 |
卡葡王國 | 2021/07/06 | 未設置 | 臺灣 | |
布特里蘭共和國 | 2021/07/10 | 台灣 | ||
中正民國 | 2021/09/10 | 未設置 2021/09/10(駐共同體代表團) |
臺灣臺北 | |
歐遮塔尼亞共和國 | 2021/08/07 | 未設置 | 臺灣 | |
斯瑞艾斯帝國 | 2021/09/05 | 臺灣 | ||
懿德公國 | 2021/12/13 | 歐洲多瑙河畔 | ||
維多利亞聯合王國 | 2021/08/04 | 香港 | ||
圖弼共和國 | 2022/03/02 | 非洲象牙海岸 | 法語為「République de Toubak」;一譯吐巴克共和國 | |
安格維利亞南方聯盟 | 2022/03/20 | 海外 | 西班牙語為「Confederación Austral de Angosvria」 | |
英雪尼亞聯邦 | 2023/11/06 | 海外 | ||
波什卡尼亞王國 | 2024/10/20 | 臺灣臺北 | ||
博隆多尼亞王國 | 2025/01/23 | 海外 |
國際組織
格蘭迪亞在2021年進入微國建制時期後直到今日,以成員國身份加入了5個國際組織,當中福爾摩沙微國家共同體為格蘭迪亞第一個加入之國際組織,也是目前格蘭迪亞主要參與與活躍的國際組織。
2025年4月1日,格蘭迪亞正式退出微型國家聯盟。
組織名稱 | 目前狀態 | 代表機構 |
---|---|---|
福爾摩沙微國家共同體 | 成員國 | 格蘭迪亞駐共同體代表團 |
港臺微型國家共榮圈 | 成員國 | 格蘭迪亞駐港臺共代表團 |
東亞微國家公約組織 | 成員國 | 格蘭迪亞駐微東約代表團 |
FOURMOSA | 成員國 | 格蘭迪亞駐FOURMOSA常任代表 |
微國家標準化組織 | 成員國 | 格蘭迪亞駐微國家標準化組織代表團 |
邦聯、同盟組織及國家
邦聯
格蘭迪亞只有與一個國家組成邦聯,即赫戈斯優德,雙方組成了「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯。
「格蘭迪亞赫戈斯優德」邦聯的元首為「共同元首」,其在格蘭迪亞為最尊貴的當選格蘭迪亞及其領地執政官,在赫戈斯優德為赫戈斯優德政府主席。
同盟組織
格蘭迪亞加入了兩個同盟組織,其皆為與非常友好的國家締結的同盟組織。
同盟組織名稱 | 締結條約 | 締約成員 |
---|---|---|
布丁同盟 | 無 | 納塔瑰共和國 |
烏德塔聯盟 | 《烏德塔條約》 | 杜斯格羅桑、蒙萊納瓦聯邦、大清和聯合帝國 |
同盟國家
除了以組織締結的同盟關係外,格蘭迪亞也透過條約與以下國家建立同盟關係。
同盟國家名稱 | 締結條約 | 締結日期 |
---|---|---|
杜斯格羅桑 | 《杜斯格羅桑與大大大同盟協約》 | 2022年 |
蒙萊納瓦聯邦 | 《科紐瓦與新韓志聯邦與格蘭迪亞共和國間共同合作條約》 | 2023年1月1日 |
華江斯坦君憲國 | 《格蘭迪亞共和國與華江斯坦君憲國間軍事互助條約》 | 2023年5月31日 |
自由聯合
格蘭迪亞前屬地、聯邦或同盟,基於與格蘭迪亞維持之緊密關係,締結了自由聯合關係,格蘭迪亞國家元首為自由聯合夥伴的共同元首,並得經格蘭迪亞政府監督行使外交自主權,亦得由當地政府同意由格蘭迪亞代行外交權力。
名稱 | 與格蘭迪亞關係 | 備註 |
---|---|---|
大不母帝國 | 共主邦聯、自由聯合 | |
卡比共和國 | 自由聯合 |