「南茗民主共和國」:修訂間差異
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''' 南茗民主共和國''',通稱'''南茗''',是位於台灣的微國家。 | ''' 南茗民主共和國''',通稱'''南茗''',是位於台灣的微國家。 | ||
{{Infobox country||name=南茗民主共和國|image_symbol=檔案:南茗民主共和國國徽.png|image_flag=檔案:南茗民主共和國.jpg|anthem= | {{Infobox country||name=南茗民主共和國|image_symbol=檔案:南茗民主共和國國徽.png|image_flag=檔案:南茗民主共和國.jpg|anthem=[[南茗之歌.ogg]]<br>|flag_type=國旗|symbol_type=國徽|languages_type=官方語言|languages=華語|established_event1=建國|established_date1=2024年11月17日 | ||
|time_zone=UTC+8|leader_title1=總統|leader_name1= | |time_zone=UTC+8|leader_title1=總統|leader_name1=[[江羽萱]]|leader_title4=立法院院長|leader_name4=韓國瑜|capital=台北市|loctext=虛擬世界|largest_city=台北市|population_census=25,453,693人(聲稱)|currency=南圓|currency_code=|date_format=yyyy-mm-dd|calendar_type=公曆|drives_on=靠右行駛|calling_code=|legislature=立法院|population_census_year=2025年1月30日|HDI=0.902|national_motto=自由的國度,才是人嚮往的|government_type=民主共和制 多黨制 和平主義|religion=宗教自由}} | ||
== 國名 == | |||
=== 國名 === | |||
「南茗」的名稱來自「南方」與「茗茶」,象徵著該國的文化與歷史。 | |||
=== 國歌 === | |||
{{Main|南茗之歌}} | |||
《南茗之歌》是該國的國歌,旋律改編自[[烏克蘭蘇維埃社會主義共和國]]國歌,象徵國家精神與團結。 | |||
== 歷史 == | |||
南茗民主共和國於2024年成立,目標是建立一個虛擬但有完善制度的國家。主要歷史事件包括: | |||
* 2024年11月17日 - 國家成立 | |||
* 2025年01月06日 - M7.0地震 (架) | |||
* 2025年01月12日 - 基隆戰役 (架) | |||
* 2025年01月15日 - 南61快速道路通車(架) | |||
* 2025年01月22日 - 領土擴至台灣島 (架) | |||
* 2025年03月05日-03月09日 - 超大豪雨 全國停班課 (架) | |||
== 地理與行政區劃 == | |||
=== 領土 === | |||
台灣島、澎湖列島、金門島、馬祖列島(聲稱) | |||
=== 行政區劃 === | |||
* 首都:台北市 | |||
* 直轄市:桃園市 台中市 台南市 高雄市 | |||
* 省轄市:中壢市 | |||
* 縣:新竹縣 彰化縣 南投縣 嘉義縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 澎湖縣 江金縣 | |||
* 特區:苗栗特區 | |||
== 政治與政府 == | |||
南茗民主共和國為[[民主共和制]],政治體制如下: | |||
* 總統: | |||
[[江羽萱]](第一、二、五任)-[[南茗社會民主黨]] | |||
[[黃國蔥]](第三任)-[[南茗民眾黨]] | |||
[[吳杭]](第四任)-[[南茗社會民主黨]] | |||
* 主要政黨: | |||
* [[南茗社會民主黨]](執政黨) | |||
* [[南茗基進黨]] | |||
* [[南茗共產黨]] | |||
* [[人權聯盟]] | |||
* [[國家無政府保護聯盟]] | |||
* [[新黨]] | |||
* [[三民主義國民促進黨]] | |||
* [[津聯聯合向前黨]] | |||
* [[南茗青年黨]] | |||
* [[南茗民眾自由黨]] | |||
== 經濟 == | |||
南茗民主共和國擁有獨立的貨幣[[南圓]] (ℳ)並以科技產業為經濟支柱。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 南茗經濟概況 | |||
|- | |||
! 項目 !! 數據 | |||
|- | |||
| GDP || 78萬南圓/年 | |||
|- | |||
| 主要產業 || [[南茗積體電路製造股份有限公司]](半導體產業) | |||
|} | |||
== 文化 == | |||
南茗民主共和國擁有獨特的文化特色,並注重傳統與創新並存。 | |||
=== 語言 === | |||
官方語言為[[中文(繁體)]],通用語言為[[英語]]及[[韓文]] | |||
=== 主要企業 === | |||
* [[南茗積體電路製造股份有限公司]](NSMC) | |||
* [[南茗HYBE娛樂]] | |||
*[[南茗捷運公司]] | |||
*[[南茗國家鋼鐵]] | |||
*[[天空集團]] | |||
*[[初始化科技]] | |||
== 國際組織 == | |||
[[微國家聯盟]] | |||
== 分類 == | |||
[[Category:南茗民主共和國]] | |||
[[分類:國家列表]] | |||
[[分類:架空國家列表]] | |||
[[分類:2024年建立的國家或政權]] | |||
[[分類:台灣北部地區國家]] | |||
[[分類:聯合微國家組織觀察國]] | |||
[[分類:共和國]] |
於 2025年4月13日 (日) 16:13 的最新修訂
南茗民主共和國,通稱南茗,是位於台灣的微國家。
南茗民主共和國 | |
---|---|
格言:自由的國度,才是人嚮往的 | |
國歌:南茗之歌.ogg | |
位置 | 虛擬世界 |
首都 及最大城市 | 台北市 |
官方語言 | 華語 |
宗教 | 宗教自由 |
政府 | 民主共和制 多黨制 和平主義 |
• 總統 | 江羽萱 |
• 立法院院長 | 韓國瑜 |
立法機構 | 立法院 |
成立 | |
• 建國 | 2024年11月17日 |
人口 | |
• 2025年1月30日普查 | 25,453,693人(聲稱) |
人類發展指數 |
0.902 極高 |
貨幣 | 南圓 |
日期格式 | yyyy-mm-dd |
• 曆法 | 公曆 |
道路通行方向 | 靠右行駛 |
國名
國名
「南茗」的名稱來自「南方」與「茗茶」,象徵著該國的文化與歷史。
國歌
《南茗之歌》是該國的國歌,旋律改編自烏克蘭蘇維埃社會主義共和國國歌,象徵國家精神與團結。
歷史
南茗民主共和國於2024年成立,目標是建立一個虛擬但有完善制度的國家。主要歷史事件包括:
- 2024年11月17日 - 國家成立
- 2025年01月06日 - M7.0地震 (架)
- 2025年01月12日 - 基隆戰役 (架)
- 2025年01月15日 - 南61快速道路通車(架)
- 2025年01月22日 - 領土擴至台灣島 (架)
- 2025年03月05日-03月09日 - 超大豪雨 全國停班課 (架)
地理與行政區劃
領土
台灣島、澎湖列島、金門島、馬祖列島(聲稱)
行政區劃
- 首都:台北市
- 直轄市:桃園市 台中市 台南市 高雄市
- 省轄市:中壢市
- 縣:新竹縣 彰化縣 南投縣 嘉義縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 澎湖縣 江金縣
- 特區:苗栗特區
政治與政府
南茗民主共和國為民主共和制,政治體制如下:
- 總統:
- 主要政黨:
* 南茗社會民主黨(執政黨) * 南茗基進黨 * 南茗共產黨 * 人權聯盟 * 國家無政府保護聯盟 * 新黨 * 三民主義國民促進黨 * 津聯聯合向前黨 * 南茗青年黨 * 南茗民眾自由黨
經濟
南茗民主共和國擁有獨立的貨幣南圓 (ℳ)並以科技產業為經濟支柱。
項目 | 數據 |
---|---|
GDP | 78萬南圓/年 |
主要產業 | 南茗積體電路製造股份有限公司(半導體產業) |
文化
南茗民主共和國擁有獨特的文化特色,並注重傳統與創新並存。