「瓦爾多蘭人民革命黨」:修訂間差異
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| name = 瓦爾多蘭人民革命黨 | | name = 瓦爾多蘭人民革命黨 | ||
| native_name = Waldolan People's Revolutionary Party | | native_name = Waldolan People's Revolutionary Party | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang =55468.png | ||
| lang1 =中文 | | lang1 =中文 | ||
| name_lang1 = | | name_lang1 = | ||
第11行: | 第11行: | ||
| lang4 = | | lang4 = | ||
| name_lang4 = | | name_lang4 = | ||
| logo = | | logo = SF - Socialistiske Folkeparti.svg | ||
| logo_size = 200px | | logo_size = 200px | ||
| caption =人民革命黨 | | caption =人民革命黨標誌 | ||
| colorcode =#FF0000 | | colorcode =#FF0000 | ||
| abbreviation = <!-- official abbreviation --> | | abbreviation = <!-- official abbreviation --> | ||
| leader = | | leader =[[吳鈺婷]] | ||
| president = | | president = | ||
| chairperson = [[ | | chairperson = [[蘇柏方]] | ||
| vice_chairperson = <!-- or: | vice_chair = --> <!-- or: | vice_chairman = --> | | vice_chairperson = <!-- or: | vice_chair = --> <!-- or: | vice_chairman = --> | ||
| general_secretary = | | general_secretary =[[陳佩如]] | ||
| first_secretary = | | first_secretary =蔡瑞宏 | ||
| secretary_general = | | secretary_general =[[蘇柏方]] | ||
| presidium = | | presidium =蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 | ||
| secretary = | | secretary = | ||
| spokesperson = | | spokesperson =謝金谷 | ||
| founder = [[陳佩如]] | | founder = [[陳佩如]] | ||
| leader1_title = | | leader1_title = | ||
| leader1_name = | | leader1_name = | ||
| leader2_title = | | leader2_title = | ||
| leader2_name = | | leader2_name = | ||
| leader3_title = | | leader3_title = | ||
| leader3_name = | | leader3_name = | ||
| leader4_title = | | leader4_title = | ||
| leader4_name = | | leader4_name = | ||
第76行: | 第76行: | ||
| anthem =《民族頌》 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | | anthem =《民族頌》 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | ||
| colors = {{colour box|#FF0000}} 紅 | | colors = {{colour box|#FF0000}} 紅 | ||
| country = | | country =[[檔案: 2 20230107 090656 0001.png|23px]] [[大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國]] | ||
| seats1_title = | | seats1_title = | ||
| seats1 = | | seats1 = | ||
| seats2_title = [[首席理政大臣|帝國總理]] | | seats2_title = [[首席理政大臣|帝國總理]] | ||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=# | | seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#FF0000}} | ||
| seats3_title = 各聯邦主體議會 | | seats3_title = 各聯邦主體議會席次 | ||
| seats3 = {{Infobox political party/seats| | | seats3 = {{Infobox political party/seats|81|138|hex=#FF0000}} | ||
| seats4_title = | | seats4_title = 帝國公民會議 | ||
| seats4 = {{Infobox political party/seats| | | seats4 = {{Infobox political party/seats|57|79|hex=#FF0000}} | ||
| seats5_title = [[聯合部長理事會]] | | seats5_title = [[聯合部長理事會]] | ||
| seats5 = {{Infobox political party/seats|15|15|hex=#FF0000}} | | seats5 = {{Infobox political party/seats|15|15|hex=#FF0000}} | ||
| seats6_title = 最高統治會議 | | seats6_title = 最高統治會議 | ||
| seats6 = {{Infobox political party/seats| | | seats6 = {{Infobox political party/seats|13|13|hex=#FF0000}} | ||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag =8775621.png | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
第101行: | 第101行: | ||
| elections_dab2 = | | elections_dab2 = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
|abbr=人民黨|regional affiliation=布里尼亞人民團|colours=革命紅|pioneer_wing=帝國陣線|labour_wing=瓦爾多蘭公會|Peasant_wing=瓦爾多蘭農會|chairman=[[蘇柏方]]|發言人=謝金谷|主席=[[蘇柏方]]|think tank=人民黨智庫|flag_size=250px|flag_alt=}} | |||
'''瓦爾多蘭人民革命黨''' (德語:Waldolan People's Revolutionary Party;簡稱為WPRP),中文簡稱人民黨,是[[大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國]]境內唯一的執政黨,由瓦爾多蘭陸軍總司令[[陳佩如]]所創立,其組織架構與大部分列寧式政黨無異。 |
於 2023年3月14日 (二) 10:41 的最新修訂
瓦爾多蘭人民革命黨 (德語:Waldolan People's Revolutionary Party;簡稱為WPRP),中文簡稱人民黨,是大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國境內唯一的執政黨,由瓦爾多蘭陸軍總司令陳佩如所創立,其組織架構與大部分列寧式政黨無異。
瓦爾多蘭人民革命黨 Waldolan People's Revolutionary Party | |
---|---|
檔案:SF - Socialistiske Folkeparti.svg 人民革命黨標誌 | |
領袖 | 吳鈺婷 |
總書記 | 陳佩如 |
第一書記 | 蔡瑞宏 |
秘書長 | 蘇柏方 |
主席團 | 蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 |
發言人 | 謝金谷 |
創始人 | 陳佩如 |
成立 | 2022年12月31日 |
註冊 | 2023年1月2日 |
合併自 |
![]() ![]() |
總部 |
![]() |
黨報 | 基層的聲音 |
智庫 | 人民黨智庫 |
青年組織 | 社會主義愛國青年同盟 |
學生組織 | 瓦爾多蘭學生聯合團 |
先鋒組織 | 帝國陣線 |
婦女組織 | 瓦爾多蘭女性同盟 |
工會組織 | 瓦爾多蘭公會 |
農會組織 | 瓦爾多蘭農會 |
黨員 (2023) | 198人 |
意識形態 |
白巴主義 自由主義 社會主義 |
政治立場 | 極左翼 |
宗教信仰 | 巴哈伊信仰 |
地區組織 | 瓦爾多蘭愛國陣線 |
口號 | 統一、團結、人民 |
黨歌 |
《民族頌》 |
官方色彩 | 紅 |
帝國總理 |
1 / 1 |
各聯邦主體議會席次 |
81 / 138 |
帝國公民會議 |
57 / 79 |
聯合部長理事會 |
15 / 15 |
最高統治會議 |
13 / 13 |
黨旗 | |
![]() | |
[[![]() [[ ![]() ![]() |