「蒙萊納瓦國民議會」:修訂間差異
imported>CYL992 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| native_name = <big>國民議會</big> | | native_name = <big>國民議會</big> | ||
| native_name_lang = zh-tw | | native_name_lang = zh-tw | ||
| transcription_name = | | transcription_name = National Assembly | ||
| legislature = | | legislature = 第四屆 | ||
| coa_pic = | | coa_pic = | ||
| coa_caption = | | coa_caption = | ||
| coa_res = | | coa_res = | ||
| coa_alt = | | coa_alt = | ||
| logo = [[File:紐新聯邦國民議會.png| | | logo = [[File:紐新聯邦國民議會.png|256px]] | ||
| logo_caption = | | logo_caption = | ||
| logo_res = | | logo_res = | ||
| logo_alt = | | logo_alt = | ||
| house_type = | | house_type = 一院制立法體制下的最高立法機關<BR><small>(聯邦主權議會基於《國家韌性憲法法案》而被凍結)</small> | ||
| body = | | body = | ||
| houses = | | houses = | ||
第22行: | 第22行: | ||
| preceded_by = [[國民代表大會]] | | preceded_by = [[國民代表大會]] | ||
| succeeded_by = | | succeeded_by = | ||
| new_session = 第 | | new_session = 第四屆 | ||
| leader1_type = [[國民議會議長|議長]] | | leader1_type = [[國民議會議長|議長]] | ||
| leader1 = [[李 | | leader1 = [[李德永]] | ||
| party1 = [[ | | party1 = [[公民聯盟]] | ||
| election1 = | | election1 = 2024年9月21日 | ||
| leader2_type = 副議長 | | leader2_type = 副議長 | ||
| leader2 = [[ | | leader2 = [[陳清洋]] | ||
| party2 = [[ | | party2 = [[蒙聯工黨]] | ||
| election2 = | | election2 = 2024年9月21日 | ||
| leader3_type = [[ | | leader3_type = [[蒙萊納瓦聯邦國務總理|國務總理]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[鄭靖永]] | ||
| party3 = <small>[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]</small> | | party3 = <small>[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]</small> | ||
| election3 = | | election3 = 2024年9月21日 | ||
| leader4_type = [[ | | leader4_type = [[蒙萊納瓦聯邦副總理|副總理]] | ||
| leader4 = [[江誠佑 | | leader4 = [[江誠佑]] | ||
| party4 = <small>[[ | | party4 = <small>[[蒙聯工黨]]</small> | ||
| election4 = | | election4 = 2024年9月21日 | ||
| leader5_type = | | leader5_type = | ||
| leader5 = | | leader5 = | ||
第48行: | 第48行: | ||
| election6 = | | election6 = | ||
| seats = 13席 | | seats = 13席 | ||
| structure1 = | | structure1 = | ||
| structure1_res = 300px | | structure1_res = 300px | ||
| political_groups1 = | | political_groups1 = | ||
;執政聯盟(''' | ;執政聯盟('''7'''): | ||
*{{colour box|#01A8EC}} [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]](4) | *{{colour box|#01A8EC}} [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]](4) | ||
*{{colour box|#FF2900}} [[蒙聯工黨]](3) | |||
;官方在野黨('''6'''): | |||
*{{colour box|#396100}} [[中間派與獨立人士]](3) | *{{colour box|#396100}} [[中間派與獨立人士]](3) | ||
*{{colour box|#FF7F02}} [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]](3) | *{{colour box|#FF7F02}} [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]](3) | ||
;其他(''' | ;其他('''0'''): | ||
*{{colour box|white}} 獨立人士(0) | *{{colour box|white}} 獨立人士(0) | ||
*{{colour box|white}} 空缺 | *{{colour box|white}} 空缺(0) | ||
| committees1 = | | committees1 = | ||
| joint_committees = | | joint_committees = | ||
| voting_system1 = 單一選區排序複數制及比例代表制 | | voting_system1 = 單一選區排序複數制及比例代表制 | ||
| last_election1 = [[第 | | last_election1 = [[第四屆國民議會議員選舉]] | ||
| next_election1 = [[第 | | next_election1 = [[第五屆國民議會議員選舉]] | ||
| session_room = | | session_room = | ||
| session_res = | | session_res = | ||
第77行: | 第77行: | ||
}} | }} | ||
'''國民議會'''(標準文化語:'''Národní Shromáždění'''及英文:'''National Assembly'''),通稱'''議會''',是科紐瓦與新韓志聯邦的兩院制立法機構的下議院,與[[聯邦主權議會]]共同構成[[ | '''國民議會'''(標準文化語:'''Národní Shromáždění'''及英文:'''National Assembly'''),通稱'''議會''',是科紐瓦與新韓志聯邦的兩院制立法機構的下議院,與[[聯邦主權議會]]共同構成[[大議會|大議會]];國民議會由13名成員組成,8名自單一選區排序複數選制選舉產生,另外5名經政黨比例代表制選舉產生;國民議會任期一年,現屆議員由於2024年9月18日舉行之[[第三屆國民議會議員選舉]]產生,並於2024年9月21日就職,並將於2025年9月20日屆滿。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 早期發展 === | === 早期發展 === | ||
{{main|聯邦主權議會}} | |||
自民主化以降,聯邦主權議會作為蒙萊納瓦聯邦之唯一最高立法機關,議會內閣制在國務總理信任動議投票被引入後逐漸成形。 | |||
=== 恢復設立 === | === 恢復設立 === | ||
第125行: | 第127行: | ||
! 不分區席次 | ! 不分區席次 | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="{{colour box|#FF7F02}}"| | ||
| [[ | | [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="{{colour box|# | | width="1" bgcolor="{{colour box|#01A8EC}}"| | ||
| [[ | | [[公民聯盟]] | ||
| 2 | |||
| 1 | | 1 | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
第143行: | 第145行: | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="{{colour box|# | | bgcolor="{{colour box|#FFBE00}}"| | ||
| [[ | | [[蒙聯工黨]] | ||
| | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
| ''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="{{colour box| | | bgcolor="{{colour box|white}}"| | ||
| 無黨籍 | | 無黨籍 | ||
| 0 | | 0 | ||
第162行: | 第158行: | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | 懸缺席次 | | colspan=2 | 懸缺席次 | ||
| | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|'''0''' | |'''0''' | ||
第171行: | 第167行: | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
{{蒙萊納瓦聯邦主題}} | |||
[[category:蒙萊納瓦聯邦政府機關]] |
於 2024年12月8日 (日) 11:15 的最新修訂
國民議會(標準文化語:Národní Shromáždění及英文:National Assembly),通稱議會,是科紐瓦與新韓志聯邦的兩院制立法機構的下議院,與聯邦主權議會共同構成大議會;國民議會由13名成員組成,8名自單一選區排序複數選制選舉產生,另外5名經政黨比例代表制選舉產生;國民議會任期一年,現屆議員由於2024年9月18日舉行之第三屆國民議會議員選舉產生,並於2024年9月21日就職,並將於2025年9月20日屆滿。
Národní Shromáždění 國民議會 National Assembly | |
---|---|
第四屆 | |
![]() | |
種類 | |
種類 |
一院制立法體制下的最高立法機關 (聯邦主權議會基於《國家韌性憲法法案》而被凍結) |
歷史 | |
成立 | 2023年1月14日 |
前身 | 國民代表大會 |
當前任期 | 第四屆 |
領導 | |
副議長 | |
結構 | |
議員 | 13席 |
政黨 |
|
選舉 | |
單一選區排序複數制及比例代表制 | |
上屆選舉 | 第四屆國民議會議員選舉 |
下屆選舉 | 第五屆國民議會議員選舉 |
網址 | |
官方網站 |
歷史
早期發展
自民主化以降,聯邦主權議會作為蒙萊納瓦聯邦之唯一最高立法機關,議會內閣制在國務總理信任動議投票被引入後逐漸成形。
恢復設立
兩院制化後發展
組織
議會組織
議長
全體會議
全議會委員會
議會委員會
輔助機構
秘書處
國際交流處
職權
立法權
閣揆同意權
人事任免權
構成
席次
任期與選舉
目前政黨席次分布
截至2023年(詮和六年)12月30日,國民議會的席次分佈如下:
政黨 | 國民議會席次 | 總席次 | ||
---|---|---|---|---|
分區席次 | 不分區席次 | |||
保守黨 | 2 | 2 | 4 | |
公民聯盟 | 2 | 1 | 3 | |
中間派與獨立人士 | 2 | 1 | 3 | |
蒙聯工黨 | 2 | 1 | 3 | |
無黨籍 | 0 | 0 | 0 | |
懸缺席次 | 0 | 0 | 0 | |
席位總數 | 13 |