「第一屆格奧吉爾共和國執政官選舉」:修訂間差異
imported>CYL992 (→選舉結果) |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第9行: | 第9行: | ||
| next_year = 2024 | | next_year = 2024 | ||
| election_date = 2023年4月15日 | | election_date = 2023年4月15日 | ||
| turnout = | | turnout = 30.7% | ||
|image1 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|160x100px]] | |image1 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|160x100px]] | ||
第17行: | 第17行: | ||
| home_state1 = | | home_state1 = | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 3 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 100% | ||
|image2 = | |image2 = | ||
第46行: | 第46行: | ||
}} | }} | ||
'''第一屆格奧吉爾共和國執政官選舉'''於2023年4月15日舉行,當選者於4月16日宣誓就職,此次選舉為辦理該國第一任執政官之選舉,也是該國第一次辦理選舉;該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | '''第一屆格奧吉爾共和國執政官選舉'''於2023年4月15日舉行,當選者於4月16日宣誓就職,此次選舉為辦理該國第一任執政官之選舉,也是該國第一次辦理選舉,同時也是該國最後一次執政官選舉;該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | ||
== 執政官候選人 == | == 執政官候選人 == | ||
第135行: | 第135行: | ||
|date=2023年4月15日 | |date=2023年4月15日 | ||
|total=13 | |total=13 | ||
|count= | |count=3 | ||
|not_count= | |not_count=1 | ||
|turnout= | |turnout=30.7 | ||
| | | | ||
|c1_name=[[江誠佑]] | |c1_name=[[江誠佑]] | ||
|c1_party=[[公民聯盟-格奧吉爾民主]] | |c1_party=[[公民聯盟-格奧吉爾民主]] | ||
|c1_color={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | |c1_color={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | ||
|c1_votes= | |c1_votes=3 | ||
|c1_percentage= | |c1_percentage=100 | ||
|c1_win= | |c1_win=YES | ||
}} | }} | ||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2023年8月20日 (日) 10:24 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投票率 | 30.7% | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
第一屆格奧吉爾共和國執政官選舉於2023年4月15日舉行,當選者於4月16日宣誓就職,此次選舉為辦理該國第一任執政官之選舉,也是該國第一次辦理選舉,同時也是該國最後一次執政官選舉;該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
執政官候選人
資格
依據《執政官選舉暫行條例》第四條之規定;欲成為執政官被選舉者,得採左列途徑登記之:
- (一)具三分之一元老院過渡議員推薦;
- (二)具三分之一聯邦公民連署書;
- (三)議會內政黨推薦;
候選人名單
選務工作進行程序
第一屆格奧吉爾共和國執政官選舉選務工作進行程序 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年4月2日 | 發布選舉辦理公告。 |
2023年4月6日 | 受理具備足額公民聯署及各黨之參選人登記。 |
2023年4月7日 | 辦理號次抽籤。 |
2023年4月14日 | 宣傳期截止。 |
2023年4月15日 | 投票、開票並公告當選人名單。 |
2023年4月16日 | 當選人就職。 |
候選人產生過程
政黨提名
- 2023年4月5日,公民聯盟-格奧吉爾民主宣布,該黨將提名江誠佑為該黨執政官參選人。
截止提名期結束,該國僅有一個政黨,且僅有該黨派出候選人參與本次選舉。
各政黨提名候選人 | |||
---|---|---|---|
政黨 | 獲提名人 | 過程 | 提名狀態 |
公民聯盟-格奧吉爾民主 | 檔案:江誠佑官方肖像.jpg 江誠佑 |
2023年4月5日,民主黨於其黨部宣布徵召現任代理執政官江誠佑為該黨執政官參選人。 | 提名完成 |
公民連署
基於《執政官選舉暫行條例》之規定,本次選舉之公民連署門檻為四人。
截止連署申請前,該國選舉委員會並沒有收到任何一位公民登記為被連署人之申請,亦沒有收到任何一件的連署書。
第一任執政官選舉公民連署 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組數 | 候選人 | 黨籍 | 連署人數 | 狀態 | |||
總統 | 送審份數 | 刪除份數 | 合格份數 | ||||
沒有任何公民登記為被連署人及提交公民連署書。 | |||||||
連署時間 | 2023年4月3日至4月6日 | ||||||
送審份數總計 | 0 | ||||||
合格份數總計 | 0 | ||||||
合格率 | 00.00% | ||||||
門檻 | 4 |
選舉結果
第一任格奧吉爾共和國執政官選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 江誠佑 | 公民聯盟-格奧吉爾民主 | 3票 | 100% | |
||
選舉日期 | 2023年4月15日 | 選舉人數 | 13人 | ||||
投票率 | 30.7% | 投票人數 | 有效:3人 無效:1人 |