「第二屆國民議會議員選舉」:修訂間差異
imported>CYL992 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 17 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = | | election_name = 第二屆國民議會議員選舉 | ||
| country = 紐新 | | country = 紐新 | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = | | ongoing = no | ||
| previous_election = | | previous_election = | ||
| previous_year = 新制度施行 | | previous_year = 新制度施行 | ||
| previous_mps = | | previous_mps = | ||
| election_date = 2023年4月29日 | | election_date = 2023年4月30日<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref> | ||
| next_election = | | next_election = 第三屆國民議會議員選舉 | ||
| next_year = 2024 | | next_year = 2024 | ||
| seats_for_election = [[紐新聯邦國民議會|國民議會]]所有席次,共13席 | | seats_for_election = [[紐新聯邦國民議會|國民議會]]所有席次,共13席 | ||
| majority_seats = | | majority_seats = 7 | ||
| opinion_polls = | | opinion_polls = | ||
| turnout = | | turnout = 78.1%() | ||
| image1 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | | image1 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
| leader1 = [[李德永]] | | leader1 = [[李德永]] | ||
第22行: | 第22行: | ||
| last_election1 = 4席,40.0% | | last_election1 = 4席,40.0% | ||
| seats_before1 = 4 | | seats_before1 = 4 | ||
| seats1 = | | seats1 = 4 | ||
| seat_change1 = | | seat_change1 = {{steady}} 0 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = | ||
| percentage1 = | | percentage1 = | ||
第35行: | 第35行: | ||
| last_election2 = 4席,40.0% | | last_election2 = 4席,40.0% | ||
| seats_before2 = 4 | | seats_before2 = 4 | ||
| seats2 = | | seats2 = 3 | ||
| seat_change2 = | | seat_change2 = {{decrease}} 1 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = | ||
| percentage2 = | | percentage2 = | ||
第48行: | 第48行: | ||
| last_election3 = 1席,10.0% | | last_election3 = 1席,10.0% | ||
| seats_before3 = 1 | | seats_before3 = 1 | ||
| seats3 = | | seats3 = 0 | ||
| seat_change3 = | | seat_change3 = {{decrease}} 1 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = | ||
| percentage3 = | | percentage3 = | ||
第58行: | 第58行: | ||
| party4 = [[尊嚴]] | | party4 = [[尊嚴]] | ||
| colour4={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}} | | colour4={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}} | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = 第一選舉區 | ||
| last_election4 = 1席,10.0% | | last_election4 = 1席,10.0% | ||
| seats_before4 = 1 | | seats_before4 = 1 | ||
| seats4 = | | seats4 = 2 | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = | ||
| percentage4 = | | percentage4 = | ||
第74行: | 第74行: | ||
| last_election5 = ''新政黨'' | | last_election5 = ''新政黨'' | ||
| seats_before5 = 0 | | seats_before5 = 0 | ||
| seats5 = | | seats5 = 1 | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = {{increase}} 1 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = | | percentage5 = | ||
第84行: | 第84行: | ||
| party6 = [[中間派與獨立人士]] | | party6 = [[中間派與獨立人士]] | ||
| color6={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | | color6={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | ||
| leaders_seat6 = | | leaders_seat6 = 第二選舉區 | ||
| last_election6 = 新政黨 | | last_election6 = 新政黨 | ||
| seats_before6 = 0 | | seats_before6 = 0 | ||
| seats6 = | | seats6 = 3 | ||
| seat_change6 = | | seat_change6 = {{increase}} 3 | ||
| popular_vote6 = | | popular_vote6 = | ||
| percentage6 = | | percentage6 = | ||
第99行: | 第99行: | ||
| before_election = [[李德永]] | | before_election = [[李德永]] | ||
| before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | | before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | ||
| posttitle = | | posttitle = [[科紐瓦與新韓志聯邦國務總理|國務總理]] | ||
| after_election = | | after_election = [[李德永]] | ||
| after_party = | | after_party =[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | ||
}} | }} | ||
'''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月29日舉行,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。 | '''第二屆國民議會議員選舉'''於詮和六年4月30日舉行<ref>原定於4月29日舉行,基於不可抗力之技術性因素而押後一日辦理</ref>,預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。 | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
第190行: | 第190行: | ||
|} | |} | ||
== 選務工作 == | == 選務工作進行程序 == | ||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto;" | |||
|- | |||
!colspan=2 width=720|'''第二屆國民議會議員選舉工作進行程序表'''選務工作進行程序 | |||
|- | |||
! 日期 !! 選務工作項目 | |||
|- | |||
| 2023年4月4日 || 對外發布辦理總統選舉公告。 | |||
|- | |||
| 2023年4月5日至4月8日 || 國民議會議員選舉候選人之登記。 | |||
|- | |||
| 2023年4月6日至4月9日 || 受理政黨名單選取候選政黨之登記。 | |||
|- | |||
| 2023年4月9日 || 審定登記人資格。 | |||
|- | |||
| 2023年4月10日 || 辦理選舉人號次抽籤。 | |||
|- | |||
| 2023年4月11日 || 辦理政黨號次之抽籤。 | |||
|- | |||
| 2023年4月15日 || 公告國民議會議員候選人及政黨選舉政黨名單。 | |||
|- | |||
| 2023年4月29日 || 投票、開票並公告當選人名單(預定時程)。 | |||
|- | |||
| 2023年4月30日 || 當選人就職。 | |||
|} | |||
== 結果 == | |||
== 民意調查 == | == 民意調查 == | ||
=== 選舉區候選人 === | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
! colspan=12|第一選舉區候選人民調 | |||
|- | |||
! style="width:80px;" |發布日期 | |||
! style="width:150px;" |調查單位 | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[江誠佑]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[呂睿廷]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[楊碩銘]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[劉政恭]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李那曲]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定 | |||
! style="width:70px;" |領先 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
! colspan=10|第二選舉區候選人民調 | |||
|- | |||
! style="width:80px;" |發布日期 | |||
! style="width:150px;" |調查單位 | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[李德永]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[盧義禾]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[秦正洋]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[李齊洋]] | |||
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定 | |||
! style="width:70px;" |領先 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
=== 政黨名單選區 === | === 政黨名單選區 === | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | ||
第212行: | 第271行: | ||
| 7.1% | | 7.1% | ||
| 14.2% | | 14.2% | ||
| 7.1% | |||
| 7.1% | |||
| 14.2% | | 14.2% | ||
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''7.2''' | |||
|- | |||
| 2023年4月6日 | |||
| 獨立民調協會 | |||
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" | 33.3% | |||
| 20.4% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''12.9''' | |||
|- | |||
| 2023年4月6日 | |||
| 現代化改革基金會 | |||
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" | 28.5% | |||
| 21.4% | |||
| 7.1% | |||
| 14.2% | |||
| 7.1% | |||
| 14.2% | | 14.2% | ||
| 7.1% | | 7.1% | ||
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''7. | | style="background:#01A8EC; color:white" |'''7.1''' | ||
|- | |||
| 2023年4月8日 | |||
| 現代化改革基金會 | |||
| 20.0% | |||
| 13.3% | |||
| style="background-color:#D0004D; border-left:4px solid #D0004D;" | 26.7% | |||
| 6.7% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| style="background:#D0004D; color:white" |'''6.7%''' | |||
|- | |||
| 2023年4月10日 | |||
| 獨立民調協會 | |||
| 20.0% | |||
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 26.7% | |||
| 13.3% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''6.7%''' | |||
|- | |||
| 2023年4月12日 | |||
| 獨立民調協會 | |||
| 20.0% | |||
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 26.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| 6.7% | |||
| 20.0% | |||
| 6.7 | |||
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''6.7%''' | |||
|- | |||
| 2023年4月12日 | |||
| 現代化改革基金會 | |||
| 20.0% | |||
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 26.7% | |||
| 13.3% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 6.7% | |||
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''6.7%''' | |||
|- | |- | ||
| 2023年4月13日 | |||
| 現代化改革基金會 | |||
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" | 26.7% | |||
| 20.0% | |||
| 6.7% | |||
| 6.7% | |||
| 6.7% | |||
| 13.3% | |||
| 13.3% | |||
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''13.3%''' | |||
|} | |||
== 參見 == | |||
<references/> | |||
== 外部連結 == | |||
{{蒙萊納瓦聯邦選舉列表}} | |||
[[分類:蒙萊納瓦聯邦選舉]] | |||
[[分類:蒙萊納瓦國民議會議員選舉]] |
於 2024年6月5日 (三) 00:40 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民議會所有席次,共13席 獲得絕對多數需7個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 78.1%() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檔案:第二屆國民議會選舉地圖.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二屆國民議會議員選舉於詮和六年4月30日舉行[2],預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。
背景
選前席次
截至2023年(詮和六年)4月3日聯邦主權議會解散前,議會的席次分佈如下:
政黨 | 主權議會席次 | 國民議會席次 | 總席次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 選前席次 | 當選席次 | 選前席次 | |||
公民聯盟 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
保守黨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
主權團結黨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
尊嚴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
社會自由黨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
中間派與獨立人士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無黨籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
懸缺席次 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
席位總數 | 10 | 6 | 16 |
選務工作進行程序
第二屆國民議會議員選舉工作進行程序表選務工作進行程序 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年4月4日 | 對外發布辦理總統選舉公告。 |
2023年4月5日至4月8日 | 國民議會議員選舉候選人之登記。 |
2023年4月6日至4月9日 | 受理政黨名單選取候選政黨之登記。 |
2023年4月9日 | 審定登記人資格。 |
2023年4月10日 | 辦理選舉人號次抽籤。 |
2023年4月11日 | 辦理政黨號次之抽籤。 |
2023年4月15日 | 公告國民議會議員候選人及政黨選舉政黨名單。 |
2023年4月29日 | 投票、開票並公告當選人名單(預定時程)。 |
2023年4月30日 | 當選人就職。 |
結果
民意調查
選舉區候選人
第一選舉區候選人民調 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發布日期 | 調查單位 | 江誠佑 | 呂睿廷 | 楊碩銘 | 劉政恭 | 李那曲 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 | |||
第二選舉區候選人民調 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發布日期 | 調查單位 | 李德永 | 盧義禾 | 秦正洋 | 李齊洋 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 | ||
政黨名單選區
發布日期 | 調查單位 | 公民聯盟 | 保守黨 | 主權團結黨 | 尊嚴 | 社會自由黨 | 中間派與獨立人士 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月4日 | 獨立民調協會 | 28.6% | 21.4% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 7.1% | 14.2% | 7.2 |
2023年4月6日 | 獨立民調協會 | 33.3% | 20.4% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 12.9 |
2023年4月6日 | 現代化改革基金會 | 28.5% | 21.4% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 7.1 |
2023年4月8日 | 現代化改革基金會 | 20.0% | 13.3% | 26.7% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月10日 | 獨立民調協會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月12日 | 獨立民調協會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 6.7 | 6.7% |
2023年4月12日 | 現代化改革基金會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月13日 | 現代化改革基金會 | 26.7% | 20.0% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
參見
外部連結
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家元首選舉 | 總統及副總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦副總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議會選舉 | 中央議會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦主權議會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民代表大會 國民議會 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方選舉 |