「嚴重特殊傳染性肺炎各微國疫情」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第8行: | 第8行: | ||
| first_outbreak = [[w:PRC|中華人民共和國]] | | first_outbreak = [[w:PRC|中華人民共和國]] | ||
| index_case = | | index_case = | ||
| date = 2019 | | date = 2019年2月1日至今 | ||
| source = | | source = | ||
| confirmed_cases = | | confirmed_cases = | ||
第19行: | 第19行: | ||
==== [[史東共和國]] ==== | ==== [[史東共和國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[史東共和國]]全國共計1人確診。由於[[史東共和國]]為單人國家,其確診率為100%。 | ||
==== [[阿爾帕德王國]] ==== | ==== [[阿爾帕德王國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[阿爾帕德王國]]全國共計1人確診。由於[[阿爾帕德王國]]為單人國家,其確診率為100%。 | ||
==== [[華江斯坦君憲國]] ==== | ==== [[華江斯坦君憲國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[華江斯坦君憲國]]全國共計3人確診,其確診率為50%。 | ||
==== 麗山共和國 ==== | ==== 麗山共和國 ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,麗山共和國全國共通報1人確診。 | ||
==== [[科紐瓦與新韓志聯邦]] ==== | ==== [[科紐瓦與新韓志聯邦]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[科紐瓦與新韓志聯邦]]全國共通報6人確診,其確診率為17.65%。 | ||
==== [[郲夏帝國]] ==== | ==== [[郲夏帝國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[郲夏帝國]]全國共通報1人確診,其確診率為2.3%。 | ||
==== [[靖康民主共和國]] ==== | ==== [[靖康民主共和國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[靖康民主共和國]]全國共計6人確診,其確診率為7.59%。 | ||
==== [[開槓主義民主共和國]] ==== | ==== [[開槓主義民主共和國]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[開槓主義民主共和國]]全國共計6人確診,其確診率為9.67%。 | ||
==== 格爾蘭地區 ==== | ==== 格爾蘭地區 ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,格爾蘭地區全境共通報4人確診,其確診率為50%。 | ||
==== [[大中華王朝]] ==== | ==== [[大中華王朝]] ==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[大中華王朝]]全國共計17人確診,其確診率為14.17%。 | ||
====[[旗津國|旗津聯合王國]]==== | ====[[旗津國|旗津聯合王國]]==== | ||
截至2023 | 截至2023年3月19日止,[[旗津國|旗津聯合王國]]全國共計9174人確診,其確診率14.94%。 | ||
===香港及澳門 === | |||
=== | ==== [[卡特蘭民主共和國]] ==== | ||
截止2023年1月日,[[卡特蘭民主共和國]]全國共通報1人確診。 | |||
====[[他他瑰共和國]]==== | ====[[他他瑰共和國]]==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[他他瑰共和國]]全國共計1人確診,由於[[他他瑰共和國]]為單人國家,其確診率為100%。 | ||
====[[眾聯國|華夏眾聯國]]==== | ====[[眾聯國|華夏眾聯國]]==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日止,[[華夏眾聯國]]全國共通報3人確診。 | ||
====[[大齊帝國]]==== | ====[[大齊帝國]]==== | ||
截至2023 | 截至2023年5月24日止,[[大齊帝國]]全國共計4人確診,其確診率為30.77%。 | ||
===中華人民共和國=== | ===中華人民共和國=== | ||
第82行: | 第57行: | ||
===疫苗接種率=== | ===疫苗接種率=== | ||
==各微國家死亡統計== | ==各微國家死亡統計== | ||
==各微國家政要確診列表== | ==各微國家政要確診列表== | ||
第94行: | 第66行: | ||
*國家/地區元首或政府首腦: | *國家/地區元首或政府首腦: | ||
**[[大清和聯合帝國]] | **[[大清和聯合帝國]](1月21日)淵明王[[朱孝文]](二次) | ||
**{{Flag|靖康}} | **[[伊坦里卡共和國聯邦]] (4月6日)總理[[Rick Lee Lebedev]] | ||
**{{Flag|華夏}} | **{{Flag|靖康}}(5月2日)總統[[黃祺恩]] | ||
**{{Flag|華夏}} (5月7日)皇儲[[英韋希親皇]] | |||
====2022年==== | ====2022年==== | ||
*國家/地區元首或政府首腦(待統計)人: | *國家/地區元首或政府首腦(待統計)人: | ||
**[[眾聯國|華夏眾聯國]] | **[[眾聯國|華夏眾聯國]](2月27日)利穎皇子 | ||
**[[大清和聯合帝國]] | **[[大清和聯合帝國]](4月18日)淵明王[[朱孝文]](首次) | ||
**[[史東共和國]] | **[[史東共和國]](5月20日)總統[[高旭志]] | ||
**[[阿爾帕德王國]](11月13日)國王[[林威佑]] | **[[阿爾帕德王國]](11月13日)國王[[林威佑]] | ||
**[[卡特蘭民主共和國]](12月21日)主席[[Niguolaia]] | |||
**[[華江斯坦君憲國]](12月29日)埃斯卡提爾親王[[李聖亞]] | **[[華江斯坦君憲國]](12月29日)埃斯卡提爾親王[[李聖亞]] | ||
==無確診或疫情歸零的國家或地區== | ==無確診或疫情歸零的國家或地區== | ||
截至2023 | 截至2023年5月18日,以下國家及地區仍無確診個案。 | ||
[[分類:事件列表]] |
於 2024年11月17日 (日) 14:58 的最新修訂
COVID-19冠狀病毒病大流行 | |
---|---|
檔案:ROC-TimeZones (zh).png 陸港澳台各微國家確診分布圖 | |
疾病 | 嚴重特殊傳染性肺炎 |
病毒株 | 嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 |
地點 | 世界各地 |
首次爆發地 | 中華人民共和國 |
持續時間 | 2019年2月1日至今 |
維基百科不提供醫療服務 醫學聲明 |
本文提供記錄受SARS-CoV-2影響的各微國家的狀態,SARS-CoV-2是嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的病毒。首位報告的COVID-19確診病例是在中國湖北省武漢市(2019年12月)。
各地區微國家疫情狀況
中華民國
史東共和國
截至2023年5月18日止,史東共和國全國共計1人確診。由於史東共和國為單人國家,其確診率為100%。
阿爾帕德王國
截至2023年5月18日止,阿爾帕德王國全國共計1人確診。由於阿爾帕德王國為單人國家,其確診率為100%。
華江斯坦君憲國
截至2023年5月18日止,華江斯坦君憲國全國共計3人確診,其確診率為50%。
麗山共和國
截至2023年5月18日止,麗山共和國全國共通報1人確診。
科紐瓦與新韓志聯邦
截至2023年5月18日止,科紐瓦與新韓志聯邦全國共通報6人確診,其確診率為17.65%。
郲夏帝國
截至2023年5月18日止,郲夏帝國全國共通報1人確診,其確診率為2.3%。
靖康民主共和國
截至2023年5月18日止,靖康民主共和國全國共計6人確診,其確診率為7.59%。
開槓主義民主共和國
截至2023年5月18日止,開槓主義民主共和國全國共計6人確診,其確診率為9.67%。
格爾蘭地區
截至2023年5月18日止,格爾蘭地區全境共通報4人確診,其確診率為50%。
大中華王朝
截至2023年5月18日止,大中華王朝全國共計17人確診,其確診率為14.17%。
旗津聯合王國
截至2023年3月19日止,旗津聯合王國全國共計9174人確診,其確診率14.94%。
香港及澳門
卡特蘭民主共和國
截止2023年1月日,卡特蘭民主共和國全國共通報1人確診。
他他瑰共和國
截至2023年5月18日止,他他瑰共和國全國共計1人確診,由於他他瑰共和國為單人國家,其確診率為100%。
華夏眾聯國
截至2023年5月18日止,華夏眾聯國全國共通報3人確診。
大齊帝國
截至2023年5月24日止,大齊帝國全國共計4人確診,其確診率為30.77%。
中華人民共和國
各微國家疫苗接種狀況
疫苗接種率
各微國家死亡統計
各微國家政要確診列表
確診政要
2023年
- 國家/地區元首或政府首腦:
2022年
- 國家/地區元首或政府首腦(待統計)人:
無確診或疫情歸零的國家或地區
截至2023年5月18日,以下國家及地區仍無確診個案。