「2023年1月黃名帝國大選」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→首相選舉結果) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
==政黨提名情況== | ==政黨提名情況== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="7" |第24屆黃名帝國國會選舉 政黨提名狀況 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |序號 | |||
! rowspan="2" |政黨名稱 | |||
! rowspan="2" |領導人 | |||
! rowspan="2" |首相選舉 | |||
! colspan="2" |國會選舉 | |||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |||
!選前席次 | |||
!提名席次 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
|黃祺恩 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|自由民主聯盟 | |||
|陳廷宇 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|中華鯊鯊黨 | |||
|林彥誠 | |||
| rowspan="2" |未參選 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|興寧黨 | |||
|李迎希 | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
|} | |||
==民意調查== | ==民意調查== | ||
===首相選舉=== | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
|- style="background:#e9e9e9;" | |||
! width="150px" |調查來源 | |||
! width="130px" |發布日期 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |金恆贊 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #003399;" |驅牛翁 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |李君羨 | |||
|- | |||
|清和傳播媒體公會 | |||
|2023/01/16 | |||
| style="background-color:#FFA500; border-left:4px solid #FFA500;" | 71.43% | |||
| - | |||
|28.57% | |||
|- | |||
| 實踐傳媒 | |||
|2023/01/17 | |||
| style="background-color:#FFA500; border-left:4px solid #FFA500;" | 75.00% | |||
|12.50% | |||
|12.50% | |||
|} | |||
===國會選舉=== | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
|- style="background:#e9e9e9;" | |||
! width="150px" |調查來源 | |||
! width="130px" |發布日期 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #800080;" |林彥誠 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |黃祺恩 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |關二哥 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FFA500;" |Andy | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #003399;" |舜和 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |小琪琪 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |清和傳播媒體公會 | |||
| rowspan="2" |2023/01/16 | |||
|22.22% | |||
|11.11% | |||
|11.11% | |||
|11.11% | |||
|22.22% | |||
|22.22% | |||
|- | |||
| colspan="2" |其餘候選人民調結果為0.00% | |||
| colspan="4" | | |||
|} | |||
==首相選舉結果== | ==首相選舉結果== | ||
第109行: | 第200行: | ||
==國會選舉結果== | ==國會選舉結果== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="8" |第24屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人姓名 | |||
! colspan="2" |所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
!排名 | |||
|- | |||
|1 | |||
|鯊鯊shark(林彥誠) | |||
|中華鯊鯊黨 | |||
| style="background:#800080" | | |||
|4 | |||
|8.00% | |||
| | |||
|5 | |||
|- | |||
|2 | |||
|雲鵬天 | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|5 | |||
|10.00% | |||
| rowspan="7" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[黃祺恩]] | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|8 | |||
|16.00% | |||
|1 | |||
|- | |||
|4 | |||
|關二哥 | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
| rowspan="2" |3 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Andy]] | |||
|黃名再出發大聯盟 | |||
| style="background:#FFA500" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[舜和]] | |||
|自由民主聯盟 | |||
| style="background:#003399" | | |||
|8 | |||
|16.00% | |||
|1 | |||
|- | |||
|7 | |||
|陳廷宇 | |||
|自由民主聯盟 | |||
| style="background:#003399" | | |||
|7 | |||
|14.00% | |||
|2 | |||
|- | |||
|8 | |||
|小琪琪 | |||
|無黨籍 | |||
| style="background:#808080" | | |||
|6 | |||
|12.00% | |||
|3 | |||
|} | |||
==後續影響== | ==後續影響== | ||
於 2023年5月30日 (二) 19:11 的修訂
| |||||||||||||||||||||
投票率 | 80.95%(▲ 16.95%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
第24屆黃名帝國國會選舉,於2023年1月20-23日舉行,本次選舉辦理國會選舉外亦,同時也是近年首次的首相直選。該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人三票制度,本屆國會共7席,由全國選區前7高票者當選之,政黨過半席次應獲得4席。
背景
政黨提名情況
第24屆黃名帝國國會選舉 政黨提名狀況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會選舉 | 備註 | |
選前席次 | 提名席次 | |||||
1 | 黃名再出發大聯盟 | 黃祺恩 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 自由民主聯盟 | 陳廷宇 | 1 | 4 | 2 | |
3 | 中華鯊鯊黨 | 林彥誠 | 未參選 | 1 | 1 | |
4 | 興寧黨 | 李迎希 |
民意調查
首相選舉
調查來源 | 發布日期 | 金恆贊 | 驅牛翁 | 李君羨 |
---|---|---|---|---|
清和傳播媒體公會 | 2023/01/16 | 71.43% | - | 28.57% |
實踐傳媒 | 2023/01/17 | 75.00% | 12.50% | 12.50% |
國會選舉
調查來源 | 發布日期 | 林彥誠 | 黃祺恩 | 關二哥 | Andy | 舜和 | 小琪琪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清和傳播媒體公會 | 2023/01/16 | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% |
其餘候選人民調結果為0.00% |
首相選舉結果
| |||||||||||||||||||||
投票率 | 90.48% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
國會選舉結果
第24屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
1 | 鯊鯊shark(林彥誠) | 中華鯊鯊黨 | 4 | 8.00% | 5 | ||
2 | 雲鵬天 | 黃名再出發大聯盟 | 5 | 10.00% | 4 | ||
3 | 黃祺恩 | 黃名再出發大聯盟 | 8 | 16.00% | 1 | ||
4 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | 6 | 12.00% | 3 | ||
5 | Andy | 黃名再出發大聯盟 | 6 | 12.00% | |||
6 | 舜和 | 自由民主聯盟 | 8 | 16.00% | 1 | ||
7 | 陳廷宇 | 自由民主聯盟 | 7 | 14.00% | 2 | ||
8 | 小琪琪 | 無黨籍 | 6 | 12.00% | 3 |
後續影響
參見
●黃名帝國