「第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉」:修訂間差異
imported>Astonishing12345 無編輯摘要 |
imported>LarryChou 無編輯摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|color2= #850000 | |color2= #850000 | ||
|color3= #e05252 | |color3= #e05252 | ||
|color4= #ffeb00 | |||
|image1= | |image1= | ||
|image2= | |image2= | ||
|image3= | |image3= | ||
|image4= [[File:日出公爵宋芷容肖像.png|100px]] | |||
|leader1=[[林建]] | |leader1=[[林建]] | ||
|leader2=羅曼諾夫(Романовы) | |leader2=羅曼諾夫(Романовы) | ||
|leader3=鋼閘門 | |leader3=鋼閘門 | ||
|leader4=[[宋芷容]] | |||
|party1= 進步黨 | |party1= 進步黨 | ||
|party2= 社會主義替代 | |party2= 社會主義替代 | ||
|party3= 貓羅改良與社會民主 | |party3= 貓羅改良與社會民主 | ||
|party4= 聯邦前進黨 | |||
|title=總統 | |title=總統 | ||
|before_election=[[林建]] | |before_election=[[林建]] | ||
|before_party=進步黨 | |before_party=進步黨 | ||
|seats_before1=1 | |seats_before1=1 | ||
|seats_before2= | |seats_before2=2 | ||
|seats_before3=2 | |seats_before3=2 | ||
|seats_before4=1 | |||
|after_election=-- | |after_election=-- | ||
|after_party=-- | |after_party=-- | ||
第31行: | 第36行: | ||
|seats_after2=- | |seats_after2=- | ||
|seats_after3=- | |seats_after3=- | ||
|seats_after4= 解散 | |||
|votes_for_election= | |votes_for_election= | ||
|type=parliamentary | |type=parliamentary |
於 2023年7月23日 (日) 13:37 的修訂
第一屆貓羅聯邦共和國執政官選舉預計於2023年7月22日舉行,選出貓羅聯邦共和國執政委員會的4席執政官。本次選舉採用波達計數法計票。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將選出執政委員會4席執政官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | --% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
選務程序
第一屆貓羅聯邦共和國執政官選舉 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年7月15日 | 選舉罷免委員會發布發布辦理選舉公告 |
2023年7月18日至7月21日 | 受理登記 |
2023年7月21日 | 發布選舉公報 |
2023年7月23日 | 投票、開票日 |
2023年7月24日 | 第一屆貓羅聯邦共和國執政委員會就職 |
各政黨參與情況
第一屆貓羅聯邦共和國執政委員會執政委員候選人名單 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 名稱 | 黨籍 | 當選 | |
1 | 努力尋找真正的羅智。 | 社會主義替代 | ||
2 | 宋芷容 | 社會主義替代 | ||
3 | 花筏 / Hanaicada | 進步黨 | ||
4 | 塔爾斯公國總督|シュヴァルグラン | 社會主義替代 | ||
5 | 宋天真 | 無 | ||
6 | 綠豆沙 | 貓羅改良與社會民主 | ||
7 | 伊芙琳 | 無 | ||
8 | 劉伃晴 | 無 |
選舉結果
第一屆貓羅聯邦共和國執政委員會選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 名稱 | 黨籍 | 排名 | 得票數 | 得票率 | ||
1 | 努力尋找真正的羅智。 | 社會主義替代 | |||||
2 | 宋芷容 | 社會主義替代 | |||||
3 | 花筏 / Hanaicada | 進步黨 | |||||
4 | 塔爾斯公國總督|シュヴァルグラン | 社會主義替代 | |||||
5 | 宋天真 | 無 | |||||
6 | 綠豆沙 | 貓羅改良與社會民主 | |||||
7 | 伊芙琳 | 無 | |||||
8 | 劉伃晴 | 無 |