「各國貨幣列表」:修訂間差異

增加 10 位元組 、​ 2023年12月6日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
第46行: 第46行:
|-
|-
| rowspan="2" | {{flag|眾聯國}}
| rowspan="2" | {{flag|眾聯國}}
| data-sort-value="Dollar, Eurovia" |信立元{{notetag|非流通貨幣}}
| data-sort-value="Dollar, Eurovia" |信立元{{notetag|name=非流通貨幣}}
|  
|  
|  
|  
第61行: 第61行:
|-
|-
| rowspan="2" | {{flag|華江斯坦}}
| rowspan="2" | {{flag|華江斯坦}}
| data-sort-value="Dollar, Huajiangstan" |[[碧螺金]] {{notetag|非流通貨幣}}
| data-sort-value="Dollar, Huajiangstan" |[[碧螺金]] {{notetag|name=非流通貨幣}}
|  
|  
|  
|  
639

次編輯