「2023年第五屆八國公約議會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第234行: | 第234行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |加盟國 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第247行: | 第247行: | ||
|大雲帝國 | |大雲帝國 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|{{steady}} 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|金姆維斯民主共和國 | |||
|2 | |||
| | | | ||
|{{steady}} 0 | |{{steady}} 0 | ||
第559行: | 第567行: | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" width="720" |第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | ! colspan="8" width="720" |第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | ||
|- | |||
! rowspan="2" width="35" |號次 | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! rowspan="2" |所屬政黨 | |||
! colspan="2" |信任 | |||
! colspan="2" |不信任 | |||
! rowspan="2" |當選註記 | |||
|- | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票時間''' | |||
| colspan="5" | 2023年10月20-27日 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數''' | |||
| colspan="5" | 不明 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票人數''' | |||
| colspan="5" | 不明 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''投票率''' | |||
| colspan="5" | 不明 | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數''' | |||
| colspan="5" | 不明 | |||
|} | |||
=== 金姆維斯民主共和國 === | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="8" width="720" |第五屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width="35" |號次 | ! rowspan="2" width="35" |號次 |
於 2023年10月7日 (六) 00:07 的修訂
2023年第五屆八國公約議會選舉於2023年10月20-27日舉行,預計產生共32名的八國公約議會議員(待定),各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第五次議員改選。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共32席[1] 獲得絕對多數需16個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲ ▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉時程
第五屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 選務工作項目 |
2023年 | 10月06日起-13日 | 提名期 |
10月20日-27日 | 投票日 | |
10月29日 | 就任日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 4月22日-29日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第四屆 | 第五屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 天王民主帝國 | 1 | ━ 0 | 理事國 | |||
2 | 黃名帝國 | 3 | ▲ 0 | ||||
3 | 靖康民主共和國 | 8 | ▲ 0 | ||||
4 | 開槓主義民主共和國 | 6 | ▲ 0 | ||||
5 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | ||||
6 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | ||||
7 | 麗山共和國 | 1 | ▼ 0 | ||||
8 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | ||||
9 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 加盟國 | |||
10 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | ||||
11 | 大雲帝國 | 5 | ━ 0 | ||||
12 | 金姆維斯民主共和國 | 2 | ━ 0 |
各國選舉結
天王民主帝國
第五屆八國公約議會選舉 天王民主帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 同意票 | 反對票 | 通過註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
黃名帝國
第五屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
靖康民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
開槓主義民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
颱風合眾國
第五屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
大齊帝國
第五屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
麗山共和國
第五屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
加隆王國
第五屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
海洋聯邦
第五屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
達爾克達聯邦
第五屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||
選舉人數 | 不明 | ||||
投票人數 | 不明 | ||||
投票率 | 不明 | ||||
有效票數 | 不明 |
大雲帝國
第五屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
1 | |||||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||||
選舉人數 | 不明 | ||||||
投票人數 | 不明 | ||||||
投票率 | 不明 | ||||||
有效票數 | 不明 |
金姆維斯民主共和國
第五屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | ||
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
1 | |||||||
投票時間 | 2023年10月20-27日 | ||||||
選舉人數 | 不明 | ||||||
投票人數 | 不明 | ||||||
投票率 | 不明 | ||||||
有效票數 | 不明 |
當選名單
第五屆八國公約議會選舉 當選名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 現任者姓名 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 何正 | 天王民主帝國 | |||
2 | 驅牛翁 | 黃名帝國 | |||
3 | 金恆贊 | ||||
4 | 關二哥 | ||||
5 | 黃祺恩 | 靖康民主共和國 | |||
6 | 何秉翰 | ||||
7 | 朱祐陞 | ||||
8 | 吳宸勳 | ||||
9 | 莊耀峰 | ||||
10 | 林益成 | ||||
11 | 楊澤于 | ||||
12 | 莊辰偉 | ||||
13 | 江廷翰 | 開槓主義民主共和國 | |||
14 | Ben Lung | ||||
15 | 許文軒 | ||||
16 | 林俊佑 | ||||
17 | 何連發 | ||||
18 | 李銘謙 | ||||
19 | Andy | 颱風合眾國 | |||
20 | Benson Hui | 大齊帝國 | |||
21 | 陳廷宇 | 麗山共和國 | |||
22 | 懸缺 | ||||
23 | 趙文崇 | 加隆王國 | |||
24 | Ablret Zhang | 海洋聯邦 | |||
25 | 梁家瑜 | 達爾克達聯邦 | |||
26 | 林均叡 | 大雲帝國 | |||
27 | 雲鵬天 | ||||
28 | 許祐綸 | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Sam Huang | 金姆維斯民主共和國 | |||
32 | 李政桐 |
相關條目
注釋
- ↑ 待定