匿名使用者
小
無編輯摘要
imported>Lbj22 (→背景) |
imported>Lbj22 小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:2024年拜然尼亞總統暨國會大選}} | |||
'''拜然聯邦共和國第二屆總統暨第二屆國家議會選舉''',於2024年5月4日舉行,為[[拜然尼亞]]於2021年後時隔3年再度舉辦選舉,根據普遍、平等原則及直接選舉制並以秘密投票形式線上投票。第一屆[[拜然尼亞總統|總統]][[白庭瑋]]將於2024年5月8日任期屆滿,依據《拜然聯邦共和國憲法》規定「同一個人連續擔任總統不得超過兩屆。」,雖白庭瑋仍可再度競選,但其於2024年2月26日宣布退選本屆總統選舉。{{Infobox election|election_name=第二屆拜然聯邦共和國總統選舉|country=|type=總統|ongoing=|previous_election=|previous_year=2021|next_election=|next_year=2026(預計)|election_date=2024年5月4日|turnout=--%|image1=No-profile2.jpg|image1_size=125px|candidate1=[[滕展]]|party1=[[社會民主黨]]|home_state1=|running_mate1=|popular_vote1=|percentage1=|image2=|image2_size=|candidate2=|running_mate2=|party2=|popular_vote2=|percentage2=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=總統|before_election='''[[白庭瑋]]'''|before_party=[[國家自由黨]]|after_election=|after_party=|flag_image=Flag of Baijania.svg}}{{Infobox election|turnout|election_date=2024年5月4日|flag_image=Flag of Baijania.svg|election_name=第二屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|next_year=2026年(預計)|next_election=第三屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|seats_for_election=選出國家議會9席代表|majority_seats=|party1=[[拜然尼亞共產黨]]|color1=|leader1=|image1=[[File:Flag of Communist Party (Baijania).png|100x100px]]|seats_before1=0|seats_after1=-|party2=[[右翼政黨聯盟]]|color2=FF0000|leader2=|image2=[[File:Flag of Right-wing Party Alliance (Baijania).png|100x100px]]|seats_before2=3|seats_after2=-|party3=[[社會民主黨]]|color3=7a1b0c|image3=[[File:Flag of Social Democratic Party (Baijania).png|100x100px]]|leader3=|seats_before3=0|seats_after3=-|title=國會最大黨|before_election=|before_party=[[國家自由黨]]|after_election=|after_party=-|type=parliamentary|previous_year=2021|votes_counted=|color4=0068A8|image4=[[File:Flag of National Liberal Party (Baijania).png|100x100px]]|party4=[[國家自由黨]]|seats_before4=6|seats_after4=-|previous_election=第三屆拜然聯邦共和國立法院選舉}}本次總統選舉候選人僅有一組,為[[社會民主黨]]提名的第一書記、時任第一副總統[[滕展]];國家議會選舉之部分採用政黨比例代表制選舉,現有四大政黨皆投入了本次選舉。 | '''拜然聯邦共和國第二屆總統暨第二屆國家議會選舉''',於2024年5月4日舉行,為[[拜然尼亞]]於2021年後時隔3年再度舉辦選舉,根據普遍、平等原則及直接選舉制並以秘密投票形式線上投票。第一屆[[拜然尼亞總統|總統]][[白庭瑋]]將於2024年5月8日任期屆滿,依據《拜然聯邦共和國憲法》規定「同一個人連續擔任總統不得超過兩屆。」,雖白庭瑋仍可再度競選,但其於2024年2月26日宣布退選本屆總統選舉。{{Infobox election|election_name=第二屆拜然聯邦共和國總統選舉|country=|type=總統|ongoing=|previous_election=|previous_year=2021|next_election=|next_year=2026(預計)|election_date=2024年5月4日|turnout=--%|image1=No-profile2.jpg|image1_size=125px|candidate1=[[滕展]]|party1=[[社會民主黨]]|home_state1=|running_mate1=|popular_vote1=|percentage1=|image2=|image2_size=|candidate2=|running_mate2=|party2=|popular_vote2=|percentage2=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=總統|before_election='''[[白庭瑋]]'''|before_party=[[國家自由黨]]|after_election=|after_party=|flag_image=Flag of Baijania.svg}}{{Infobox election|turnout|election_date=2024年5月4日|flag_image=Flag of Baijania.svg|election_name=第二屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|next_year=2026年(預計)|next_election=第三屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|seats_for_election=選出國家議會9席代表|majority_seats=|party1=[[拜然尼亞共產黨]]|color1=|leader1=|image1=[[File:Flag of Communist Party (Baijania).png|100x100px]]|seats_before1=0|seats_after1=-|party2=[[右翼政黨聯盟]]|color2=FF0000|leader2=|image2=[[File:Flag of Right-wing Party Alliance (Baijania).png|100x100px]]|seats_before2=3|seats_after2=-|party3=[[社會民主黨]]|color3=7a1b0c|image3=[[File:Flag of Social Democratic Party (Baijania).png|100x100px]]|leader3=|seats_before3=0|seats_after3=-|title=國會最大黨|before_election=|before_party=[[國家自由黨]]|after_election=|after_party=-|type=parliamentary|previous_year=2021|votes_counted=|color4=0068A8|image4=[[File:Flag of National Liberal Party (Baijania).png|100x100px]]|party4=[[國家自由黨]]|seats_before4=6|seats_after4=-|previous_election=第三屆拜然聯邦共和國立法院選舉}}本次總統選舉候選人僅有一組,為[[社會民主黨]]提名的第一書記、時任第一副總統[[滕展]];國家議會選舉之部分採用政黨比例代表制選舉,現有四大政黨皆投入了本次選舉。 | ||
第13行: | 第15行: | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:2024年拜然尼亞總統暨國會大選}} | |||
__INDEX__ | |||
__NEWSECTIONLINK__ |