「靖康民主共和國副總統」:修訂間差異

增加 250 位元組 、​ 2024年5月11日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
第6行: 第6行:
[[靖康民主共和國]]副總統,為靖康副國家元首,任期為六個月、得連任一次。
[[靖康民主共和國]]副總統,為靖康副國家元首,任期為六個月、得連任一次。


== 歷任總統 ==
== 歷任總統 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="4" |黨籍
! rowspan="4" |黨籍
第25行: 第25行:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="9" |歷屆靖康民主共和國副總統列表
! colspan="10" |歷屆靖康民主共和國副總統列表
|-
|-
!屆次
!屆次
第31行: 第31行:
!肖像
!肖像
!姓名
!姓名
!籍貫
! colspan="2" |任期
! colspan="2" |任期
! colspan="2" |政黨
! colspan="2" |政黨
第36行: 第37行:
|-
|-
| rowspan="3" |'''1'''
| rowspan="3" |'''1'''
| colspan="8" {{N/A|尚未設置}}
| colspan="9" {{N/A|尚未設置}}
|-
|-
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''張佑偉'''
| rowspan="2" |'''張佑偉'''
| rowspan="6" |[[帝國市]]
|2020年2月13日
|2020年2月13日
|2020年3月18日
|2020年3月18日
第76行: 第78行:
| rowspan="2" |[[檔案:HeBinghan.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:HeBinghan.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''何秉翰'''
| rowspan="2" |'''何秉翰'''
| rowspan="2" |[[諸羅聯邦自治共和國]]
|2021年3月18日
|2021年3月18日
|2021年5月24日
|2021年5月24日
第85行: 第88行:
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''朱祐陞'''
| rowspan="2" |'''朱祐陞'''
| rowspan="2" |[[北門市]]
|2021年5月24日
|2021年5月24日
|2021年9月18日
|2021年9月18日
第97行: 第101行:
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''楊澤于'''
| rowspan="2" |'''楊澤于'''
| rowspan="2" |[[平川道]][[南靖縣]]
|2021年9月18日
|2021年9月18日
|2022年3月18日
|2022年3月18日
第109行: 第114行:
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''莊耀峰'''
| rowspan="2" |'''莊耀峰'''
| rowspan="2" |帝國市
|2022年3月18日
|2022年3月18日
|2022年9月18日
|2022年9月18日
第119行: 第125行:
| rowspan="4" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:沒有照片的男性.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |'''沈詡'''
| rowspan="4" |'''沈詡'''
| rowspan="4" |[[海埔自治共和國]]
|2022年9月18日
|2022年9月18日
|2023年3月18日
|2023年3月18日
第138行: 第145行:
| rowspan="2" |[[檔案:靖康第九任副總統 吳宸勳官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康第九任副總統 吳宸勳官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''吳宸勳'''
| rowspan="2" |'''吳宸勳'''
| rowspan="2" |帝國市
|2023年9月18日
|2023年9月18日
|現在
|現在
989

次編輯